Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Stephen Curry | #30 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (788)

Stephen Curry
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:14. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Akron, Ohio
Výška:6-3, 1.91m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2009, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Davidson
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:948
Bodů celkem:23464
Asistencí celkem:6068
Doskoků celkem:4470
Průměr bodů na zápas:24.75
Průměr asistencí na zápas:6.40
Průměr doskoků na zápas:4.72

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:00SACSacramento-GSWGolden State77:95ReviewG36:327-172-98-92019105564024
02. 11. 2014 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers127:104ReviewG34:0610-193-88-83005510332031
03. 11. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State90:95ReviewG30:506-181-58-8121456123021
06. 11. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104ReviewG33:499-184-86-6210667415028
09. 11. 2014 02:00HOUHouston-GSWGolden State87:98ReviewG39:5813-196-92-21319105245034
10. 11. 2014 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:95ReviewG34:0410-204-104-4-6022105510028
12. 11. 2014 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio100:113ReviewG35:467-180-72-2-180665203016
14. 11. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99ReviewG31:566-123-72-261235503017
16. 11. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte112:87ReviewG28:188-153-60-1232359311019
17. 11. 2014 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:136ReviewG29:5610-195-95-52704415013030
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88ReviewG24:303-92-60-0230551022408
24. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State86:91ReviewG38:075-152-63-420666011015
26. 11. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State97:114ReviewG37:0512-198-118-9280667232140
27. 11. 2014 01:00ORLOrlando-GSWGolden State96:111ReviewG23:389-136-84-5221458101028
29. 11. 2014 01:00CHACharlotte-GSWGolden State101:106ReviewG32:209-201-107-7161346414226
30. 11. 2014 21:30DETDetroit-GSWGolden State93:104ReviewG28:225-91-35-61112310211016
03. 12. 2014 04:30GSWGolden State-ORLOrlando98:97ReviewG36:278-173-93-381345204022
05. 12. 2014 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:85ReviewG30:378-173-60-01103311042119
07. 12. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State102:112ReviewG36:115-141-58-971567213019
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102ReviewG31:2010-201-70-0221347333121
11. 12. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:93ReviewG37:278-153-51-1161677304020
13. 12. 2014 20:00DALDallas-GSWGolden State98:105ReviewG37:119-223-118-9130338121029
15. 12. 2014 00:00NOPNew Orleans-GSWGolden State122:128pReviewG39:5511-216-106-650777116034
17. 12. 2014 02:00MEMMemphis-GSWGolden State105:98ReviewG38:579-251-100-0160776243019
19. 12. 2014 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City114:109ReviewG41:3114-245-121-174379044134
23. 12. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento128:108ReviewG26:185-121-51-11502211131012
24. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:105ReviewG29:5810-142-50-0-100226037022
26. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State100:86ReviewG35:595-121-53-4-122797325014
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97ReviewG30:329-184-93-4181236333025
31. 12. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia126:86ReviewG26:434-73-62-2280339333013
03. 01. 2015 04:30GSWGolden State-TORToronto126:105ReviewG33:5410-185-117-72523512310032
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91ReviewG31:177-141-44-4150996242019
08. 01. 2015 04:30GSWGolden State-INDIndiana117:102ReviewG34:478-174-81-11203315545021
10. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CLECleveland112:94ReviewG35:008-153-84-41001110121023
14. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State105:116ReviewG29:1310-164-93-31702211202027
15. 01. 2015 04:30GSWGolden State-MIAMiami104:89ReviewG32:0611-197-103-5112353123032
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115ReviewG31:126-132-65-5-40336226019
18. 01. 2015 02:00HOUHouston-GSWGolden State106:131ReviewG33:009-182-87-82534711032127
19. 01. 2015 22:00GSWGolden State-DENDenver122:79ReviewG25:147-132-54-4181018211220
22. 01. 2015 04:30GSWGolden State-HOUHouston126:113ReviewG33:397-123-55-62321310316022
24. 01. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento126:101ReviewG29:033-112-72-22013411026010
26. 01. 2015 02:00GSWGolden State-BOSBoston114:111ReviewG33:036-161-59-9604411123022
28. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CHIChicago111:113pReviewG42:589-232-91-1-30449333021
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100ReviewG33:5910-225-117-9-111676132032
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87ReviewG37:269-234-93-3231347221125
04. 02. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State96:121ReviewG28:346-152-69-1070559232023
05. 02. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas128:114ReviewG36:5716-2610-169-1100444313051
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116ReviewG36:128-194-96-7-50229321226
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106ReviewG31:198-185-91-3212460023022
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89ReviewG31:457-203-123-400556231020
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94ReviewG35:309-232-105-502358133025
21. 02. 2015 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:99ReviewG31:538-174-85-52204411242025
25. 02. 2015 01:00WASWashington-GSWGolden State107:114ReviewG33:4911-185-95-510008120032
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99ReviewG33:505-173-95-5-100336314018
28. 02. 2015 01:30TORToronto-GSWGolden State89:113ReviewG25:018-133-43-3333365022022
02. 03. 2015 00:00BOSBoston-GSWGolden State101:106ReviewG37:3814-225-84-480445115037
03. 03. 2015 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State110:108ReviewG29:168-166-124-410227414026
05. 03. 2015 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee102:93ReviewG36:356-166-131-2601111325219
07. 03. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas104:89ReviewG30:536-115-85-6230227223122
08. 03. 2015 20:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:98ReviewG31:583-92-24-4150114134012
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98ReviewG35:4614-247-131-2233365344036
12. 03. 2015 03:30GSWGolden State-DETDetroit105:98ReviewG33:574-151-70-081451111309
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94ReviewG26:568-156-103-33003311231025
17. 03. 2015 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers108:105ReviewG32:405-142-67-7-20449236019
19. 03. 2015 03:30GSWGolden State-ATLAtlanta114:95ReviewG29:414-112-66-61613412104016
21. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:96ReviewG27:024-172-106-61102211003016
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91ReviewG32:148-183-65-5121233030024
24. 03. 2015 03:30GSWGolden State-WASWashington107:76ReviewG28:168-145-83-3301456122024
25. 03. 2015 03:30PORPortland-GSWGolden State108:122ReviewG35:2613-225-92-21202210212033
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107ReviewG34:1412-228-126-62612310334138
29. 03. 2015 01:30MILMilwaukee-GSWGolden State95:108ReviewG30:248-136-93-3-10446416025
01. 04. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State106:110ReviewG36:118-154-67-7-11014313027
03. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix107:106ReviewG33:3210-226-112-2-11785306028
05. 04. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State110:123ReviewG27:274-121-42-392243111011
06. 04. 2015 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State107:92ReviewG30:039-175-101-2-160446214024
08. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:100ReviewG34:459-185-82-241569312025
10. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PORPortland116:105ReviewG35:1317-238-133-32111210204045
12. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:101ReviewG35:2611-215-117-8170447143034
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107ReviewG29:176-103-60-0240448213015
16. 04. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver133:126ReviewG19:204-102-40-0142247152010

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2015 21:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:99ReviewG40:0613-254-134-7200445433034
21. 04. 2015 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans97:87ReviewG37:059-213-91-130446115022
24. 04. 2015 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State119:123pReviewG43:5110-297-1813-14131459303040
26. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State98:109ReviewG38:1411-206-811-12143589415039

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86ReviewG37:368-184-82-2141127144022
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97ReviewG40:437-192-113-4-80556003019
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89ReviewG39:338-212-105-7-61126114123
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101ReviewG38:3511-224-97-9192685424033
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78ReviewG32:336-166-130-0162575065018
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108ReviewG38:4011-258-132-21106610304032

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston110:106ReviewG39:2513-226-112-3110665321034
22. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston99:98ReviewG36:4613-215-112-3-70336216033
24. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State80:115ReviewG34:5812-197-99-10333257224140
26. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State128:115ReviewG30:597-186-133-3-201014300023
28. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston104:90ReviewG41:487-213-119-1211786353026

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReviewG42:3910-202-64-440448124026
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReviewG42:165-232-157-8-20665406019
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91ReviewG43:4610-207-130-0-62466236127
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103ReviewG41:038-174-72-2180226114022
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91ReviewG42:0713-237-134-4243474225037
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105ReviewG43:068-193-116-8140668333025


Legenda ke statistikám hráčů