Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kelly Oubre Jr. | #9 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (52)

Kelly Oubre Jr.
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:09. 12. 1995 (věk: 28)
Místo narození:New Orleans, Louisiana
Výška:6-7, 2.01m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:PHI Philadelphia 76ers
Draft:ATL Atlanta Hawks
Rok 2015, 1. kolo, 15. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:586
Bodů celkem:7622
Asistencí celkem:622
Doskoků celkem:2609
Průměr bodů na zápas:13.01
Průměr asistencí na zápas:1.06
Průměr doskoků na zápas:4.45

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 10. 2018 02:00WASWashington-MIAMiami112:113Review20:142-80-35-6-3246010119
21. 10. 2018 01:00WASWashington-TORToronto113:117Review19:023-81-41-1-3156010208
23. 10. 2018 04:00PORPortland-WASWashington124:125pReview39:239-133-31-161560510122
25. 10. 2018 04:30GSWGolden State-WASWashington144:122Review29:345-103-64-4-261340303017
27. 10. 2018 04:00SACSacramento-WASWashington116:112Review28:528-135-81-101892211122
29. 10. 2018 02:30LACL.A. Clippers-WASWashington136:104Review25:422-121-74-4-18044110309
31. 10. 2018 01:00MEMMemphis-WASWashington107:95Review28:484-101-57-8-21121322116
03. 11. 2018 01:00WASWashington-OKCOklahoma City111:134Review32:266-170-62-3-301340302214
05. 11. 2018 00:00WASWashington-NYKNew York108:95ReviewSF24:063-81-32-40044121119
07. 11. 2018 02:30DALDallas-WASWashington119:100Review22:493-100-50-0-10022120006
10. 11. 2018 01:00ORLOrlando-WASWashington117:108Review25:116-102-55-6-91340220019
11. 11. 2018 02:00MIAMiami-WASWashington110:116Review18:132-61-40-06033132215
13. 11. 2018 01:00WASWashington-ORLOrlando117:109Review21:290-50-31-212123111001
15. 11. 2018 01:00WASWashington-CLECleveland119:95Review18:243-120-52-314077101218
17. 11. 2018 01:00WASWashington-BKNBrooklyn104:115Review27:535-61-27-810441210018
19. 11. 2018 00:00WASWashington-PORPortland109:119Review29:297-142-63-4141344310219
21. 11. 2018 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers125:118ReviewSF12:091-41-10-0-8011051103
24. 11. 2018 01:30TORToronto-WASWashington125:107ReviewSF24:475-140-63-3-61561400013
25. 11. 2018 02:00WASWashington-NOPNew Orleans124:114ReviewSF22:505-112-50-060441131212
27. 11. 2018 01:00WASWashington-HOUHouston135:131pReviewPF19:372-70-40-0-14044030114
29. 11. 2018 02:00NOPNew Orleans-WASWashington125:104ReviewSF34:599-184-80-1-142460120122
01. 12. 2018 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington123:98ReviewSF23:192-101-41-2-30156010006
02. 12. 2018 01:00WASWashington-BKNBrooklyn102:88Review21:302-51-20-0-1033040205
04. 12. 2018 01:30NYKNew York-WASWashington107:110Review31:438-115-60-0-51451111321
06. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-WASWashington117:131Review24:495-102-57-8111450532019
09. 12. 2018 01:30CLECleveland-WASWashington116:101Review23:204-120-35-5-172242200013
11. 12. 2018 01:00INDIndiana-WASWashington109:101Review37:169-141-34-742351331123
13. 12. 2018 01:00WASWashington-BOSBoston125:130pReview38:297-153-83-4-12020412120
15. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-WASWashington125:118Review28:245-120-20-0-71560300010
Přestup z Washington Wizards do Phoenix Suns
20. 12. 2018 01:30BOSBoston-PHXPhoenix103:111Review26:094-122-43-4120661211213
23. 12. 2018 01:00WASWashington-PHXPhoenix149:146pReview42:216-143-85-6-71450311020
24. 12. 2018 00:00BKNBrooklyn-PHXPhoenix111:103Review19:472-41-12-2-7022300217
27. 12. 2018 01:00ORLOrlando-PHXPhoenix120:122pReview30:556-133-64-4150222312119
29. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City102:118Review24:102-80-40-0-3011041214
30. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-DENDenver118:122Review12:402-50-10-1-5055121024
01. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State109:132Review21:546-121-42-2-121230401015
03. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia127:132Review23:004-81-40-0-2000030209
05. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:121Review23:183-72-30-0-16033030128
07. 01. 2019 02:00PHXPhoenix-CHACharlotte113:119Review17:122-60-22-2-11022130106
09. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-SACSacramento115:111Review30:089-153-65-661454132126
10. 01. 2019 02:30DALDallas-PHXPhoenix104:94Review32:356-140-42-4-60111223114
13. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-DENDenver102:93Review29:439-174-74-6938113123126
16. 01. 2019 01:00INDIndiana-PHXPhoenix131:97Review24:127-131-51-611452410116
18. 01. 2019 01:30TORToronto-PHXPhoenix111:109Review29:493-151-611-13-25491213018
19. 01. 2019 23:00CHACharlotte-PHXPhoenix135:115Review30:049-154-82-311231312224
21. 01. 2019 01:00MINMinnesota-PHXPhoenix116:114Review28:487-124-70-012680522018
23. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota91:118Review26:205-102-71-2-130330313313
25. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-PORPortland106:120Review34:386-181-65-5-63367522318
26. 01. 2019 03:00DENDenver-PHXPhoenix132:95Review31:085-141-62-2-130333401213
28. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix116:102Review31:074-142-67-8-11452212117
30. 01. 2019 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix126:124Review31:145-141-63-3-11671402114
03. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta112:118Review29:525-161-70-0-102460140111
05. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-HOUHouston110:118Review35:579-133-42-381232332123
07. 02. 2019 03:00UTAUtah-PHXPhoenix116:88Review32:035-100-36-7-310443313116
09. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:117Review34:129-190-47-9-2966124230025
11. 02. 2019 00:00SACSacramento-PHXPhoenix117:104Review20:093-100-31-3-5033131207
14. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix134:107Review31:4110-163-75-6-32352202028
22. 02. 2019 01:00CLECleveland-PHXPhoenix111:98ReviewSF40:528-164-93-4-80441331223
24. 02. 2019 01:00ATLAtlanta-PHXPhoenix120:112ReviewSF35:055-193-91-2-130331623014
26. 02. 2019 01:30MIAMiami-PHXPhoenix121:124ReviewSF25:456-111-43-4-31781011016
02. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-NOPNew Orleans116:130ReviewSF30:118-221-82-3-192352442019
03. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers118:109ReviewSF29:406-102-40-0140554212114
05. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee114:105ReviewSF32:357-141-312-172058131112327
07. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-NYKNew York107:96ReviewSF28:047-152-52-380441421118
10. 03. 2019 04:00PORPortland-PHXPhoenix127:120ReviewSF29:156-170-45-523471520117
11. 03. 2019 01:30GSWGolden State-PHXPhoenix111:115ReviewSF32:569-144-50-061451116122
14. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-UTAUtah97:114ReviewSF31:148-150-32-4-271342112018
16. 03. 2019 01:00HOUHouston-PHXPhoenix108:102ReviewSF35:598-143-53-311342253222
17. 03. 2019 00:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix136:138pReviewSF43:1612-252-86-752462424032


Legenda ke statistikám hráčů