Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

D'Angelo Russell | #1 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (192)

D'Angelo Russell
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:23. 02. 1996 (věk: 28)
Místo narození:Louisville, Kentucky
Výška:6-5, 1.96m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Klub:LAL Los Angeles Lakers
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2015, 1. kolo, 2. místo
Univerzitní tým:Ohio State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:562
Bodů celkem:9989
Asistencí celkem:3235
Doskoků celkem:1922
Průměr bodů na zápas:17.77
Průměr asistencí na zápas:5.76
Průměr doskoků na zápas:3.42

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota111:112ReviewG25:502-70-30-0-9213230304
31. 10. 2015 03:00SACSacramento-LALL.A. Lakers132:114ReviewG23:025-102-51-2-130222001013
02. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-DALDallas93:103ReviewG27:224-132-70-0-10331011110
04. 11. 2015 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver109:120ReviewG20:253-111-50-0-2022640107
07. 11. 2015 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers98:104ReviewG23:216-92-32-2-21340131016
08. 11. 2015 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers99:95ReviewG28:233-70-00-1-11235323206
11. 11. 2015 01:30MIAMiami-LALL.A. Lakers101:88ReviewG21:052-60-10-0-20044411204
12. 11. 2015 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers101:99ReviewG31:226-152-50-0-10663113114
14. 11. 2015 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers90:82ReviewG23:373-72-41-22156531109
16. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-DETDetroit97:85ReviewG20:543-91-62-2-7055200109
17. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers120:101ReviewG27:275-131-32-2-52242211113
21. 11. 2015 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto91:102ReviewG33:367-163-70-090552312117
23. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-PORPortland93:107ReviewG35:474-102-43-4-170996003013
25. 11. 2015 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers111:77ReviewG25:514-80-20-0-19044212108
29. 11. 2015 04:00PORPortland-LALL.A. Lakers108:96ReviewG37:426-112-42-2-100445402016
30. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-INDIndiana103:107ReviewG26:134-110-40-0-8167300208
02. 12. 2015 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers103:91ReviewG36:565-141-51-2-162244202012
03. 12. 2015 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers104:108ReviewG27:286-141-50-0-10443344013
05. 12. 2015 02:00ATLAtlanta-LALL.A. Lakers100:87ReviewG36:256-164-70-0-2155104217016
07. 12. 2015 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers111:91ReviewG22:075-90-12-2-131123324012
08. 12. 2015 01:30TORToronto-LALL.A. Lakers102:93Review21:184-121-50-0-3033200209
10. 12. 2015 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers123:122pReview32:078-203-94-5-20113402023
12. 12. 2015 03:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers109:87ReviewG36:189-235-101-2-91566123024
13. 12. 2015 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers126:97ReviewG37:075-142-80-0-140004334012
16. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee113:95Review29:307-132-53-441347231019
18. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston87:107Review26:221-90-40-0-5033721402
19. 12. 2015 23:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers118:78Review27:205-131-71-3-342575012012
23. 12. 2015 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers107:111Review21:132-62-50-0-13011111206
24. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City85:120Review28:146-164-72-3111232200018
26. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers84:94Review27:437-132-50-2-12571224116
28. 12. 2015 00:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers112:96Review24:303-62-52-2-80003213010
29. 12. 2015 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers108:98Review23:262-50-31-21022403305
31. 12. 2015 01:30BOSBoston-LALL.A. Lakers104:112Review27:487-172-70-032463112116
02. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia93:84Review25:463-140-00-011134522416
04. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix97:77Review21:432-80-33-45033431207
08. 01. 2016 04:30SACSacramento-LALL.A. Lakers118:115Review28:4311-163-72-3280224123027
09. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City113:117Review07:431-30-10-01000200002
13. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans95:91Review24:054-82-53-4-10443202013
15. 01. 2016 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers116:98Review29:336-162-100-0-70223222014
17. 01. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers109:82Review25:115-123-60-2-130224104013
18. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston95:112Review29:565-102-40-0-30225136012
21. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento93:112Review26:065-152-62-2-120225201014
23. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio95:108Review30:028-102-20-2-80113013018
24. 01. 2016 04:30PORPortland-LALL.A. Lakers121:103Review22:358-121-24-5-20332012021
27. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas90:92Review24:364-121-63-4-21120223012
29. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago91:114Review23:481-71-40-0-2044411303
30. 01. 2016 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers105:93Review25:253-102-30-0-18022521208
01. 02. 2016 03:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte82:101Review30:263-50-24-5-90661305110
03. 02. 2016 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota119:115Review27:426-122-54-640333212018
05. 02. 2016 02:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers96:99Review29:256-120-21-2-30333402013
07. 02. 2016 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers106:102Review22:473-72-44-4-20222311012
09. 02. 2016 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers89:87Review32:206-181-53-4141455041116
11. 02. 2016 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers120:111Review28:145-113-52-2111123224015
20. 02. 2016 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio113:119Review25:592-50-14-4-3011320308
22. 02. 2016 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers126:115ReviewG34:016-132-21-2-181126212015
23. 02. 2016 02:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers108:101ReviewG29:013-53-40-0-29145410109
25. 02. 2016 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers128:119ReviewG32:528-193-93-4-120448001022
27. 02. 2016 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis95:112ReviewG29:516-92-28-12-140333311022
02. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn107:101ReviewG35:1914-218-123-5131563113039
03. 03. 2016 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers117:107ReviewG35:599-213-93-5-160116311124
05. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta77:106ReviewG30:223-161-60-0-26022520507
06. 03. 2016 21:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State112:95ReviewG31:306-143-76-6100335042021
09. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando107:98ReviewG36:2511-192-53-401123332027
11. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland108:120ReviewG33:078-194-104-4-11345300024
14. 03. 2016 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York87:90ReviewG21:581-71-21-2-10022221104
16. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-SACSacramento98:106ReviewG25:194-91-55-7-170333245014
19. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix90:95ReviewG21:122-100-25-6-6123410209
23. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis107:100ReviewG21:505-100-21-121120113011
24. 03. 2016 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers119:107ReviewG30:586-181-41-2-112023412214
26. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-DENDenver105:116ReviewG12:001-40-00-0-10011010302
28. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington88:101ReviewG31:328-203-73-3-152132032022
29. 03. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers123:75ReviewG29:122-111-20-0-38022131205
31. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-MIAMiami102:100pReviewG35:156-192-52-3-72241423016
04. 04. 2016 03:30LALL.A. Lakers-BOSBoston100:107ReviewG35:374-140-40-12189600608
06. 04. 2016 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers103:81ReviewG33:324-172-42-2-271231503112
07. 04. 2016 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers81:91ReviewG35:285-132-51-2-130223102013
09. 04. 2016 02:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers110:102ReviewG32:009-163-611-13-30222412032
10. 04. 2016 21:30HOUHouston-LALL.A. Lakers130:110ReviewG35:032-52-32-2-18145423508
12. 04. 2016 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers112:79ReviewG33:473-100-35-6-410222104011
14. 04. 2016 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah101:96ReviewG36:004-100-31-11044532209


Legenda ke statistikám hráčů