Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kevin Durant | #35 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (1000)

Kevin Durant
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:29. 09. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Washington, DC
Výška:6-9, 2.06m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:PHX Phoenix Suns
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2007, 1. kolo, 2. místo
Univerzitní tým:Texas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1047
Bodů celkem:28588
Asistencí celkem:4594
Doskoků celkem:7368
Průměr bodů na zápas:27.30
Průměr asistencí na zápas:4.39
Průměr doskoků na zápas:7.04

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 02:00UTAUtah-OKCOklahoma City98:101ReviewF39:099-242-822-2430661135042
02. 11. 2013 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City100:81ReviewF27:074-111-54-5-200441304213
04. 11. 2013 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix103:96ReviewF39:4210-192-511-13319101123033
07. 11. 2013 03:30OKCOklahoma City-DALDallas107:93ReviewF36:537-161-28-9612310225023
09. 11. 2013 01:30DETDetroit-OKCOklahoma City110:119ReviewF44:009-152-317-1962687333137
11. 11. 2013 01:00OKCOklahoma City-WASWashington106:105pReviewF46:0812-231-48-91310136305133
14. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City111:103ReviewF41:498-182-615-17-915610425033
15. 11. 2013 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:115ReviewF41:545-132-68-9-21678505020
17. 11. 2013 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City79:92ReviewF37:207-153-57-731452113024
19. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-DENDenver115:113ReviewF42:4711-273-913-1653586213138
22. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers105:91ReviewF38:3510-192-56-990668011028
25. 11. 2013 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah95:73ReviewF26:213-91-112-13270992123019
28. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio94:88ReviewF38:1010-231-53-36013134106024
30. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State113:112pReviewF43:467-220-211-121013135304225
02. 12. 2013 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:103ReviewF44:1014-213-41-29281012342432
04. 12. 2013 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City95:97ReviewF38:588-211-410-102011113321127
05. 12. 2013 04:00PORPortland-OKCOklahoma City111:104ReviewF38:3111-231-310-12-61670114233
07. 12. 2013 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City95:109ReviewF36:0811-172-55-5160884122329
09. 12. 2013 01:00OKCOklahoma City-INDIndiana118:94ReviewF34:5114-232-36-62628105113036
11. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City92:101ReviewF37:159-211-311-151719105215230
12. 12. 2013 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:116ReviewF34:016-121-15-5211563323118
14. 12. 2013 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers122:97ReviewF31:0810-133-58-8240885242131
16. 12. 2013 01:00OKCOklahoma City-ORLOrlando101:98ReviewF37:0311-182-34-5-70995112228
18. 12. 2013 03:00DENDenver-OKCOklahoma City93:105ReviewF37:5211-232-46-760663322030
20. 12. 2013 02:00OKCOklahoma City-CHIChicago107:95ReviewF33:1813-204-52-2170996231132
22. 12. 2013 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City100:113ReviewF38:136-142-63-310553323117
23. 12. 2013 01:00OKCOklahoma City-TORToronto98:104ReviewF37:065-162-712-12-101783206024
25. 12. 2013 20:30NYKNew York-OKCOklahoma City94:123ReviewF32:2010-164-65-6220776322029
28. 12. 2013 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City85:89ReviewF40:0214-282-64-61210126302034
30. 12. 2013 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston117:86ReviewF38:1311-173-58-927013135312133
01. 01. 2014 02:00OKCOklahoma City-PORPortland94:98ReviewF40:1212-263-910-12-8311143311037
03. 01. 2014 02:00OKCOklahoma City-BKNBrooklyn93:95ReviewF34:278-133-75-5-60444505224
05. 01. 2014 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City111:115ReviewF42:5116-324-912-1300777223148
06. 01. 2014 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston119:96ReviewF27:106-130-19-10140778230021
08. 01. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City112:101ReviewF45:1114-343-1317-19-120775240248
10. 01. 2014 04:30DENDenver-OKCOklahoma City101:88ReviewF27:577-181-715-16-90334122030
12. 01. 2014 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee101:85ReviewF39:578-182-515-172219107102133
15. 01. 2014 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City90:87ReviewF41:0915-280-47-9-110444214037
17. 01. 2014 03:30HOUHouston-OKCOklahoma City92:104ReviewF42:508-212-718-20201457207036
18. 01. 2014 03:30OKCOklahoma City-GSWGolden State127:121ReviewF43:3019-285-911-1371346125154
20. 01. 2014 01:00OKCOklahoma City-SACSacramento108:93ReviewF32:0610-153-57-9231569143230
22. 01. 2014 02:00OKCOklahoma City-PORPortland105:97ReviewF37:4517-256-76-7130554204046
23. 01. 2014 03:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City105:111ReviewF39:1612-222-410-11716754111136
26. 01. 2014 01:30PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City91:103ReviewF43:5912-171-47-7141131410423132
28. 01. 2014 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta111:109ReviewF43:2915-255-76-841345024341
30. 01. 2014 01:00MIAMiami-OKCOklahoma City95:112ReviewF40:2012-234-95-5180775324033
01. 02. 2014 02:00BKNBrooklyn-OKCOklahoma City95:120ReviewF30:2210-123-33-3251237313026
02. 02. 2014 01:00WASWashington-OKCOklahoma City96:81ReviewF37:488-210-610-10-161457205026
04. 02. 2014 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis86:77ReviewF40:1111-212-77-10122688215131
06. 02. 2014 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota106:97ReviewF36:5211-203-51-1112797214026
08. 02. 2014 01:00ORLOrlando-OKCOklahoma City103:102ReviewF40:1310-222-67-7605512306129
09. 02. 2014 19:00OKCOklahoma City-NYKNew York112:100ReviewF40:0812-224-713-1810010109313241
12. 02. 2014 04:00PORPortland-OKCOklahoma City95:98ReviewF38:0315-281-35-5228102418036
14. 02. 2014 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City103:107ReviewF41:5914-333-1312-123012127236043
21. 02. 2014 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami81:103ReviewF39:2410-221-67-10-101783325028
23. 02. 2014 19:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers117:125ReviewF45:4215-302-610-12103310325042
27. 02. 2014 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland104:114ReviewF41:1610-164-94-6-6010109312028
01. 03. 2014 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis113:107ReviewF42:3312-243-810-1080665125137
03. 03. 2014 01:00OKCOklahoma City-CHACharlotte116:99ReviewF38:118-240-612-12201565201028
05. 03. 2014 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia125:92ReviewF32:4914-202-612-18240993123142
07. 03. 2014 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City128:122ReviewF43:5512-243-97-7-40775204034
09. 03. 2014 20:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City114:110ReviewF41:368-194-117-11-5191012405027
12. 03. 2014 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston106:98ReviewF42:0812-225-813-16100554303142
14. 03. 2014 02:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers131:102ReviewF30:248-172-511-11200443413329
17. 03. 2014 00:00OKCOklahoma City-DALDallas86:109ReviewF33:328-204-810-11-161344004130
18. 03. 2014 01:00CHIChicago-OKCOklahoma City85:97ReviewF42:1011-213-410-1222111125200035
21. 03. 2014 00:00CLECleveland-OKCOklahoma City95:102ReviewF35:4912-213-88-91229116201135
22. 03. 2014 00:00TORToronto-OKCOklahoma City118:119pReviewF52:2915-327-1214-194111127315151
25. 03. 2014 01:00OKCOklahoma City-DENDenver117:96ReviewF31:2810-211-76-7200448025027
26. 03. 2014 01:00DALDallas-OKCOklahoma City128:119pReviewF50:3015-275-118-8-131456315043
29. 03. 2014 01:00OKCOklahoma City-SACSacramento94:81ReviewF29:209-113-48-8270116022229
30. 03. 2014 21:00OKCOklahoma City-UTAUtah116:96ReviewF29:089-134-69-9100449412031
04. 04. 2014 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio106:94ReviewF39:1811-260-46-6130773104128
05. 04. 2014 03:30HOUHouston-OKCOklahoma City111:107ReviewF43:407-193-711-12-1111126106028
07. 04. 2014 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City122:115ReviewF43:0913-284-158-10-429113023038
09. 04. 2014 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City92:107ReviewF31:108-132-45-5110444103023
10. 04. 2014 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City101:107ReviewF41:078-261-710-1151234322027
12. 04. 2014 02:00OKCOklahoma City-NOPNew Orleans116:94ReviewF30:1810-180-27-9171565111227
14. 04. 2014 00:00INDIndiana-OKCOklahoma City102:97ReviewF42:0213-272-1110-1030441111038
15. 04. 2014 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City101:89ReviewF42:539-233-94-6-151676117125
17. 04. 2014 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit112:111ReviewF45:0714-301-513-1532246303042

Statistiky v 1. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 04. 2014 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis100:86ReviewF43:0913-253-74-6101787113033
22. 04. 2014 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:111pReviewF45:2312-285-127-8-729114301236
25. 04. 2014 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City98:95pReviewF49:2610-270-810-13-13693125530
27. 04. 2014 03:30MEMMemphis-OKCOklahoma City89:92pReviewF49:175-211-74-60112134225215
30. 04. 2014 03:00OKCOklahoma City-MEMMemphis99:100pReviewF51:4510-243-83-613582106026
02. 05. 2014 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City84:104ReviewF42:3111-230-614-152728102313136
04. 05. 2014 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis120:109ReviewF42:2412-185-54-6200882305133

Statistiky v 2. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
06. 05. 2014 03:30OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers105:122ReviewF34:479-192-55-8-260444213125
08. 05. 2014 03:30OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers112:101ReviewF43:1910-223-99-111439129424032
10. 05. 2014 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City112:118ReviewF45:4814-241-47-720886202136
11. 05. 2014 21:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City101:99ReviewF44:5412-241-715-18-21673328240
14. 05. 2014 03:30OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers105:104ReviewF42:246-223-612-122010105112127
16. 05. 2014 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City98:104ReviewF44:0612-235-810-106016165205239

Statistiky v 3. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 05. 2014 03:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City122:105ReviewF40:4810-194-74-4-171895406128
22. 05. 2014 03:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City112:77ReviewF28:316-160-43-5-260332212015
26. 05. 2014 02:30OKCOklahoma City-SASSan Antonio106:97ReviewF36:048-191-48-81937103314125
28. 05. 2014 03:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio105:92ReviewF41:1211-222-47-9140555130131
30. 05. 2014 03:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City117:89ReviewF36:5911-212-61-4-221452011125
01. 06. 2014 02:30OKCOklahoma City-SASSan Antonio107:112pReviewF51:4812-252-85-7-3410142317331


Legenda ke statistikám hráčů