Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Moritz Wagner | #21 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (21)

Moritz Wagner
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:26. 04. 1997 (věk: 26)
Místo narození:Berlín, Německo
Výška:6-11, 2.11m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Klub:ORL Orlando Magic
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2018, 1. kolo, 25. místo
Univerzitní tým:Michigan
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:323
Bodů celkem:2838
Asistencí celkem:390
Doskoků celkem:1250
Průměr bodů na zápas:8.79
Průměr asistencí na zápas:1.21
Průměr doskoků na zápas:3.87

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 11. 2018 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers130:117Review02:060-10-10-02000000000
28. 11. 2018 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers117:85Review04:070-10-10-0-6011100000
01. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas114:103Review01:030-10-10-0-2000100000
02. 12. 2018 21:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix120:96Review09:543-82-32-2-40331412010
09. 12. 2018 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers88:111Review03:500-20-00-21000100000
16. 12. 2018 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers100:128Review06:542-41-20-0-8033010005
17. 12. 2018 00:00WASWashington-LALL.A. Lakers128:110Review16:355-72-30-0111231101012
19. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers115:110Review08:001-21-21-2-9011020004
24. 12. 2018 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis99:107Review04:060-20-00-0-15213010100
26. 12. 2018 02:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:127Review01:500-00-00-03000200000
06. 01. 2019 21:30MINMinnesota-LALL.A. Lakers108:86Review18:463-101-51-16145050218
10. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-DETDetroit113:100Review02:470-10-10-0-9000000100
12. 01. 2019 04:00UTAUtah-LALL.A. Lakers113:95Review07:452-40-12-21123001006
18. 01. 2019 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers128:138pReview07:531-31-12-211022010015
22. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State111:130Review11:342-50-31-3-3213001105
25. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota105:120Review04:440-10-10-0-2000000010
28. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix116:102Review01:371-11-10-00101000003
30. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia105:121Review01:110-00-00-0-1000100100
03. 02. 2019 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers115:101Review10:363-31-10-112033010007
06. 02. 2019 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers136:94Review12:002-21-10-0-14011001205
10. 02. 2019 21:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers143:120Review03:191-21-10-0-1000100003
13. 02. 2019 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers117:113Review05:280-10-10-0-7011011000
24. 02. 2019 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers128:115Review07:502-40-20-00112111104
03. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers118:109Review01:210-00-00-0-6000000100
05. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers105:113Review04:140-20-10-0-7202000000
07. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver99:115Review26:594-112-61-1-61232413111
10. 03. 2019 02:30LALL.A. Lakers-BOSBoston107:120ReviewPF34:077-131-57-730663203122
13. 03. 2019 01:00CHIChicago-LALL.A. Lakers107:123Review10:072-41-30-0-8011110005
15. 03. 2019 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:98Review08:270-00-00-0-1011021100
16. 03. 2019 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers111:97Review18:190-50-33-4-7123230203
17. 03. 2019 17:00NYKNew York-LALL.A. Lakers124:123Review04:292-41-21-2-7000010006
20. 03. 2019 01:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers115:101Review16:132-50-31-1-16055010215
23. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn106:111Review00:200-00-00-00000000000
25. 03. 2019 02:30LALL.A. Lakers-SACSacramento111:106Review04:440-10-10-0-4011020000
27. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington124:106Review12:064-50-13-4-10112403111
28. 03. 2019 03:30UTAUtah-LALL.A. Lakers115:100Review20:274-91-34-4111340201113
30. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte129:115Review11:012-41-11-13101000006
01. 04. 2019 00:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers102:130ReviewPF28:412-81-52-23077140327
03. 04. 2019 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers119:103ReviewPF25:504-92-40-0-160441512110
05. 04. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State90:108ReviewPF24:414-90-25-5-171562104113
06. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers117:122ReviewPF11:450-30-05-51000021105
08. 04. 2019 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah113:109Review11:533-60-20-01011040016
10. 04. 2019 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland101:104Review16:313-80-31-211134010107


Legenda ke statistikám hráčů