Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Shaun Livingston | #34 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (67)

Shaun Livingston
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:11. 09. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Peoria, IL
Výška:6-7, 2.01m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:LAC Los Angeles Clippers
Rok 2004, 1. kolo, 4. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:833
Bodů celkem:5231
Asistencí celkem:2483
Doskoků celkem:1989
Průměr bodů na zápas:6.28
Průměr asistencí na zápas:2.98
Průměr doskoků na zápas:2.39
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 11. 2012 01:00WASWashington-UTAUtah76:83Review16:531-30-02-2-13011101004
20. 11. 2012 01:00WASWashington-INDIndiana89:96Review24:205-120-00-090224100010
22. 11. 2012 01:30ATLAtlanta-WASWashington101:100pReviewG21:401-50-20-0-13011410112
25. 11. 2012 01:00WASWashington-CHACharlotte106:108pReviewG22:013-40-02-2-17134021308
29. 11. 2012 01:00WASWashington-PORPortland84:82Review17:013-30-00-02022121006
01. 12. 2012 01:30NYKNew York-WASWashington108:87Review17:201-20-00-0-9022110202
05. 12. 2012 01:00WASWashington-MIAMiami105:101Review24:573-60-10-01044432106
08. 12. 2012 01:30ATLAtlanta-WASWashington104:95Review03:420-10-00-0-4000130100
09. 12. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State97:101Review14:160-10-00-0-10022101100
12. 12. 2012 02:00NOH New Orleans-WASWashington70:77Review15:520-50-02-2-1000111002
13. 12. 2012 02:00HOUHouston-WASWashington99:93Review14:520-10-02-2-7022101002
15. 12. 2012 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers96:102Review19:272-50-00-01000301114
16. 12. 2012 01:30MIAMiami-WASWashington102:72Review20:061-30-00-02145411202
19. 12. 2012 01:00WASWashington-ATLAtlanta95:100pReview14:590-10-02-2-6022301202
20. 12. 2012 01:00ORLOrlando-WASWashington90:83ReviewG24:481-70-00-0-16033420102
22. 12. 2012 01:30DETDetroit-WASWashington100:68ReviewG35:362-50-05-5-20066220109
23. 12. 2012 01:00WASWashington-DETDetroit87:96Review11:571-20-00-00011330102
Přestup z Washington Wizards do Cleveland Cavaliers
03. 01. 2013 01:00CLECleveland-SACSacramento94:97Review12:570-10-02-24112100012
05. 01. 2013 01:00CHACharlotte-CLECleveland104:106Review26:203-60-00-0-2213522006
06. 01. 2013 01:30CLECleveland-HOUHouston104:112Review16:400-30-00-0-4000331010
08. 01. 2013 02:00CHIChicago-CLECleveland118:92Review15:352-40-00-0-17011120214
10. 01. 2013 01:00CLECleveland-ATLAtlanta99:83Review20:434-60-00-16134521118
12. 01. 2013 03:00DENDenver-CLECleveland98:91Review22:223-60-10-00123221216
14. 01. 2013 03:30LALL.A. Lakers-CLECleveland113:93Review24:002-70-00-02224300004
15. 01. 2013 04:00SACSacramento-CLECleveland124:118Review15:011-30-00-02112300102
17. 01. 2013 04:00PORPortland-CLECleveland88:93Review13:450-20-03-3-1022161103
20. 01. 2013 03:00UTAUtah-CLECleveland109:98Review15:080-30-06-81145210016
23. 01. 2013 01:00CLECleveland-BOSBoston95:90Review17:390-20-02-2-6011100112
26. 01. 2013 01:30CLECleveland-MILMilwaukee113:108Review16:246-80-00-0100113100112
27. 01. 2013 01:00TORToronto-CLECleveland98:99Review25:141-20-03-44022413005
30. 01. 2013 01:00CLECleveland-GSWGolden State95:108Review22:243-50-01-2-6112520217
02. 02. 2013 01:30DETDetroit-CLECleveland117:99Review25:373-70-02-20112660438
03. 02. 2013 01:30CLECleveland-OKCOklahoma City115:110Review17:351-20-00-04000610102
07. 02. 2013 01:00CLECleveland-CHACharlotte122:95Review24:111-20-02-216000601004
09. 02. 2013 01:30CLECleveland-ORLOrlando119:108Review16:463-40-02-23123401008
10. 02. 2013 01:30CLECleveland-DENDenver103:111Review17:495-80-01-2-21452322011
12. 02. 2013 01:00CLECleveland-MINMinnesota92:100Review16:252-20-00-011000411124
14. 02. 2013 01:00CLECleveland-SASSan Antonio95:96Review20:244-80-00-0-1123411008
21. 02. 2013 01:00CLECleveland-NOH New Orleans105:100Review13:181-40-00-06112230002
24. 02. 2013 01:00ORLOrlando-CLECleveland94:118Review21:582-30-00-02112641204
25. 02. 2013 00:00MIAMiami-CLECleveland109:105Review14:540-00-00-0-6055400200
27. 02. 2013 02:00CHIChicago-CLECleveland98:101ReviewG33:006-110-03-321122211115
28. 02. 2013 01:00CLECleveland-TORToronto103:92ReviewG33:194-70-07-7-12356501115
02. 03. 2013 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers89:105ReviewG33:184-90-02-4-170111411010
05. 03. 2013 01:00CLECleveland-NYKNew York97:102Review23:163-50-02-217011501118
07. 03. 2013 01:00CLECleveland-UTAUtah104:101Review20:263-50-00-0-11011331116
09. 03. 2013 01:30CLECleveland-MEMMemphis92:103Review11:502-20-02-25123210206
10. 03. 2013 23:00TORToronto-CLECleveland100:96Review23:162-60-00-00112220004
13. 03. 2013 00:00CLECleveland-WASWashington95:90ReviewG31:276-90-00-0-41236513112
16. 03. 2013 01:30DALDallas-CLECleveland96:86ReviewG38:005-110-03-461456332013
17. 03. 2013 01:30SASSan Antonio-CLECleveland119:113ReviewG33:028-130-00-0-130335412016
19. 03. 2013 00:00CLECleveland-INDIndiana90:111ReviewG25:594-100-00-0-14123220108
21. 03. 2013 00:00CLECleveland-MIAMiami95:98ReviewG36:306-110-02-2130336422014
23. 03. 2013 01:00HOUHouston-CLECleveland116:78ReviewG29:595-100-04-5-180222121114
28. 03. 2013 00:00CLECleveland-BOSBoston92:93ReviewG28:385-130-02-230335212112
30. 03. 2013 00:30CLECleveland-PHIPhiladelphia87:97ReviewG31:195-150-00-0-181236200010
01. 04. 2013 00:00NOH New Orleans-CLECleveland112:92Review18:054-50-03-3-130000112011
02. 04. 2013 01:30ATLAtlanta-CLECleveland102:94ReviewG36:196-100-02-3-70556222014
04. 04. 2013 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn95:113Review13:221-20-02-21000010104
06. 04. 2013 01:30BOSBoston-CLECleveland91:97Review23:512-40-03-4-1022400227
08. 04. 2013 00:00CLECleveland-ORLOrlando91:85Review25:273-60-06-670666525212
10. 04. 2013 01:00INDIndiana-CLECleveland99:94Review29:084-50-02-2142243604110
11. 04. 2013 01:00CLECleveland-DETDetroit104:111Review22:452-30-01-210022731115
13. 04. 2013 01:30CLECleveland-NYKNew York91:101Review28:432-50-00-0-16235011004
16. 04. 2013 01:00CLECleveland-MIAMiami95:96Review30:552-30-00-08033740004
18. 04. 2013 02:00CHACharlotte-CLECleveland105:98Review19:571-20-00-02000210022


Legenda ke statistikám hráčů