Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jodie Meeks | #20 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (74)

Jodie Meeks
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:21. 08. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Nashville, TN
Výška:6-4, 1.93m
Váha:208 lbs., 94.3 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2009, 2. kolo, 41. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:539
Bodů celkem:4988
Asistencí celkem:583
Doskoků celkem:1120
Průměr bodů na zápas:9.25
Průměr asistencí na zápas:1.08
Průměr doskoků na zápas:2.08
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
04. 11. 2009 02:00CHIChicago-MILMilwaukee83:81Review02:240-10-10-0-2011000000
07. 11. 2009 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee72:87Review19:142-80-22-26055101306
08. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-NYKNew York102:87Review27:097-115-70-0-10331111019
12. 11. 2009 02:00MILMilwaukee-DENDenver108:102Review13:151-70-60-04011100012
15. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State129:125Review16:273-102-50-0-6044011118
17. 11. 2009 02:00MILMilwaukee-DALDallas113:115pReview12:472-70-20-0-3022020104
19. 11. 2009 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey99:85Review08:180-20-10-0-5011000010
21. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-CHACharlotte95:88Review14:292-82-52-212022041018
22. 11. 2009 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee98:103Review22:491-50-22-29066000104
24. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-MILMilwaukee112:98Review06:583-41-20-02011001107
26. 11. 2009 02:00NOH New Orleans-MILMilwaukee102:99pReview00:070-00-00-02000000000
28. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee108:90Review10:311-30-10-03022100002
29. 11. 2009 03:00MILMilwaukee-ORLOrlando98:100Review11:262-31-10-07022100005
01. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-CHIChicago99:97Review15:272-52-40-0-8011020106
03. 12. 2009 01:00WASWashington-MILMilwaukee104:102Review17:211-30-20-04011130102
06. 12. 2009 21:00MILMilwaukee-CLECleveland86:101Review09:512-61-20-08000000005
10. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-TORToronto117:95Review16:140-20-10-02022220000
19. 12. 2009 01:30CLECleveland-MILMilwaukee85:82Review00:040-00-00-02000000000
20. 12. 2009 02:30MILMilwaukee-SACSacramento95:96Review08:362-41-20-09000212005
22. 12. 2009 01:00INDIndiana-MILMilwaukee81:84Review09:140-20-20-0-7022100000
24. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-WASWashington97:109Review13:531-10-00-03022300002
27. 12. 2009 02:30MILMilwaukee-SASSan Antonio97:112Review28:185-83-42-2-20001011015
29. 12. 2009 01:00CHACharlotte-MILMilwaukee94:84Review25:431-70-34-41077200006
31. 12. 2009 01:00ORLOrlando-MILMilwaukee117:92Review19:243-80-40-0-19000021206
03. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City103:97pReview00:100-10-00-00000000000
06. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee76:98Review10:452-30-10-03011000004
11. 01. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee95:77Review15:585-81-31-2-31452120012
12. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee105:101Review05:360-20-00-0-4022000100
14. 01. 2010 04:00PORPortland-MILMilwaukee120:108Review31:059-173-70-082242311021
16. 01. 2010 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee104:113Review13:060-10-10-0-4011130100
17. 01. 2010 03:00UTAUtah-MILMilwaukee112:95Review12:341-60-10-0-4011010102
18. 01. 2010 21:00HOUHouston-MILMilwaukee101:98pReview14:091-31-30-0-2000030203
24. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-MINMinnesota127:94Review07:042-20-02-28000000006
27. 01. 2010 02:30DALDallas-MILMilwaukee108:107Review01:440-10-10-05000000000
31. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-MIAMiami95:84Review00:520-00-00-00000000000
02. 02. 2010 01:30MIAMiami-MILMilwaukee81:97Review02:510-10-00-01011000000
03. 02. 2010 01:00ORLOrlando-MILMilwaukee99:82Review10:221-40-10-1-7033000002
06. 02. 2010 01:30NYKNew York-MILMilwaukee107:114Review02:320-10-10-00000010000
10. 02. 2010 02:00MILMilwaukee-DETDetroit81:93Review01:130-00-00-02011000000
11. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee77:97Review03:350-10-00-0-2022010100
18. 02. 2010 02:00MILMilwaukee-HOUHouston99:127Review22:412-110-43-4-8246021007
Přestup z Milwaukee Bucks do Philadelphia 76ers
20. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio106:94Review01:150-20-10-0-2000000000
21. 02. 2010 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia122:90Review06:100-20-01-1-5000000001
25. 02. 2010 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia106:95Review01:430-10-10-03011000000
10. 03. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia107:96Review01:301-11-10-04000000003
11. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte87:102Review05:131-31-32-24000000005
14. 03. 2010 23:00MIAMiami-PHIPhiladelphia104:91Review08:400-10-10-0-3011010000
18. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey108:97Review01:430-10-11-2-5011000001
20. 03. 2010 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia92:88Review04:040-00-00-0-6000010000
21. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago84:98Review14:022-80-30-0-5112111004
25. 03. 2010 01:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia86:101Review21:122-71-32-2-3011220107
27. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta105:98Review03:160-10-10-0-3000000000
31. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City93:111Review13:583-71-20-05011120007
01. 04. 2010 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia103:84Review11:311-40-31-2-6112210113
07. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit103:124Review28:458-112-41-3-120443101019
08. 04. 2010 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia99:95Review12:063-51-30-05011220107
10. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee90:95Review22:193-62-33-4-30330511011
11. 04. 2010 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:120Review25:525-124-70-020223110014
13. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami105:107Review23:458-125-90-0-71232100021
15. 04. 2010 02:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia125:111Review25:293-71-42-210145110009


Legenda ke statistikám hráčů