Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Russell Westbrook | #0 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (764)

Russell Westbrook
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 11. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-3, 1.91m
Váha:187 lbs., 84.8 kg
Klub:LAC Los Angeles Clippers
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2008, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1152
Bodů celkem:25098
Asistencí celkem:9418
Doskoků celkem:8258
Průměr bodů na zápas:21.79
Průměr asistencí na zápas:8.18
Průměr doskoků na zápas:7.17

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00OKCOklahoma City-SACSacramento102:89ReviewG35:007-120-10-02325713202014
31. 10. 2009 01:00DETDetroit-OKCOklahoma City83:91ReviewG34:122-110-26-8214510315210
02. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-PORPortland74:83ReviewG32:018-120-17-10-132242629123
04. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers98:101pReviewG34:075-120-32-3-91567326012
07. 11. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City105:94ReviewG40:5514-251-34-4-93257214033
09. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-ORLOrlando102:74ReviewG34:555-123-44-44123510405017
11. 11. 2009 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City101:98ReviewG37:053-131-22-45145632109
12. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City79:83ReviewG21:501-110-00-0-8112330202
15. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City98:101ReviewG35:157-131-14-6014511400019
16. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers93:101ReviewG36:415-171-46-6-32797123017
18. 11. 2009 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City87:100ReviewG33:289-132-34-440117312124
19. 11. 2009 01:00ORLOrlando-OKCOklahoma City108:94ReviewG26:333-110-24-4-171123232010
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108ReviewG34:226-123-611-12192247226026
23. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:85ReviewG42:295-160-34-6-111677306314
25. 11. 2009 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:104ReviewG33:234-101-28-1052133205017
28. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee108:90ReviewG35:516-151-37-8300667102220
30. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston91:100ReviewG39:488-160-24-5-41125114220
03. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia117:106ReviewG33:331-110-35-6152351532207
05. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-BOSBoston87:105ReviewG27:116-161-32-4-131234305015
08. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State104:88ReviewG37:504-171-33-4102573214012
12. 12. 2009 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City94:102ReviewG36:189-162-53-531567113123
14. 12. 2009 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland89:102ReviewG34:104-150-32-2-40335402010
15. 12. 2009 03:00DENDenver-OKCOklahoma City102:93ReviewG37:495-150-24-5-113366404014
17. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-DALDallas86:100ReviewG32:316-191-33-4-173365411116
19. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit109:98ReviewG30:072-71-19-1251235100014
20. 12. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City95:90ReviewG40:574-140-27-10-42467312015
23. 12. 2009 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City111:108ReviewG41:379-210-33-4-743713412021
24. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City113:117ReviewG35:238-170-03-402687225019
27. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte98:91ReviewG34:4610-180-12-222356210022
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105ReviewG37:194-120-28-101302210122016
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110ReviewG37:075-141-20-0434710012111
01. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah87:86ReviewG32:423-120-12-601341032418
03. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City103:97pReviewG42:076-160-15-8-936913310217
05. 01. 2010 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City85:98ReviewG44:3713-240-13-5143476224029
07. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans92:97ReviewG33:365-160-11-1-52249332011
10. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana108:102ReviewG37:188-160-02-3132796605018
12. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York106:88ReviewG24:327-110-03-4202135020017
14. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio108:109pReviewG49:339-240-07-9624613303025
16. 01. 2010 02:30DALDallas-OKCOklahoma City99:98ReviewG36:368-190-22-2-22246524118
17. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami98:80ReviewG26:441-60-04-440111111706
18. 01. 2010 20:00ATLAtlanta-OKCOklahoma City91:94ReviewG32:273-90-02-24314921308
21. 01. 2010 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:94ReviewG34:103-100-03-4-12033920709
23. 01. 2010 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City86:84ReviewG24:333-80-02-3-10257320508
24. 01. 2010 01:30CLECleveland-OKCOklahoma City100:99ReviewG34:448-180-17-9-31125322023
28. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-CHIChicago86:96ReviewG30:515-110-00-1-60227214010
30. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver101:84ReviewG31:435-110-02-4250338102012
01. 02. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State112:104ReviewG44:467-140-014-17131458424028
03. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta106:99ReviewG36:065-160-12-275499321012
04. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City99:103ReviewG34:4211-180-04-6717810102126
07. 02. 2010 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City95:104ReviewG36:048-170-05-61025710182021
10. 02. 2010 04:00PORPortland-OKCOklahoma City77:89ReviewG31:522-90-14-410415713408
17. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas99:86ReviewG34:526-110-05-861568111017
21. 02. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City118:121pReviewG47:1613-230-05-8836910404031
22. 02. 2010 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City107:109ReviewG37:359-190-04-416371014223022
24. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix102:104ReviewG39:189-180-03-4-910110332021
25. 02. 2010 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City95:87ReviewG39:006-210-35-9-33367314017
27. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota109:92ReviewG32:587-110-04-62926815122018
01. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-TORToronto119:99ReviewG30:354-100-06-72303310040114
03. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento113:107ReviewG42:0210-191-19-111441513213030
04. 03. 2010 03:00DENDenver-OKCOklahoma City119:90ReviewG24:523-110-05-6-180336234111
06. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City87:104ReviewG36:115-110-05-7162469377015
08. 03. 2010 03:00SACSacramento-OKCOklahoma City102:108ReviewG32:138-180-15-633584101121
11. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans98:83ReviewG31:517-130-03-4182689224117
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102ReviewG34:463-70-05-6704410409111
15. 03. 2010 00:00OKCOklahoma City-UTAUtah119:111ReviewG39:5712-160-06-11312311305130
18. 03. 2010 00:00CHACharlotte-OKCOklahoma City100:92ReviewG31:046-160-23-4-1101110515015
20. 03. 2010 00:00TORToronto-OKCOklahoma City89:115ReviewG26:143-100-15-52612310122011
21. 03. 2010 19:30INDIndiana-OKCOklahoma City121:101ReviewG16:450-40-00-0-20101520200
23. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio96:99ReviewG29:095-130-22-2-41344401112
25. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston122:104ReviewG25:352-70-10-02325820514
27. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers91:75ReviewG27:5210-130-03-5261016002023
29. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-PORPortland87:92ReviewG31:045-140-12-2-53036423012
31. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City93:111ReviewG27:193-120-04-4914514111210
01. 04. 2010 01:30BOSBoston-OKCOklahoma City104:109ReviewG33:239-170-13-3021310002021
04. 04. 2010 02:30DALDallas-OKCOklahoma City116:121ReviewG32:396-160-05-5-72136303017
05. 04. 2010 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota116:108ReviewG31:564-110-12-21011216401010
07. 04. 2010 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City140:139pReviewG37:547-151-212-1303259507227
08. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver94:98ReviewG37:1410-190-01-2-33144207221
10. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix96:91ReviewG42:034-160-10-051781042118
12. 04. 2010 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:117ReviewG38:226-170-18-814159306020
13. 04. 2010 04:00PORPortland-OKCOklahoma City103:95ReviewG30:565-140-11-1-112570305011
15. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis114:105ReviewG25:253-100-13-39437731309

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2010 21:00LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City87:79ReviewG37:4810-160-03-4-72248301023
21. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City95:92ReviewG29:075-101-18-8-21563413119
23. 04. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers101:96ReviewG41:5311-211-14-542684212027
25. 04. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers110:89ReviewG29:116-110-06-6172686000018
28. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City111:87ReviewG32:404-132-45-8-261456238015
01. 05. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers94:95ReviewG41:427-201-66-722359230021


Legenda ke statistikám hráčů