Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Nick Young | #34 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (104)

Nick Young
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:01. 06. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-6, 1.98m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2007, 1. kolo, 16. místo
Univerzitní tým:USC
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:720
Bodů celkem:8194
Asistencí celkem:687
Doskoků celkem:1427
Průměr bodů na zápas:11.38
Průměr asistencí na zápas:0.95
Průměr doskoků na zápas:1.98
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2010 02:00ORLOrlando-WASWashington112:83Review20:391-50-23-3-4022100005
31. 10. 2010 01:00ATLAtlanta-WASWashington99:95Review10:320-20-10-0-2000010010
03. 11. 2010 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:115pReview23:177-113-53-3140220211020
06. 11. 2010 00:30NYKNew York-WASWashington112:91Review14:571-30-11-1-18011000003
07. 11. 2010 00:00WASWashington-CLECleveland102:107Review05:561-31-20-0-12000000003
11. 11. 2010 01:00WASWashington-HOUHouston98:91Review07:561-41-30-04011010003
13. 11. 2010 01:00WASWashington-CHACharlotte85:93Review12:544-71-30-04000030009
14. 11. 2010 02:00CHIChicago-WASWashington103:96Review18:555-91-20-030552100011
17. 11. 2010 01:00WASWashington-TORToronto109:94Review29:448-151-43-4-60660312020
18. 11. 2010 01:30BOSBoston-WASWashington114:83Review29:189-151-41-2-201010010020
20. 11. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis89:86Review21:101-80-33-4-8011001005
22. 11. 2010 00:00DETDetroit-WASWashington115:110pReview30:417-102-32-300110300018
24. 11. 2010 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:114pReview31:457-154-81-100331111119
26. 11. 2010 02:00ATLAtlanta-WASWashington116:96Review25:588-140-24-602240300220
28. 11. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando99:100Review32:188-153-42-270112112021
30. 11. 2010 01:30MIAMiami-WASWashington105:94Review33:144-150-45-6-51120201013
02. 12. 2010 01:00TORToronto-WASWashington127:108Review11:512-60-05-6-11000110009
08. 12. 2010 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington115:108Review32:1410-186-114-490331432130
09. 12. 2010 04:00SACSacramento-WASWashington116:91Review26:011-80-11-1-8033130313
11. 12. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York95:101Review32:396-133-72-3110441212017
15. 12. 2010 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers89:103Review31:559-210-43-3-170112222021
17. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-WASWashington97:89Review33:006-141-39-10-31230412022
19. 12. 2010 01:00WASWashington-MIAMiami94:95ReviewG45:3813-232-22-2-10441311030
21. 12. 2010 01:00WASWashington-CHACharlotte108:75ReviewG35:068-133-62-2290221505021
23. 12. 2010 01:00WASWashington-CHIChicago80:87ReviewG39:269-193-61-1-110111424122
27. 12. 2010 01:00SASSan Antonio-WASWashington94:80ReviewG36:085-190-20-0-72241102010
28. 12. 2010 02:30HOUHouston-WASWashington100:93ReviewG37:436-132-24-4-140000321018
30. 12. 2010 01:00WASWashington-INDIndiana104:90ReviewG42:5710-263-92-292793031025
31. 12. 2010 21:00INDIndiana-WASWashington95:86ReviewG29:542-112-62-2-6101150308
02. 01. 2011 01:00WASWashington-NOH New Orleans81:92ReviewG40:049-201-55-5-131453511124
06. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington109:97ReviewG39:009-162-31-1-130111410021
08. 01. 2011 01:00WASWashington-NJNNew Jersey97:77ReviewG35:316-151-43-6240225102016
09. 01. 2011 01:00CHACharlotte-WASWashington104:89ReviewG23:193-81-20-0-10022130207
12. 01. 2011 01:00WASWashington-SACSacramento136:133pReviewG45:2714-227-108-922243203043
14. 01. 2011 02:00MINMinnesota-WASWashington109:97ReviewG43:075-143-62-2-100441012115
16. 01. 2011 01:00WASWashington-TORToronto98:95ReviewG40:5710-192-77-861564211029
17. 01. 2011 19:00WASWashington-UTAUtah108:101ReviewG37:067-123-58-8110332202125
20. 01. 2011 02:00MILMilwaukee-WASWashington100:87ReviewG37:059-191-42-3-91565010021
22. 01. 2011 02:00WASWashington-PHXPhoenix91:109ReviewG41:1310-204-81-2-171782402025
23. 01. 2011 01:00WASWashington-BOSBoston85:83ReviewG39:551-130-34-5-6044221106
25. 01. 2011 01:30NYKNew York-WASWashington115:106ReviewG41:257-162-56-7-240112203022
26. 01. 2011 01:00WASWashington-DENDenver109:120ReviewG41:2610-190-56-8-81452210126
29. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-WASWashington124:117pReviewG51:5013-331-45-701231311032
30. 01. 2011 02:00MEMMemphis-WASWashington107:93ReviewG27:302-91-13-4-2000112108
01. 02. 2011 02:30DALDallas-WASWashington102:92ReviewG37:476-200-36-9-51232310118
02. 02. 2011 02:00NOH New Orleans-WASWashington97:89ReviewG39:179-183-79-12-51342411030
05. 02. 2011 01:00WASWashington-ORLOrlando92:110ReviewG36:177-200-23-5-200112203017
06. 02. 2011 01:00WASWashington-ATLAtlanta92:99ReviewG42:487-173-64-600440212021
10. 02. 2011 01:00WASWashington-MILMilwaukee100:85ReviewG41:2310-193-53-3190441313226
13. 02. 2011 02:00WASWashington-SASSan Antonio94:118ReviewG19:022-100-30-0-9000040304
14. 02. 2011 00:00CLECleveland-WASWashington100:115ReviewG32:2914-211-12-250440120031
23. 02. 2011 01:00WASWashington-INDIndiana96:113ReviewG32:304-152-46-7-71452302016
24. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington117:94ReviewG31:496-152-31-1-270220301015
26. 02. 2011 01:30MIAMiami-WASWashington121:113ReviewG36:5712-196-88-830331312038
27. 02. 2011 01:00WASWashington-DALDallas99:105ReviewG31:277-160-40-0-90332212014
01. 03. 2011 01:00WASWashington-CHIChicago77:105ReviewG36:246-152-60-0-171451112014
03. 03. 2011 01:00WASWashington-GSWGolden State102:106ReviewG43:5510-244-77-8-11121311131
07. 03. 2011 00:00DETDetroit-WASWashington113:102ReviewG41:287-163-74-7-70441412021
09. 03. 2011 01:00WASWashington-MILMilwaukee76:95ReviewG33:045-130-40-1-70332315110
13. 03. 2011 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers101:122ReviewG31:577-171-60-0-111121410015
15. 03. 2011 00:00WASWashington-OKCOklahoma City89:116ReviewG27:014-160-43-4-280111202011
26. 03. 2011 02:00DENDenver-WASWashington114:94Review32:564-150-32-2-200110212010
28. 03. 2011 03:00GSWGolden State-WASWashington114:104ReviewG13:103-51-10-01000000007


Legenda ke statistikám hráčů