Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Enes Kanter | #13 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (185)

Enes Kanter
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:20. 05. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Curych, Švýcarsko
Výška:6-11, 2.11m
Váha:267 lbs., 121.1 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2011, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:748
Bodů celkem:8349
Asistencí celkem:638
Doskoků celkem:5822
Průměr bodů na zápas:11.16
Průměr asistencí na zápas:0.85
Průměr doskoků na zápas:7.78
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 02:00UTAUtah-HOUHouston93:104ReviewC22:055-120-20-0-121450301010
31. 10. 2014 01:30DALDallas-UTAUtah120:102ReviewC19:374-101-22-3-12240000011
02. 11. 2014 02:00UTAUtah-PHXPhoenix118:91ReviewC15:301-30-11-16112040203
04. 11. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:101ReviewC26:307-130-13-314591212017
06. 11. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:100ReviewC27:228-131-21-221451302018
08. 11. 2014 03:00UTAUtah-DALDallas82:105ReviewC26:494-100-10-0-183710030408
10. 11. 2014 00:00DETDetroit-UTAUtah96:97ReviewC30:406-110-02-2-538110401014
11. 11. 2014 01:00INDIndiana-UTAUtah97:86ReviewC25:027-81-23-3170330205218
13. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-UTAUtah100:97ReviewC28:527-112-40-052352110116
15. 11. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah100:102ReviewC12:213-40-00-010145010306
16. 11. 2014 01:30TORToronto-UTAUtah111:93ReviewC29:506-121-25-6-113250310018
19. 11. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City98:81ReviewC26:586-160-14-8669150201016
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88ReviewC19:498-100-02-3-63253105018
23. 11. 2014 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans94:106ReviewC17:333-60-12-2-10224020108
25. 11. 2014 03:00UTAUtah-CHIChicago95:97ReviewC33:099-130-01-1-12683312119
27. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah97:82ReviewC32:376-130-14-513470523016
30. 11. 2014 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers96:112ReviewC18:282-90-02-2-20202020006
02. 12. 2014 03:00UTAUtah-DENDenver101:103ReviewC30:528-190-01-23510152201217
04. 12. 2014 03:00UTAUtah-TORToronto104:123ReviewC33:339-150-01-2-84591211119
06. 12. 2014 03:00UTAUtah-ORLOrlando93:98ReviewC27:347-120-02-2-164150102016
09. 12. 2014 04:00SACSacramento-UTAUtah101:92ReviewC31:565-111-22-2-141561603213
10. 12. 2014 03:00UTAUtah-SASSan Antonio100:96ReviewC30:486-90-00-013411150202112
13. 12. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami95:100ReviewC36:4410-171-34-4-140880201025
15. 12. 2014 00:00WASWashington-UTAUtah93:84ReviewC33:435-140-00-0-156113404110
17. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah119:111ReviewC36:3212-220-05-6-166171322129
18. 12. 2014 01:30MIAMiami-UTAUtah87:105ReviewC30:487-121-23-4102461413018
20. 12. 2014 01:00ORLOrlando-UTAUtah94:101ReviewC30:545-100-11-2-93471203011
21. 12. 2014 01:00CHACharlotte-UTAUtah104:86ReviewC19:572-80-00-03224220104
23. 12. 2014 02:00MEMMemphis-UTAUtah91:97ReviewC30:256-111-10-061890202113
28. 12. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia88:71ReviewC24:374-130-12-2164100200010
30. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah101:97ReviewC28:088-170-10-094150302016
31. 12. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota100:94ReviewC24:414-80-06-6848120112014
03. 01. 2015 03:00UTAUtah-ATLAtlanta92:98ReviewC22:035-120-01-1-153360102011
11. 01. 2015 02:00HOUHouston-UTAUtah97:82Review20:596-100-04-5-94261312016
14. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State105:116ReviewC31:406-131-10-0-2755100413013
17. 01. 2015 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers94:85ReviewC25:352-101-32-2-3325013107
19. 01. 2015 01:00SASSan Antonio-UTAUtah89:69ReviewC20:462-60-00-0-10112020114
22. 01. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah106:92ReviewC33:089-200-06-8-3710171211024
23. 01. 2015 02:00MILMilwaukee-UTAUtah99:101ReviewF36:048-151-26-66313160122123
25. 01. 2015 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn108:73ReviewC28:185-120-00-0252240012010
27. 01. 2015 03:00UTAUtah-BOSBoston90:99ReviewC31:0210-160-10-033360604020
29. 01. 2015 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers89:94ReviewC35:468-160-15-7038111300121
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100ReviewC18:402-70-01-2152810010305
04. 02. 2015 04:00PORPortland-UTAUtah103:102ReviewC22:546-120-04-5-34370001016
05. 02. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:100ReviewC31:108-180-10-0537101301016
07. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-UTAUtah100:93ReviewC24:143-80-00-20156021306
08. 02. 2015 03:00UTAUtah-SACSacramento102:90ReviewC32:587-160-13-4858131213017
10. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah96:100ReviewC28:296-120-02-2-1656110311014
12. 02. 2015 02:30DALDallas-UTAUtah87:82ReviewC18:173-70-00-123710010206
Přestup z Utah Jazz do Oklahoma City Thunder
22. 02. 2015 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City103:110ReviewC32:264-90-02-6858132500010
23. 02. 2015 01:00OKCOklahoma City-DENDenver119:94ReviewC26:228-120-04-63657123413020
25. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana105:92ReviewC23:276-100-03-4-22350200015
27. 02. 2015 04:30PHXPhoenix-OKCOklahoma City117:113pReviewC36:316-110-06-653361303118
02. 03. 2015 00:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:108ReviewC28:526-100-04-612411155103016
05. 03. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:118pReviewC21:224-80-00-0-22235031108
06. 03. 2015 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City108:105ReviewC30:282-60-02-2-2336041016
09. 03. 2015 00:00OKCOklahoma City-TORToronto108:104ReviewC28:339-140-03-5466124401121
12. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers108:120ReviewC26:016-120-06-9-285050402018
14. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:99ReviewC32:4910-190-03-31996151224023
15. 03. 2015 18:00OKCOklahoma City-CHIChicago109:100ReviewF37:017-160-04-41499180424018
17. 03. 2015 01:30DALDallas-OKCOklahoma City119:115ReviewF37:237-120-05-5-1049130302119
19. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston122:118ReviewF30:3910-130-02-2173102302122
22. 03. 2015 20:00OKCOklahoma City-MIAMiami93:75ReviewF34:2512-200-03-31066120212027
25. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers127:117ReviewF27:3310-150-05-51179164115025
26. 03. 2015 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City130:91ReviewF22:177-140-02-2-2637100102016
29. 03. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:89ReviewF34:297-130-04-6-747111504218
30. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109ReviewF29:475-100-01-193690201111
02. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-DALDallas131:135ReviewF38:229-131-111-12-7511161100130
04. 04. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:92ReviewF33:5511-190-02-4-5512171413124
05. 04. 2015 19:00OKCOklahoma City-HOUHouston112:115ReviewF37:459-190-03-56107170205121
08. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio88:113ReviewF24:513-90-03-4-10325031109
11. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento116:103ReviewF32:259-141-16-893360210025
13. 04. 2015 00:00INDIndiana-OKCOklahoma City116:104ReviewF32:235-111-12-3-83251511113
14. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-PORPortland101:90ReviewF35:3813-200-01-21367131202027
16. 04. 2015 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City113:138ReviewF33:3011-170-13-31887152301125


Legenda ke statistikám hráčů