Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Tim Hardaway Jr. | #10 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (114)

Tim Hardaway Jr.
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:16. 03. 1992 (věk: 32)
Místo narození:Miami, Florida
Výška:6-6, 1.98m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:DAL Dallas Mavericks
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2013, 1. kolo, 24. místo
Univerzitní tým:Michigan
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:736
Bodů celkem:10307
Asistencí celkem:1363
Doskoků celkem:2155
Průměr bodů na zápas:14.00
Průměr asistencí na zápas:1.85
Průměr doskoků na zápas:2.93

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 00:30NYKNew York-MILMilwaukee90:83Review15:052-21-10-00000220005
01. 11. 2013 01:00CHIChicago-NYKNew York82:81Review26:504-132-60-070330400010
04. 11. 2013 01:30NYKNew York-MINMinnesota100:109Review24:563-120-70-0-7101130106
06. 11. 2013 01:30NYKNew York-CHACharlotte97:102Review11:432-70-40-0-9101110004
09. 11. 2013 01:00CHACharlotte-NYKNew York91:101Review13:502-41-20-0-1000010205
10. 11. 2013 18:00NYKNew York-SASSan Antonio89:120Review18:553-71-44-5-41121101011
14. 11. 2013 02:00ATLAtlanta-NYKNew York91:95Review15:185-82-42-230220010014
15. 11. 2013 02:00NYKNew York-HOUHouston106:109Review13:492-31-13-3-10011011008
17. 11. 2013 01:30NYKNew York-ATLAtlanta90:110Review21:453-72-20-1-12101301108
20. 11. 2013 01:30DETDetroit-NYKNew York92:86Review10:520-30-10-0-1011001000
21. 11. 2013 01:00NYKNew York-INDIndiana96:103pReview04:031-10-00-0-1000000002
24. 11. 2013 01:00WASWashington-NYKNew York98:89Review06:302-31-10-01011110005
28. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York93:80Review08:021-30-10-0-11000010102
30. 11. 2013 03:00DENDenver-NYKNew York97:95Review14:533-52-30-03123010128
02. 12. 2013 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:103Review24:336-105-84-4-60002101021
06. 12. 2013 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York83:113Review19:125-112-60-090001200012
07. 12. 2013 01:30NYKNew York-ORLOrlando121:83Review22:385-75-70-0320113010015
08. 12. 2013 18:00NYKNew York-BOSBoston73:114ReviewF24:393-71-21-1-29022113218
11. 12. 2013 01:00CLECleveland-NYKNew York109:94Review21:444-71-40-04000120119
12. 12. 2013 02:00NYKNew York-CHIChicago83:78Review18:233-71-30-0-1011110007
14. 12. 2013 01:30BOSBoston-NYKNew York90:86Review08:350-20-00-0-11000020000
15. 12. 2013 01:30NYKNew York-ATLAtlanta111:106Review27:055-101-32-351342031013
17. 12. 2013 01:30NYKNew York-WASWashington101:102Review21:445-62-32-3-120330302014
19. 12. 2013 02:00MILMilwaukee-NYKNew York101:107pReview22:253-71-21-113033321008
21. 12. 2013 18:00NYKNew York-MEMMemphis87:95Review30:047-132-70-010112211116
24. 12. 2013 01:00ORLOrlando-NYKNew York98:103Review17:432-41-30-0-9011100005
25. 12. 2013 20:30NYKNew York-OKCOklahoma City94:123Review37:518-192-73-3-221452100021
28. 12. 2013 01:30NYKNew York-TORToronto83:95Review36:345-134-51-1-50001312115
29. 12. 2013 01:00TORToronto-NYKNew York115:100Review27:554-112-52-3-110110301012
03. 01. 2014 02:30SASSan Antonio-NYKNew York101:105Review12:160-10-03-4-7011100003
04. 01. 2014 02:00HOUHouston-NYKNew York102:100Review10:520-10-11-2-14011000001
06. 01. 2014 01:30DALDallas-NYKNew York80:92Review11:304-61-21-100220100010
08. 01. 2014 01:30NYKNew York-DETDetroit89:85Review12:510-40-42-2-12022010002
10. 01. 2014 02:00NYKNew York-MIAMiami102:92Review13:492-41-30-0-1101121105
12. 01. 2014 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York92:102Review21:392-31-22-20022002107
14. 01. 2014 01:30NYKNew York-PHXPhoenix98:96pReview15:111-11-12-2-10011020005
15. 01. 2014 01:00CHACharlotte-NYKNew York108:98Review26:434-102-62-3-61011010012
17. 01. 2014 01:00INDIndiana-NYKNew York117:89Review21:152-100-50-0-6000030104
18. 01. 2014 01:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:109Review11:232-42-30-0-4011010006
20. 01. 2014 20:30NYKNew York-BKNBrooklyn80:103Review25:303-51-24-5-150220200011
23. 01. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia106:110Review15:522-51-31-113011001106
25. 01. 2014 01:30NYKNew York-CHACharlotte125:96Review31:014-82-60-0200113210010
26. 01. 2014 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers110:103Review25:367-124-50-1-12240111018
29. 01. 2014 01:30NYKNew York-BOSBoston114:88Review33:105-102-44-4100222311016
31. 01. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland117:86Review30:2811-176-121-1100331301029
02. 02. 2014 02:30NYKNew York-MIAMiami91:106Review36:327-143-70-0-190111311017
04. 02. 2014 02:00MILMilwaukee-NYKNew York101:98Review27:522-101-62-27011211007
06. 02. 2014 01:30NYKNew York-PORPortland90:94Review27:145-131-71-290550101012
08. 02. 2014 01:30NYKNew York-DENDenver117:90Review29:514-92-60-0130112201010
09. 02. 2014 19:00OKCOklahoma City-NYKNew York112:100Review21:352-60-21-2-7022120005
13. 02. 2014 01:30NYKNew York-SACSacramento101:106pReview37:563-121-60-1-28112111207
19. 02. 2014 02:00MEMMemphis-NYKNew York98:93Review24:277-154-95-5-131010311023
20. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York91:98Review36:106-133-61-290332110016
22. 02. 2014 01:00ORLOrlando-NYKNew York129:121pReview45:156-163-60-0-81340501015
23. 02. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:98Review30:193-101-50-0-5000160107
25. 02. 2014 01:30NYKNew York-DALDallas108:110Review30:424-102-80-080220301010
28. 02. 2014 02:00MIAMiami-NYKNew York108:82Review33:512-150-82-2-35123040106
01. 03. 2014 02:00NYKNew York-GSWGolden State103:126Review40:296-114-76-6-100220321022
02. 03. 2014 19:00CHIChicago-NYKNew York109:90Review25:195-142-82-2-90221200014
04. 03. 2014 01:30DETDetroit-NYKNew York96:85Review21:380-60-30-0-5000140200
06. 03. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York106:118Review27:294-103-60-030110400011
08. 03. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah108:81Review24:362-111-60-04000333005
09. 03. 2014 01:30CLECleveland-NYKNew York97:107Review13:572-61-50-00011001005
11. 03. 2014 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia123:110Review28:529-135-75-680220202028
13. 03. 2014 00:30BOSBoston-NYKNew York92:116Review38:217-113-55-6110330011022
15. 03. 2014 17:00NYKNew York-MILMilwaukee115:94Review25:118-122-62-340110302120
20. 03. 2014 01:00NYKNew York-INDIndiana92:86Review15:150-70-42-2-3145020002
22. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93Review27:213-110-50-1-1011232006
24. 03. 2014 00:30NYKNew York-CLECleveland100:106Review26:465-121-41-1-20220100012
26. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York127:96Review24:045-72-35-7-160113511017
27. 03. 2014 03:00SACSacramento-NYKNew York99:107Review16:342-30-12-29011021006
29. 03. 2014 03:00PHXPhoenix-NYKNew York112:88Review20:592-111-70-05101121005
31. 03. 2014 03:00GSWGolden State-NYKNew York84:89Review28:036-123-70-0150221010015
01. 04. 2014 03:00UTAUtah-NYKNew York83:92Review31:203-91-53-450222300010
03. 04. 2014 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn110:81Review27:337-103-50-0331010100017
05. 04. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington89:90Review21:182-61-30-00000110105
06. 04. 2014 19:00MIAMiami-NYKNew York102:91Review12:040-70-40-0-26011030000
12. 04. 2014 01:00TORToronto-NYKNew York100:108Review12:132-50-30-0-8101110104
14. 04. 2014 01:30NYKNew York-CHIChicago100:89Review26:335-122-78-820110230020
16. 04. 2014 02:00BKNBrooklyn-NYKNew York98:109Review35:555-104-52-200000400016
17. 04. 2014 02:00NYKNew York-TORToronto95:92Review35:126-153-53-4-110222101018


Legenda ke statistikám hráčů