Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andrew Wiggins | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (269)

Andrew Wiggins
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 02. 1995 (věk: 29)
Místo narození:Toronto, Kanada
Výška:6-8, 2.03m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2014, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:698
Bodů celkem:12965
Asistencí celkem:1581
Doskoků celkem:3117
Průměr bodů na zápas:18.57
Průměr asistencí na zápas:2.27
Průměr doskoků na zápas:4.47

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2020/21

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
23. 12. 2020 01:00BKNBrooklyn-GSWGolden State125:99ReviewF31:144-162-63-4-280221404113
25. 12. 2020 20:30MILMilwaukee-GSWGolden State138:99ReviewF24:546-180-40-0-193360311012
28. 12. 2020 02:00CHIChicago-GSWGolden State128:129ReviewF36:266-152-35-622794200119
30. 12. 2020 01:00DETDetroit-GSWGolden State106:116ReviewF38:039-195-84-4191673312327
02. 01. 2021 04:30GSWGolden State-PORPortland98:123ReviewF32:345-121-34-7-261341203215
04. 01. 2021 02:30GSWGolden State-PORPortland137:122ReviewF35:198-161-54-7191672502221
05. 01. 2021 04:00GSWGolden State-SACSacramento137:106ReviewF28:057-152-40-0150335113116
07. 01. 2021 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers101:108ReviewF33:558-122-41-1-70113111019
09. 01. 2021 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers115:105ReviewF28:025-102-54-4-121561213116
11. 01. 2021 02:30GSWGolden State-TORToronto106:105ReviewF34:207-173-100-0-80224203417
13. 01. 2021 04:30GSWGolden State-INDIndiana95:104ReviewF34:587-174-94-7-152573202522
15. 01. 2021 04:00DENDenver-GSWGolden State114:104ReviewF35:347-160-42-200333100116
19. 01. 2021 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State113:115ReviewF31:477-113-51-3-80331410018
21. 01. 2021 04:00GSWGolden State-SASSan Antonio121:99ReviewF30:497-123-51-3272573301018
22. 01. 2021 04:00GSWGolden State-NYKNew York104:119ReviewF32:326-131-34-5-182792201117
24. 01. 2021 03:00UTAUtah-GSWGolden State127:108ReviewF25:175-92-31-2-271452200313
26. 01. 2021 04:00GSWGolden State-MINMinnesota130:108ReviewF29:4010-192-51-2226060331323
28. 01. 2021 04:00GSWGolden State-MINMinnesota123:111ReviewF30:528-130-33-4231231312019
29. 01. 2021 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State114:93ReviewF28:106-113-61-2-180551202016
31. 01. 2021 04:00GSWGolden State-DETDetroit118:91ReviewF25:278-173-61-2281343411120
03. 02. 2021 04:00GSWGolden State-BOSBoston107:111ReviewF38:136-161-82-5100223001115
05. 02. 2021 01:30DALDallas-GSWGolden State116:147ReviewF29:297-181-53-5150332300118
07. 02. 2021 02:30DALDallas-GSWGolden State134:132ReviewF28:569-123-51-2-60551401022
09. 02. 2021 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State105:100ReviewF38:444-120-23-4-31454222111
10. 02. 2021 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State91:114ReviewF35:085-141-53-3190331231014
12. 02. 2021 04:00GSWGolden State-ORLOrlando111:105ReviewF34:298-132-53-511673204321
14. 02. 2021 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn117:134ReviewF33:057-151-62-4-130332121217
16. 02. 2021 04:00GSWGolden State-CLECleveland129:98ReviewF29:585-132-43-371342325115
18. 02. 2021 04:00GSWGolden State-MIAMiami120:112pReviewF38:088-164-93-4253580306023
20. 02. 2021 01:00ORLOrlando-GSWGolden State124:120ReviewPF32:137-151-41-1-152242324016
21. 02. 2021 02:00CHACharlotte-GSWGolden State102:100ReviewF33:208-152-61-2-51454112019
24. 02. 2021 01:30NYKNew York-GSWGolden State106:114ReviewF37:356-131-63-5160551001116
25. 02. 2021 01:30INDIndiana-GSWGolden State107:111ReviewF33:165-130-45-6-141014022015
27. 02. 2021 04:00GSWGolden State-CHACharlotte130:121ReviewF32:347-172-51-3-221233212117
01. 03. 2021 02:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:91ReviewF21:361-50-31-2-26022032203
04. 03. 2021 04:00PORPortland-GSWGolden State108:106ReviewF36:356-152-50-023253400014
05. 03. 2021 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State120:98ReviewF31:156-111-23-3-220223123016
12. 03. 2021 04:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State130:104ReviewF28:495-121-44-4-252681101015
14. 03. 2021 21:00GSWGolden State-UTAUtah131:119ReviewF37:4512-163-41-1191232433028
16. 03. 2021 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers97:128ReviewF27:115-93-42-4-82131012115
18. 03. 2021 01:00HOUHouston-GSWGolden State94:108ReviewF27:516-143-62-281561310017
20. 03. 2021 01:00MEMMemphis-GSWGolden State103:116ReviewG34:2114-246-116-9242684042040
21. 03. 2021 01:00MEMMemphis-GSWGolden State111:103ReviewF35:114-142-510-12-81892323020
24. 03. 2021 03:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia98:108ReviewF33:476-152-30-0-291121503014
26. 03. 2021 03:00SACSacramento-GSWGolden State141:119ReviewF33:3610-183-53-3-919104003026
27. 03. 2021 03:00GSWGolden State-ATLAtlanta108:124ReviewF33:1610-194-75-7-231673102229
30. 03. 2021 04:00GSWGolden State-CHIChicago116:102ReviewF34:338-153-52-2120335023121
02. 04. 2021 02:00MIAMiami-GSWGolden State116:109ReviewF35:297-165-114-6-81784413323
03. 04. 2021 01:00TORToronto-GSWGolden State130:77ReviewF26:305-91-34-4-370442002015
05. 04. 2021 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State117:111ReviewF35:546-123-71-430552320016
07. 04. 2021 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee122:121ReviewF33:164-151-80-0-3224201039
10. 04. 2021 04:00GSWGolden State-WASWashington107:110ReviewF35:367-130-51-4122576330015
11. 04. 2021 04:00GSWGolden State-HOUHouston125:109ReviewF35:3211-211-52-291563302225
13. 04. 2021 04:00GSWGolden State-DENDenver116:107ReviewF41:238-171-30-000111223117
15. 04. 2021 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State109:147ReviewF26:266-121-33-4330221211016
16. 04. 2021 02:00CLECleveland-GSWGolden State101:119ReviewG34:269-165-80-0200666401023
18. 04. 2021 02:30BOSBoston-GSWGolden State119:114ReviewF40:378-152-54-5-10220211122
20. 04. 2021 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State96:107ReviewF41:366-111-23-53010102202216
22. 04. 2021 01:00WASWashington-GSWGolden State118:114ReviewF37:465-200-74-462240231014
24. 04. 2021 04:00GSWGolden State-DENDenver118:97ReviewF33:597-143-62-482572211219
26. 04. 2021 04:00GSWGolden State-SACSacramento117:113ReviewF37:446-151-20-084266231013
28. 04. 2021 03:30GSWGolden State-DALDallas103:133ReviewF30:353-110-49-10-354045223215
30. 04. 2021 02:00MINMinnesota-GSWGolden State126:114ReviewF38:2311-203-62-3-132243200227
02. 05. 2021 01:30HOUHouston-GSWGolden State87:113ReviewF33:548-142-52-2240222304220
04. 05. 2021 01:30NOPNew Orleans-GSWGolden State108:123ReviewF38:1710-192-64-4131340311226
05. 05. 2021 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State108:103ReviewF38:4510-215-101-100663201226
07. 05. 2021 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City118:97ReviewF32:177-182-62-2152574311018
09. 05. 2021 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City136:97ReviewF24:238-131-41-2300334201118
11. 05. 2021 04:00GSWGolden State-UTAUtah119:116ReviewF35:326-191-51-1-82351302014
12. 05. 2021 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix122:116ReviewF39:5917-242-62-3145273311038
16. 05. 2021 21:30GSWGolden State-MEMMemphis113:101ReviewF37:079-162-21-2837100312121


Legenda ke statistikám hráčů