Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - Říjen 2013

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(16.)calledbarty 14 3 11 10.0
2.(17.)iFortunakoks 14 3 11 10.0
3.(1.)bravo15 14 3 11 8.0
4.(2.)iFortunakubalas 14 3 11 8.0
5.(13.)iFortunagrizzly 13 2 11 9.0
6.(113.)paveljozek22 12 2 10 10.0
7.(114.)jaryn 12 2 10 10.0
8.(115.)iFortunamaty9 12 2 10 10.0
9.(116.)benderissimo 12 2 10 10.0
10.(117.)celdin 12 2 10 10.0
11.(18.)iFortunazdeno10 13 4 9 8.0
12.(19.)iFortunahanny21 13 4 9 8.0
13.(20.)iFortunadrose1 13 4 9 8.0
14.(21.)iFortunahojan1 13 4 9 8.0
15.(22.)iFortunakozic09 13 4 9 8.0
16.(23.)iFortunathesmurf 13 4 9 8.0
17.(24.)iFortunahanzlok 13 4 9 8.0
18.(3.)dejff 13 4 9 6.0
19.(25.)flash 13 4 9 8.0
20.(26.)iFortunavojta58 13 4 9 8.0
21.(27.)iFortunawita 13 4 9 8.0
22.(28.)tracymcgrady 13 4 9 8.0
23.(29.)markos 13 4 9 8.0
24.(30.)dennis91 13 4 9 8.0
25.(47.)davi77 12 3 9 8.0
26.(112.)iFortunamaxximus 12 4 8 8.0
27.(60.)iFortunamauvek 12 4 8 7.0
28.(118.)iFortunasajfic 11 3 8 8.0
29.(119.)liborius85 11 3 8 8.0
30.(120.)blazin 11 3 8 8.0
31.(121.)shooter11 11 3 8 8.0
32.(122.)knicks7 11 3 8 8.0
33.(123.)rudymen 11 3 8 8.0
34.(124.)iFortunabarsa14 11 3 8 8.0
35.(125.)pupkac 11 3 8 8.0
36.(126.)metod 11 3 8 8.0
37.(127.)iFortunanaicok 11 3 8 8.0
38.(128.)iFortunasimaon 11 3 8 8.0
39.(129.)adeelka 11 3 8 8.0
40.(130.)kubsa 11 3 8 8.0
41.(15.)iFortunamirek70 9 1 8 6.0
42.(31.)iFortunaungala 12 5 7 6.0
43.(32.)iFortunapale_rider 12 5 7 6.0
44.(33.)simec 12 5 7 6.0
45.(34.)iFortunajan.kozina 12 5 7 6.0
46.(35.)iFortunadonny 12 5 7 6.0
47.(36.)lisak 12 5 7 6.0
48.(37.)filda249 12 5 7 6.0
49.(38.)iFortunajuventus1 12 5 7 6.0
50.(39.)iFortunatarny 12 5 7 6.0
51.(40.)iFortunagori 12 5 7 6.0
52.(41.)iFortunamaiquang 12 5 7 6.0
53.(42.)akekel 12 5 7 6.0
54.(43.)iFortunaradula6 12 5 7 6.0
55.(44.)wasko03 12 5 7 6.0
56.(45.)iFortunajachim11 12 5 7 6.0
57.(46.)faxik11melo7 12 5 7 6.0
58.(48.)iFortunaescobar 12 5 7 6.0
59.(49.)iFortunabcool 12 5 7 6.0
60.(50.)pawel 12 5 7 6.0
61.(51.)13dedek13 12 5 7 6.0
62.(52.)richi 12 5 7 6.0
63.(53.)t-mac 12 5 7 6.0
64.(54.)iFortunagrove 12 5 7 6.0
65.(55.)iFortunahitman6110 12 5 7 6.0
66.(56.)dog32 12 5 7 6.0
67.(57.)94ondro94 12 5 7 6.0
68.(58.)iFortunapolakr96 12 5 7 6.0
69.(59.)iFortunareamax 12 5 7 6.0
70.(4.)iFortunahena10 12 5 7 4.0
71.(61.)kopitko 12 5 7 6.0
72.(62.)iFortunapepek150 12 5 7 6.0
73.(68.)hrodgar 11 4 7 6.0
74.(146.)pete 10 3 7 7.0
75.(158.)iFortunaforzasigma 9 2 7 7.0
76.(76.)iFortunagulbis 11 5 6 5.0
77.(133.)andosk 10 4 6 6.0
78.(134.)sakalitos 10 4 6 6.0
79.(135.)themajkl1991 10 4 6 6.0
80.(136.)kajak24 10 4 6 6.0
81.(137.)iFortunapingwin 10 4 6 6.0
82.(138.)iFortunagereni 10 4 6 6.0
83.(139.)iFortunadeeba 10 4 6 6.0
84.(140.)uginko 10 4 6 6.0
85.(141.)johnas32 10 4 6 6.0
86.(14.)barnabyjo 10 4 6 4.0
87.(142.)iFortunamilad 10 4 6 6.0
88.(143.)martin1-1 10 4 6 6.0
89.(144.)dizi8 10 4 6 6.0
90.(145.)thundersvk 10 4 6 6.0
91.(161.)iFortunakaprmisak 8 2 6 6.0
92.(164.)svata 8 2 6 6.0
93.(168.)henrikolsson 8 2 6 6.0
94.(63.)mendos 11 6 5 4.0
95.(64.)pencepchew 11 6 5 4.0
96.(65.)doxy13 11 6 5 4.0
97.(5.)iFortunapeira 11 6 5 2.0
98.(66.)iFortunapalinho61 11 6 5 4.0
99.(67.)janco52 11 6 5 4.0
100.(6.)tomasa11 11 6 5 2.0
101.(7.)oklahoma 11 6 5 2.0
102.(182.)priiba 11 6 5 6.0
103.(69.)janka 11 6 5 4.0
104.(183.)maker 11 6 5 6.0
105.(184.)adooo01 11 6 5 6.0
106.(185.)goro 11 6 5 6.0
107.(70.)starks3 11 6 5 4.0
108.(71.)petrathunderfan 11 6 5 4.0
109.(72.)iFortunapivo6 11 6 5 4.0
110.(73.)iFortunaond1 11 6 5 4.0
111.(74.)chb1dw3lj 11 6 5 4.0
112.(186.)sobi 11 6 5 6.0
113.(75.)slam7 11 6 5 4.0
114.(8.)paul68 11 6 5 2.0
115.(77.)iFortunamickeybene 11 6 5 4.0
116.(78.)menys 11 6 5 4.0
117.(79.)slavistavlada 11 6 5 4.0
118.(80.)iFortunageorge24 11 6 5 4.0
119.(81.)eriks5830 11 6 5 4.0
120.(82.)iFortunamarcelinho_ 11 6 5 4.0
121.(83.)sube11 11 6 5 4.0
122.(84.)hammer 11 6 5 4.0
123.(152.)iFortunanashik 9 4 5 5.0
124.(100.)iFortunamichal7777 9 4 5 4.0
125.(160.)mormo 8 3 5 5.0
126.(131.)gigio 10 6 4 4.0
127.(132.)thomas84 10 6 4 4.0
128.(148.)iFortunafilipoa06 9 5 4 4.0
129.(149.)freeze 9 5 4 4.0
130.(150.)dansanity 9 5 4 4.0
131.(151.)predak 9 5 4 4.0
132.(153.)jannovak 9 5 4 4.0
133.(154.)kevlar92 9 5 4 4.0
134.(155.)lubin 9 5 4 4.0
135.(156.)sunshine 9 5 4 4.0
136.(157.)bazus 9 5 4 4.0
137.(102.)lap 8 4 4 3.0
138.(187.)dusik 10 7 3 4.0
139.(9.)iFortunahonzas114 10 7 3 0.0
140.(85.)socka 10 7 3 2.0
141.(188.)sheldon_min 10 7 3 4.0
142.(189.)iFortunadusky 10 7 3 4.0
143.(86.)pett 10 7 3 2.0
144.(87.)iFortunakubino33 10 7 3 2.0
145.(88.)iFortunajelen 10 7 3 2.0
146.(190.)iFortunajhk 10 7 3 4.0
147.(191.)adamkrepinss 10 7 3 4.0
148.(192.)fantomas234 10 7 3 4.0
149.(10.)adelka 10 7 3 0.0
150.(193.)tomas82 10 7 3 4.0
151.(89.)shaq.32 10 7 3 2.0
152.(194.)iFortunakauly1 10 7 3 4.0
153.(90.)iFortunareapper 10 7 3 2.0
154.(91.)domkar44 10 7 3 2.0
155.(195.)iFortunataby 10 7 3 4.0
156.(196.)920183tom 10 7 3 4.0
157.(92.)zajac 10 7 3 2.0
158.(93.)dawe 10 7 3 2.0
159.(197.)bolfik 9 6 3 4.0
160.(180.)skoczek 5 2 3 3.0
161.(12.)kootcher 3 0 3 0.0
162.(147.)domino13 9 7 2 2.0
163.(159.)pasinko 8 6 2 2.0
164.(162.)minda 8 6 2 2.0
165.(163.)sedlly 8 6 2 2.0
166.(165.)indian 8 6 2 2.0
167.(166.)iFortunaromi64 8 6 2 2.0
168.(167.)broken-ray 8 6 2 2.0
169.(204.)jfnash 8 6 2 3.0
170.(103.)robtharius 4 2 2 1.0
171.(198.)iFortunajohny4 9 8 1 2.0
172.(94.)rondo7 9 8 1 0.0
173.(95.)iFortunamastaplaya 9 8 1 0.0
174.(96.)dwyane 9 8 1 0.0
175.(97.)iFortunadana25 9 8 1 0.0
176.(98.)kingmatesdiaz 9 8 1 0.0
177.(199.)tomiisek 9 8 1 2.0
178.(200.)iFortunadenybull 9 8 1 2.0
179.(11.)tomas 9 8 1 -2.0
180.(99.)frgy 9 8 1 0.0
181.(201.)mayo 9 8 1 2.0
182.(202.)hofik5 9 8 1 2.0
183.(170.)vandamek 7 6 1 1.0
184.(181.)silda 3 2 1 1.0
185.(104.)kobe24 2 1 1 0.0
186.(105.)prost33 2 1 1 0.0
187.(106.)wandal 2 1 1 0.0
188.(107.)cafu94 2 1 1 0.0
189.(108.)jendes 2 1 1 0.0
190.(109.)iFortunazeromore 2 1 1 0.0
191.(110.)sovic 2 1 1 0.0
192.(111.)saul_hudson 2 1 1 0.0
193.(169.)vaci19 7 7 0 0.0
194.(171.)mysiak 7 7 0 0.0
195.(172.)vill71 7 7 0 0.0
196.(173.)iFortunase6ma 7 7 0 0.0
197.(174.)osobic 7 7 0 0.0
198.(175.)magdus22 7 7 0 0.0
199.(176.)wasa 7 7 0 0.0
200.(101.)taurus 8 9 -1 -2.0
201.(203.)herdus 8 9 -1 0.0
202.(205.)vasman 1 2 -1 0.0
203.(206.)tomco24 1 2 -1 0.0
204.(177.)damic01 6 8 -2 -2.0
205.(178.)iFortunabiker1984 5 9 -4 -4.0
206.(179.)johnytapia 5 9 -4 -4.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

CHACHA-CLECLE118:111(69:70)Review
ORLORL-GSWGSW93:101(37:45)Review
WASWAS-BKNBKN119:122p(54:61)Review
ATLATL-PORPOR120:106(65:58)Review
PHIPHI-LACLAC107:108(50:46)Review
TORTOR-NYKNYK101:145(59:80)Review
CHICHI-INDIND125:99(64:43)Review
MEMMEM-LALLAL124:136(61:69)Review
MINMIN-DETDET106:91(47:45)Review
OKCOKC-HOUHOU126:132p(50:49)Review
UTAUTA-SASSAS111:118(48:59)Review
DENDEN-PHXPHX97:104(52:59)Review

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Atlanta ATL - BOS Boston112
New Orleans NOP - MIL Milwaukee310

Narozeniny hráčů

28.03.Barry, Rick80 let
28.03.Walton, Luke44 let
28.03.McRae, Jordan33 let
28.03.Georges-Hunt, Marcus30 let
28.03.Jackson, Justin29 let
28.03.CLEStrus, Max28 let
28.03.Walker, MJ26 let
28.03.Wigginton, Lindell26 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.LALDavis- koleno
28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.TORAgbaji- záda
27.03.MIAButler- nemoc
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.DETIvey- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]