Statistiky hráčů - Los Angeles Clippers - Asistence v sezóně 2020/21 (playoff)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Legenda ke statistikám hráčů
Zobrazeno 1-16 z 16 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | George, Paul | L.A. Clippers | GF | 19 | 19 | 776 | 165-374 | 51-152 | 130-154 | 17 | 166 | 183 | 102 | 59 | 19 | 67 | 10 | 511 |
2. | Jackson, Reggie | L.A. Clippers | PG | 19 | 17 | 622 | 122-252 | 58-142 | 36-41 | 7 | 53 | 60 | 65 | 49 | 18 | 28 | 3 | 338 |
3. | Rondo, Rajon | L.A. Clippers | PG | 13 | 0 | 220 | 18-53 | 11-28 | 8-12 | 4 | 30 | 34 | 50 | 18 | 5 | 14 | 3 | 55 |
4. | Leonard, Kawhi | L.A. Clippers | SF | 11 | 11 | 432 | 122-213 | 24-61 | 66-75 | 22 | 63 | 85 | 48 | 29 | 23 | 24 | 9 | 334 |
5. | Batum, Nicolas | L.A. Clippers | SF | 19 | 10 | 555 | 53-109 | 28-72 | 19-23 | 19 | 86 | 105 | 39 | 26 | 24 | 6 | 10 | 153 |
6. | Morris, Marcus | L.A. Clippers | PF | 19 | 18 | 604 | 86-200 | 36-96 | 24-32 | 13 | 68 | 81 | 28 | 49 | 10 | 7 | 10 | 232 |
7. | Beverley, Patrick | L.A. Clippers | PG | 17 | 7 | 323 | 29-68 | 13-37 | 12-14 | 11 | 30 | 41 | 24 | 35 | 12 | 4 | 12 | 83 |
8. | Mann, Terance | L.A. Clippers | GF | 19 | 6 | 378 | 54-104 | 16-37 | 20-28 | 17 | 35 | 52 | 14 | 41 | 10 | 4 | 5 | 144 |
9. | Zubac, Ivica | L.A. Clippers | C | 17 | 7 | 301 | 34-57 | 0-0 | 39-49 | 43 | 56 | 99 | 7 | 33 | 2 | 16 | 12 | 107 |
10. | Kennard, Luke | L.A. Clippers | SG | 15 | 0 | 219 | 31-65 | 21-51 | 1-2 | 5 | 9 | 14 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 84 |
11. | Cousins, DeMarcus | L.A. Clippers | C | 7 | 0 | 58 | 19-42 | 4-10 | 11-14 | 6 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 5 | 3 | 53 |
12. | Ferrell, Yogi | L.A. Clippers | PG | 9 | 0 | 15 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13. | Ibaka, Serge | L.A. Clippers | FC | 2 | 0 | 18 | 3-6 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
14. | Coffey, Amir | L.A. Clippers | SF | 10 | 0 | 16 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
15. | Oturu, Daniel | L.A. Clippers | C | 8 | 0 | 15 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16. | Scrubb, Jay | L.A. Clippers | GF | 6 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazeno 1-16 z 16 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz