Statistiky hráčů - Indiana Pacers - Obranné doskoky v sezóně 2018/19 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Legenda ke statistikám hráčů
Zobrazeno 1-17 z 17 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Sabonis, Domantas | Indiana | FC | 74 | 5 | 1838 | 413-700 | 9-17 | 208-291 | 186 | 504 | 690 | 212 | 239 | 48 | 160 | 30 | 1043 |
2. | Turner, Myles | Indiana | C | 74 | 74 | 2119 | 380-780 | 76-196 | 148-201 | 101 | 430 | 531 | 115 | 195 | 60 | 100 | 199 | 984 |
3. | Young, Thaddeus | Indiana | PF | 81 | 81 | 2489 | 443-841 | 51-146 | 87-135 | 192 | 331 | 523 | 204 | 194 | 123 | 123 | 36 | 1024 |
4. | Bogdanovic, Bojan | Indiana | SF | 81 | 81 | 2573 | 522-1051 | 164-386 | 246-305 | 33 | 300 | 333 | 161 | 138 | 69 | 134 | 1 | 1454 |
5. | Joseph, Cory | Indiana | PG | 82 | 9 | 2063 | 226-548 | 55-171 | 30-43 | 39 | 240 | 279 | 321 | 131 | 94 | 80 | 22 | 537 |
6. | Collison, Darren | Indiana | PG | 76 | 76 | 2143 | 308-659 | 79-194 | 158-190 | 36 | 196 | 232 | 459 | 138 | 110 | 125 | 9 | 853 |
7. | Oladipo, Victor | Indiana | SG | 36 | 36 | 1147 | 249-588 | 74-216 | 103-141 | 21 | 181 | 202 | 186 | 72 | 60 | 82 | 11 | 675 |
8. | Evans, Tyreke | Indiana | GF | 69 | 18 | 1402 | 257-660 | 77-216 | 115-160 | 33 | 168 | 201 | 166 | 117 | 58 | 118 | 18 | 706 |
9. | McDermott, Doug | Indiana | PF | 77 | 1 | 1340 | 207-422 | 84-206 | 66-79 | 17 | 92 | 109 | 67 | 104 | 18 | 42 | 8 | 564 |
10. | O'Quinn, Kyle | Indiana | FC | 45 | 3 | 371 | 69-136 | 1-12 | 17-21 | 29 | 90 | 119 | 56 | 68 | 9 | 31 | 25 | 156 |
11. | Leaf, TJ | Indiana | PF | 58 | 1 | 522 | 99-183 | 8-31 | 19-31 | 43 | 82 | 125 | 24 | 35 | 9 | 12 | 19 | 225 |
12. | Holiday, Aaron | Indiana | PG | 50 | 0 | 646 | 105-262 | 43-127 | 41-50 | 5 | 62 | 67 | 87 | 71 | 21 | 40 | 13 | 294 |
13. | Matthews, Wesley | Indiana | SG | 23 | 23 | 725 | 81-210 | 48-130 | 41-48 | 11 | 54 | 65 | 55 | 56 | 20 | 31 | 4 | 251 |
14. | Sumner, Edmond | Indiana | GF | 23 | 2 | 210 | 22-64 | 7-27 | 15-24 | 9 | 15 | 24 | 10 | 26 | 12 | 10 | 5 | 66 |
15. | Johnson, Alize | Indiana | PF | 14 | 0 | 64 | 4-16 | 1-2 | 4-8 | 4 | 15 | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 |
16. | Reed, Davon | Indiana | GF | 10 | 0 | 47 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
17. | Anigbogu, Ike | Indiana | C | 3 | 0 | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zobrazeno 1-17 z 17 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz