Indiana Pacers - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
(4. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 09. 01. 2024 v 01:00 SEČ
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
(diváků: 16009)
133 | 131 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Indiana | 33 | 26 | 44 | 30 | |
Boston | 34 | 34 | 33 | 30 | |
Po čtvrtinách | 33:34 | 59:68 | 103:101 | 133:131 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:23 | Turner (2b), Nesmith (1a) | 2-0 | Nájezd zakončen smečí | |
01:24 | Nesmith (3b), Haliburton (1a) | 5-0 | Střela z výskoku | |
01:43 | 5-2 | Porzingis (2b), White (1a) | ||
02:10 | 5-4 | Brown (2b) | Dopíchnutí (prsty) | |
02:17 | Nesmith (5b), Haliburton (2a) | 7-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:12 | 7-7 | Horford (3b), White (2a) | Střela z výskoku | |
03:24 | Smith (2b), Haliburton (3a) | 9-7 | ||
03:41 | 9-10 | Holiday (3b), White (3a) | Střela z výskoku | |
04:29 | Haliburton (3b) | 12-10 | Střela z okamžitého výskoku | |
04:47 | 12-12 | Brown (4b), Porzingis (1a) | ||
05:35 | Smith (5b), Brown (1a) | 15-12 | Střela z výskoku | |
06:40 | 15-14 | Brown (6b), Pritchard (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:58 | 15-15 | Brissett (1b) | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
06:58 | 15-16 | Brissett (2b) | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
07:39 | Mathurin (3b) | 18-16 | ||
08:13 | 18-18 | Brown (8b) | ||
08:27 | Haliburton (5b) | 20-18 | ||
08:34 | 20-21 | Pritchard (3b) | Střela z okamžitého výskoku | |
08:49 | Turner (4b), Haliburton (4a) | 22-21 | Střela z podkoše | |
08:49 | Turner (5b) | 23-21 | Trestný hod 1. z 1 | |
09:00 | 23-24 | Brissett (5b), Pritchard (2a) | Střela z výskoku | |
09:08 | Mathurin (5b), Haliburton (5a) | 25-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:57 | 25-26 | Brown (10b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:14 | Mathurin (8b), McConnell (1a) | 28-26 | Střela z výskoku | |
10:29 | 28-28 | Porzingis (4b), Holiday (1a) | Střela z podkoše | |
10:29 | 28-29 | Porzingis (5b) | Trestný hod 1. z 1 | |
10:46 | Mathurin (10b), Toppin (1a) | 30-29 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:25 | 30-31 | Brown (12b), Pritchard (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:39 | Mathurin (13b), McConnell (2a) | 33-31 | Střela po zpětném úkroku | |
11:59 | 33-34 | Pritchard (6b), Porzingis (2a) | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:24 | 33-36 | Pritchard (8b) | Střela z odskoku | |
12:53 | 33-38 | Kornet (2b), White (4a) | ||
13:16 | Toppin (1b) | 34-38 | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:16 | Toppin (2b) | 35-38 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:29 | 35-40 | Holiday (5b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:41 | Toppin (5b), Mathurin (1a) | 38-40 | Střela z výskoku | |
14:36 | Mathurin (14b) | 39-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:36 | Mathurin (15b) | 40-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:56 | 40-43 | Pritchard (11b), Kornet (1a) | Střela z výskoku | |
15:19 | Hield (2b) | 42-43 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
15:43 | Nembhard (3b) | 45-43 | Střela z okamžitého výskoku | |
16:04 | 45-46 | White (3b) | Střela z okamžitého výskoku | |
16:25 | 45-47 | Kornet (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:39 | Nembhard (5b) | 47-47 | Střela z okamžitého výskoku | |
17:11 | 47-48 | White (4b) | Trestný hod po technické chybě | |
17:26 | Toppin (8b), Nembhard (1a) | 50-48 | Střela z výskoku | |
17:39 | 50-50 | Porzingis (7b), White (5a) | Střela z výskoku | |
18:47 | 50-52 | Brown (14b) | Dopíchnutí | |
19:49 | 50-54 | Brown (16b) | Střela z odskoku | |
19:49 | 50-55 | Brown (17b) | Trestný hod 1. z 1 | |
19:58 | Turner (7b), Haliburton (6a) | 52-55 | Střela z výskoku | |
20:16 | 52-57 | Brown (19b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
20:27 | Haliburton (7b) | 54-57 | ||
20:37 | 54-60 | Brown (22b) | Střela z okamžitého výskoku | |
21:04 | 54-62 | Holiday (7b), Brown (1a) | Dopíchnutí (prsty) | |
21:35 | 54-63 | Porzingis (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:43 | Nesmith (8b), McConnell (3a) | 57-63 | Střela z výskoku | |
22:17 | 57-65 | Holiday (9b) | ||
22:46 | 57-68 | Brown (25b) | Střela z výskoku | |
23:38 | McConnell (2b) | 59-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:18 | 59-70 | Brown (27b), Porzingis (3a) | Střela z okamžitého výskoku | |
24:34 | Nesmith (9b) | 60-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:34 | Nesmith (10b) | 61-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:45 | 61-72 | Horford (5b), Holiday (2a) | ||
24:56 | Nembhard (7b) | 63-72 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:13 | 63-73 | White (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:13 | 63-74 | White (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:30 | Nesmith (12b) | 65-74 | Střela z odskoku | |
25:49 | Nesmith (15b), McConnell (4a) | 68-74 | Střela z výskoku | |
26:10 | 68-76 | Porzingis (10b), White (6a) | ||
26:18 | McConnell (4b) | 70-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:34 | Turner (10b), Brown (2a) | 73-76 | Střela z výskoku v pohybu | |
26:50 | 73-78 | Holiday (11b) | Střela po zpětném úkroku | |
27:07 | McConnell (6b) | 75-78 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:27 | Turner (12b) | 77-78 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
27:37 | 77-80 | Porzingis (12b) | ||
27:44 | Brown (3b), McConnell (5a) | 80-80 | Střela z výskoku | |
28:09 | 80-83 | Holiday (14b) | Střela z okamžitého výskoku | |
28:28 | Turner (14b), Smith (1a) | 82-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:43 | Brown (4b) | 83-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:43 | Brown (5b) | 84-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:08 | Smith (7b), Nesmith (2a) | 86-83 | Střela přes hlavu | |
29:37 | 86-86 | Horford (8b), Porzingis (4a) | Střela z výskoku | |
30:07 | Brown (6b) | 87-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:07 | Brown (7b) | 88-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:24 | 88-89 | Brown (30b), Holiday (3a) | Střela z výskoku | |
30:34 | McConnell (8b) | 90-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:08 | Smith (8b) | 91-89 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:08 | Smith (9b) | 92-89 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:56 | 92-92 | Pritchard (14b), Porzingis (5a) | Střela z výskoku | |
32:16 | 92-93 | Brissett (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:18 | 92-95 | Brown (32b), Holiday (4a) | ||
33:31 | 92-97 | Brown (34b), Holiday (5a) | Střela z okamžitého výskoku | |
33:41 | Mathurin (17b), McConnell (6a) | 94-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:14 | 94-99 | Holiday (16b) | Střela z výskoku | |
34:36 | Hield (5b), Mathurin (2a) | 97-99 | Střela z výskoku | |
35:10 | Toppin (10b), Hield (1a) | 99-99 | Alley Oop dopíchnutí | |
35:27 | Smith (10b) | 100-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:27 | Smith (11b) | 101-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:36 | McConnell (10b) | 103-99 | Střela z okamžitého výskoku | |
35:58 | 103-100 | Brown (35b) | Trestný hod 2. ze 3 | |
35:58 | 103-101 | Brown (36b) | Trestný hod 3. ze 3 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:48 | Hield (7b) | 105-101 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:06 | 105-102 | Mykhailiuk (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:41 | Hield (9b), Nembhard (2a) | 107-102 | Střela z odskoku | |
38:01 | 107-103 | Mykhailiuk (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:15 | Toppin (13b), Hield (2a) | 110-103 | Střela z výskoku | |
38:36 | 110-105 | White (8b) | Střela z otočky přes hlavu | |
39:04 | Mathurin (18b) | 111-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:21 | 111-108 | White (11b), Kornet (2a) | Střela z výskoku | |
39:38 | Nembhard (9b), Hield (3a) | 113-108 | Střela z okamžitého výskoku | |
40:50 | 113-109 | Kornet (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:50 | 113-110 | Kornet (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:13 | Turner (16b), Nembhard (3a) | 115-110 | Střela z otočky z výskoku | |
41:27 | 115-112 | White (13b), Porzingis (6a) | Střela z podkoše | |
41:57 | 115-113 | Porzingis (13b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:57 | 115-114 | Porzingis (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:49 | Mathurin (21b) | 118-114 | Střela po zpětném úkroku | |
43:03 | 118-117 | Holiday (19b) | Střela z okamžitého výskoku | |
43:18 | Hield (12b), McConnell (7a) | 121-117 | Střela z výskoku | |
43:35 | 121-118 | Porzingis (15b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:35 | 121-119 | Porzingis (16b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:46 | Hield (15b), Turner (1a) | 124-119 | Střela z okamžitého výskoku | |
44:01 | 124-121 | Holiday (21b), Porzingis (7a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:35 | 124-124 | Horford (11b), Holiday (6a) | Střela z výskoku | |
45:00 | Mathurin (24b) | 127-124 | Střela z okamžitého výskoku | |
45:37 | Nesmith (17b), Mathurin (3a) | 129-124 | ||
45:50 | 129-126 | Brown (38b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:22 | 129-128 | Brown (40b) | Střela z okamžitého výskoku | |
46:55 | 129-131 | Porzingis (19b), Brown (2a) | Střela z výskoku | |
47:17 | McConnell (12b) | 131-131 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
48:00 | Mathurin (25b) | 132-131 | Trestný hod 1. ze 3 | |
48:00 | Mathurin (26b) | 133-131 | Trestný hod 2. ze 3 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta | - | Cleveland | 4 | 32 | |
Memphis | - | New Orleans | 35 | 1 | |
Brooklyn | - | Orlando | 11 | 11 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 14 | 8 | |
Indiana | - | Detroit | 22 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 22 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 22 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 10 | 11 | |
Portland | - | Sacramento | 4 | 18 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
» Colorado na lovu brankářské jedničky. Zaloví v Anaheimu?
» Spekulace: Carolina Hurricanes hledá brankáře, zn. Spěchá
» Video: Charlie Lindgren z Capitals skóroval do vlastní sítě
» Nervozita v Bostonu stoupá. Dojde k výměně Marchanda?
» Bouře v kabině Rangers? Otazníky visí nad kapitánem či Kreiderem
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz