Houston Rockets - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 09. 01. 2023 v 01:00 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 18055)
96 | 104 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Houston | 33 | 29 | 19 | 15 | |
Minnesota | 24 | 34 | 19 | 27 | |
Po čtvrtinách | 33:24 | 62:58 | 81:77 | 96:104 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:13 | 0-2 | Gobert (2b), Anderson (1a) | Alley Oop smeč | |
00:34 | Sengun (2b), Gordon (1a) | 2-2 | Střela z otočky přes hlavu | |
01:10 | Porter Jr. (3b), Green (1a) | 5-2 | Střela z výskoku | |
01:28 | Smith Jr. (2b) | 7-2 | Smeč | |
02:02 | 7-3 | Gobert (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:02 | 7-4 | Gobert (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:20 | Smith Jr. (4b) | 9-4 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
02:30 | 9-6 | Anderson (2b), Russell (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:45 | Sengun (4b) | 11-6 | Střela z otočky přes hlavu | |
02:59 | 11-9 | Russell (3b), Edwards (1a) | Střela z výskoku | |
03:18 | 11-12 | Russell (6b) | ||
03:31 | Sengun (6b), Gordon (2a) | 13-12 | Střela z výskoku | |
04:16 | Green (2b), Porter Jr. (1a) | 15-12 | ||
05:34 | Porter Jr. (6b), Green (2a) | 18-12 | Střela z výskoku | |
06:28 | Smith Jr. (6b), Porter Jr. (2a) | 20-12 | Dopíchnutí | |
07:06 | Sengun (8b), Green (3a) | 22-12 | Střela z výskoku | |
07:48 | 22-14 | Reid (2b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
08:14 | Porter Jr. (8b) | 24-14 | Střela po zpětném úkroku | |
08:45 | Tate (3b), Porter Jr. (3a) | 27-14 | Střela z výskoku | |
09:02 | 27-17 | Edwards (3b) | Střela po zpětném úkroku | |
09:51 | 27-20 | Edwards (6b), Prince (1a) | Střela z výskoku | |
10:13 | Porter Jr. (10b) | 29-20 | Střela z odskoku | |
10:32 | Martin Jr. (2b), Tate (1a) | 31-20 | ||
11:01 | Gordon (2b) | 33-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:20 | 33-22 | Reid (4b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
12:00 | 33-24 | Edwards (8b) | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:11 | Martin Jr. (3b) | 34-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:28 | 34-26 | Reid (6b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
12:40 | Gordon (5b), Green (4a) | 37-26 | Střela z výskoku | |
12:54 | Sengun (10b), Green (5a) | 39-26 | ||
13:20 | 39-29 | Prince (3b), Russell (2a) | Střela z výskoku | |
13:33 | Gordon (7b) | 41-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:33 | Gordon (8b) | 42-29 | Trestný hod 1. z 1 | |
13:41 | 42-31 | Prince (5b), Russell (3a) | ||
13:54 | Sengun (12b), Gordon (3a) | 44-31 | ||
14:05 | 44-32 | Nowell (1b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:40 | Martin Jr. (5b), Eason (1a) | 46-32 | Smeč | |
15:05 | 46-34 | Gobert (6b), Russell (4a) | ||
15:26 | 46-36 | Nowell (3b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
15:42 | Martin Jr. (7b) | 48-36 | ||
16:21 | 48-38 | Rivers (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:41 | Sengun (14b), Eason (2a) | 50-38 | Střela z otočky přes hlavu | |
17:07 | Sengun (16b), Martin Jr. (1a) | 52-38 | ||
17:49 | Eason (3b), Tate (2a) | 55-38 | Střela z výskoku | |
18:20 | Mathews (3b), Sengun (1a) | 58-38 | Střela z okamžitého výskoku | |
18:36 | 58-40 | McDaniels (2b), Anderson (2a) | Střela z okamžitého výskoku | |
19:02 | 58-42 | Anderson (4b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
19:16 | Sengun (17b) | 59-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:58 | Sengun (18b) | 60-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:19 | 60-44 | Gobert (8b), McDaniels (1a) | ||
20:43 | 60-45 | Edwards (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:43 | 60-46 | Edwards (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:05 | 60-48 | McDaniels (4b), Prince (2a) | ||
21:30 | 60-50 | Edwards (12b), Anderson (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:51 | 60-53 | McDaniels (7b), Prince (3a) | Střela z výskoku | |
22:08 | Porter Jr. (11b) | 61-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:08 | Porter Jr. (12b) | 62-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:38 | 62-55 | McDaniels (9b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
22:38 | 62-56 | McDaniels (10b) | Trestný hod 1. z 1 | |
23:07 | 62-57 | Edwards (13b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:07 | 62-58 | Edwards (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:25 | 62-59 | Edwards (15b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:25 | 62-60 | Edwards (16b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:13 | 62-63 | Edwards (19b) | Střela po zpětném úkroku | |
25:42 | Porter Jr. (15b) | 65-63 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:52 | 65-65 | Gobert (10b), Anderson (4a) | ||
26:26 | 65-67 | Edwards (21b) | Střela z okamžitého výskoku | |
26:41 | 65-70 | Russell (9b), Edwards (2a) | Střela z výskoku | |
27:29 | Porter Jr. (18b), Smith Jr. (1a) | 68-70 | ||
29:59 | Smith Jr. (8b), Gordon (4a) | 70-70 | Střela z výskoku | |
30:12 | Smith Jr. (9b) | 71-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:56 | 71-73 | Russell (12b), McDaniels (2a) | Střela z výskoku | |
31:27 | 71-75 | Russell (14b), Prince (4a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
31:46 | Green (4b) | 73-75 | Střela z okamžitého výskoku | |
32:38 | Gordon (10b), Martin Jr. (2a) | 75-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:38 | Gordon (11b) | 76-75 | Trestný hod 1. z 1 | |
32:50 | 76-77 | Prince (7b), Nowell (1a) | Střela z otočky o desku | |
35:09 | Garuba (2b), Tate (3a) | 78-77 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
35:09 | Garuba (3b) | 79-77 | Trestný hod 1. z 1 | |
35:56 | Porter Jr. (20b) | 81-77 | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:11 | 81-79 | Gobert (12b), Anderson (5a) | Střela z podkoše | |
37:48 | 81-80 | Russell (15b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:48 | 81-81 | Russell (16b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:19 | 81-84 | Prince (10b), Russell (5a) | ||
38:47 | 81-86 | Gobert (14b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
39:21 | 81-88 | Prince (12b), Russell (6a) | Střela z výskoku | |
39:36 | Martin Jr. (9b), Sengun (2a) | 83-88 | ||
39:47 | 83-90 | Russell (18b) | Střela z odskoku | |
41:41 | 83-92 | Gobert (16b), McDaniels (3a) | ||
41:57 | 83-94 | Prince (14b), Edwards (3a) | Střela z odskoku | |
42:39 | Martin Jr. (12b), Porter Jr. (4a) | 86-94 | Střela z výskoku | |
43:08 | Green (6b), Smith Jr. (2a) | 88-94 | ||
43:30 | 88-96 | McDaniels (12b), Anderson (6a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:21 | Porter Jr. (23b), Tate (4a) | 91-96 | Střela z okamžitého výskoku | |
44:47 | 91-98 | Gobert (18b) | ||
44:54 | 91-99 | Anderson (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:54 | 91-100 | Anderson (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:54 | 91-101 | Russell (19b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:54 | 91-102 | Russell (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:37 | Green (9b), Porter Jr. (5a) | 94-102 | Střela z výskoku | |
47:20 | 94-103 | Russell (21b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:20 | 94-104 | Russell (22b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
48:00 | Porter Jr. (25b) | 96-104 | Nájezd zakončen smečí | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | New York | 2 | 29 | |
Atlanta | - | Cleveland | 4 | 27 | |
Memphis | - | New Orleans | 30 | 1 | |
Brooklyn | - | Orlando | 4 | 4 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 7 | 1 | |
Indiana | - | Detroit | 8 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 8 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 8 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 3 | 5 | |
Portland | - | Sacramento | 0 | 8 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
29.11. | Williams | - oko | |
28.11. | Terry | - kotník | |
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz