Indiana Pacers - Boston Celtics (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 09. 01. 2024 v 01:00 SEČ
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
(diváků: 16009)
133 | ![]() |
![]() |
131 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Indiana | 33 | 26 | 44 | 30 |
![]() | Boston | 34 | 34 | 33 | 30 |
Po čtvrtinách | 33:34 | 59:68 | 103:101 | 133:131 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 52.7% | 47.5% | 81.8% | 39 | 9 | 13 | 11 | 7 | 44 |
![]() | 52.2% | 48.6% | 69.0% | 42 | 13 | 15 | 8 | 11 | 52 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Mathurin, Bennedict | 29:05 | 8-15 | 5-9 | 5-7 | -2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
Nesmith, Aaron | F | 26:10 | 6-10 | 3-5 | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Turner, Myles | C | 34:50 | 7-13 | 1-3 | 1-2 | -1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Hield, Buddy | 24:47 | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Toppin, Obi | 19:58 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
McConnell, T.J. | 24:46 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
Smith, Jalen | F | 26:41 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Nembhard, Andrew | 12:23 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
Brown, Bruce | G | 20:30 | 1-6 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Haliburton, Tyrese | G | 13:29 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Jackson, Isaiah | 07:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Johnson, James | |||||||||||||||
Nwora, Jordan | |||||||||||||||
Walker, Jarace | |||||||||||||||
Sheppard, Ben |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Brown, Jaylen | F | 37:59 | 17-26 | 3-4 | 3-5 | -1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 40 |
Holiday, Jrue | G | 37:58 | 9-16 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Porzingis, Kristaps | C | 37:34 | 6-13 | 1-4 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Pritchard, Payton | 23:27 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | -2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
White, Derrick | G | 35:57 | 4-16 | 2-8 | 3-3 | -2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Horford, Al | F | 32:15 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | -9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Brissett, Oshae | 15:40 | 1-4 | 1-4 | 3-6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Kornet, Luke | 10:24 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | -3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Mykhailiuk, Svi | 04:50 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Banton, Dalano | 03:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Queta, Neemias | |||||||||||||||
Stevens, Lamar |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
18359 | Indiana Pacers ![]() | - | ![]() | 16 | 13 |
Tipovali, že vyhraje Indiana Pacers (+1b.) | ||||||
brajent | doxy13 | francoa | ganco1 | hojan1 | jirot | juventus1 |
leon_lamarre | magic32 | markos | matty110r | pawel | sabol24 | shaq.32 |
thesmurf | wasko03 |
Tipovali, že vyhraje Boston Celtics (-1b.) | ||||||
alex2015 | azario | dinda | errick | hammer | iverson | kori |
nejking123 | petrzel | slavistavlada | staqor | tomas41279 | zkukol |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | DEN | 02:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 3 | 19 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 6 | 16 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 22 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 21 | 1 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 20 | 2 |
Narozeniny hráčů
27.02. | Worthy, James | 64 let | |
27.02. | Harris, Devin | 42 let | |
27.02. | Gibson, Daniel | 39 let | |
27.02. | Leonard, Meyers | 33 let | |
27.02. | Davis, Johnny | 23 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
24.02. | Armstrong, Taran | > | ![]() | |||
23.02. | Rowe, Jackson | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
8W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
9L |
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz