Seznam hráčů
Detail hráče
Jabari Brown | #15 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (4)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 18. 12. 1992 (věk: 31) |
Místo narození: | Oakland, CA |
Výška: | 6-5, 1.96m |
Váha: | 215 lbs., 97.5 kg |
Univerzitní tým: | Missouri |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 19 |
Bodů celkem: | 227 |
Asistencí celkem: | 40 |
Doskoků celkem: | 36 |
Průměr bodů na zápas: | 11.95 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.11 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.89 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2014/15 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
16. 04. 2015 04:30 | L.A. Lakers | - | Sacramento | 99 | : | 122 | Review | G | 48:00 | 9-19 | 4-6 | 10-11 | -23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 32 |
14. 04. 2015 04:00 | Sacramento | - | L.A. Lakers | 102 | : | 92 | Review | G | 46:17 | 6-17 | 1-6 | 5-6 | -4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
13. 04. 2015 03:30 | L.A. Lakers | - | Dallas | 106 | : | 120 | Review | G | 42:08 | 4-13 | 2-6 | 8-9 | -14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
11. 04. 2015 04:30 | L.A. Lakers | - | Minnesota | 106 | : | 98 | Review | G | 37:49 | 6-14 | 0-4 | 8-12 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 |
09. 04. 2015 03:00 | Denver | - | L.A. Lakers | 119 | : | 101 | Review | G | 34:13 | 3-12 | 1-4 | 4-5 | -25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
08. 04. 2015 04:30 | L.A. Clippers | - | L.A. Lakers | 105 | : | 100 | Review | 24:02 | 2-5 | 1-3 | 2-4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
06. 04. 2015 03:30 | L.A. Lakers | - | L.A. Clippers | 78 | : | 106 | Review | 30:35 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | -21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
04. 04. 2015 04:30 | L.A. Lakers | - | Portland | 77 | : | 107 | Review | 29:51 | 2-9 | 1-3 | 6-9 | -33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
02. 04. 2015 04:30 | L.A. Lakers | - | New Orleans | 92 | : | 113 | Review | 30:11 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | -12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
31. 03. 2015 01:00 | Philadelphia | - | L.A. Lakers | 111 | : | 113p | Review | 33:56 | 7-10 | 3-4 | 5-5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
14-15 | Los Angeles Lakers | 19 | 5 | 568 | 70-170 | 23-62 | 64-85 | 3 | 33 | 36 | 40 | 33 | 12 | 32 | 2 | 227 |
Kariéra | -- | 19 | 5 | 568 | 70-170 | 23-62 | 64-85 | 3 | 33 | 36 | 40 | 33 | 12 | 32 | 2 | 227 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
14-15 | Los Angeles Lakers | 19 | 5 | 29.9 | 3.7 | 1.2 | 3.4 | 41.2 | 37.1 | 75.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 11.95 |
Kariéra | -- | 19 | 5 | 29.9 | 3.7 | 1.2 | 3.4 | 41.2 | 37.1 | 75.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 11.95 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz