Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 23. 11. 2019 v 23:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 17362)
98 | 100 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 23 | 22 | 28 | 25 | |
Phoenix | 30 | 22 | 30 | 18 | |
Po čtvrtinách | 23:30 | 45:52 | 73:82 | 98:100 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
41.8% | 28.6% | 58.8% | 57 | 9 | 14 | 4 | 7 | 52 | |
34.4% | 28.6% | 92.3% | 56 | 12 | 7 | 7 | 12 | 30 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Towns, Karl-Anthony | C | 38:37 | 11-19 | 6-12 | 3-3 | 11 | 2 | 15 | 17 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 31 |
Bates-Diop, Keita | 37:06 | 9-18 | 3-10 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
Wiggins, Andrew | SG | 36:27 | 9-21 | 2-6 | 1-3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Culver, Jarrett | SF | 26:56 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Teague, Jeff | PG | 33:18 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Bell, Jordan | 17:12 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Nowell, Jaylen | 13:37 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | -8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Martin, Kelan | 17:36 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | -15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Dieng, Gorgui | 11:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vonleh, Noah | PF | 07:35 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Layman, Jake | |||||||||||||||
McLaughlin, Jordan | |||||||||||||||
Reid, Naz | |||||||||||||||
Covington, Robert | |||||||||||||||
Graham, Treveon | |||||||||||||||
Napier, Shabazz | |||||||||||||||
Okogie, Josh |
Phoenix | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Booker, Devin | SG | 38:26 | 12-26 | 0-5 | 11-11 | -4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35 |
Oubre Jr., Kelly | SF | 38:18 | 7-17 | 3-6 | 8-9 | -12 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 25 |
Kaminsky, Frank | C | 29:11 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | -18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Johnson, Tyler | PG | 31:24 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | -8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Saric, Dario | PF | 24:11 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Diallo, Cheick | 12:49 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Bridges, Mikal | 22:46 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Okobo, Elie | 21:44 | 1-7 | 1-3 | 1-2 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Johnson, Cameron | 21:09 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Ayton, Deandre | |||||||||||||||
Baynes, Aron | |||||||||||||||
Carter, Jevon | |||||||||||||||
Rubio, Ricky | |||||||||||||||
Harper, Jared | |||||||||||||||
Jerome, Ty | |||||||||||||||
Lecque, Jalen |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
13118 | Minnesota Timberwolves | - | Phoenix Suns | 45 | 7 |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (+1b.) | ||||||
amadore77 | hermik02 | kori | leon_lamarre | paul68 | pete | tomas41279 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
23. 11. 2024 23:00 | ||||||||||
UTA | - | NYK | 23:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Utah | - | New York | 1 | 33 | |
Orlando | - | Detroit | 20 | 0 | |
Chicago | - | Memphis | 5 | 15 | |
Houston | - | Portland | 19 | 1 | |
Milwaukee | - | Charlotte | 19 | 1 | |
San Antonio | - | Golden State | 3 | 17 | |
L.A. Lakers | - | Denver | 16 | 4 | |
Boston | - | Minnesota | 15 | 0 | |
Indiana | - | Washington | 15 | 0 |
Narozeniny hráčů
23.11. | Rose, Malik | 50 let | |
23.11. | Armstrong, Hilton | 40 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
23.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
23.11. | Missi | - rameno | |
22.11. | Caruso | - kyčel | |
22.11. | Dillingham | - kotník | |
22.11. | Filipowski | - kotník | |
22.11. | Cunningham | - kyčel | |
22.11. | Jones | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 4W |
2. | New York Knicks | 4W |
3. | Dallas Mavericks | 4W |
4. | Los Angeles Clippers | 4W |
5. | Milwaukee Bucks | 3W |
... | ||
26. | Indiana Pacers | 3L |
27. | Utah Jazz | 4L |
28. | New Orleans Pelicans | 4L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz