Seznam hráčů
Detail hráče
JaJuan Johnson | #33 | Forward | Neaktivní
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (PF) |
Datum narození: | 08. 02. 1989 (věk: 35) |
Místo narození: | Indianapolis, IN |
Výška: | 6-10, 2.08m |
Váha: | 221 lbs., 100.2 kg |
Draft: | New Jersey Nets Rok 2011, 1. kolo, 27. místo |
Univerzitní tým: | Purdue |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 36 |
Bodů celkem: | 114 |
Asistencí celkem: | 6 |
Doskoků celkem: | 58 |
Průměr bodů na zápas: | 3.17 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.17 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.61 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
27. 04. 2012 02:00 | Boston | - | Milwaukee | 87 | : | 74 | Review | 16:39 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
25. 04. 2012 02:00 | Boston | - | Miami | 78 | : | 66 | Review | 22:42 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
21. 04. 2012 01:00 | Atlanta | - | Boston | 97 | : | 92 | Review | 14:59 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18. 04. 2012 02:00 | New York | - | Boston | 118 | : | 110 | Review | 00:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. 04. 2012 00:00 | Charlotte | - | Boston | 82 | : | 94 | Review | 05:58 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15. 04. 2012 01:30 | New Jersey | - | Boston | 82 | : | 94 | Review | 03:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09. 04. 2012 00:00 | Boston | - | Philadelphia | 103 | : | 79 | Review | 02:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
01. 04. 2012 21:30 | Boston | - | Miami | 91 | : | 72 | Review | 03:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
31. 03. 2012 02:00 | Minnesota | - | Boston | 79 | : | 100 | Review | 01:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. 03. 2012 00:00 | Boston | - | Washington | 88 | : | 76 | Review | 02:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
11-12 | Boston Celtics | 36 | 0 | 298 | 54-121 | 0-0 | 6-9 | 20 | 38 | 58 | 6 | 25 | 5 | 14 | 14 | 114 |
Kariéra | -- | 36 | 0 | 298 | 54-121 | 0-0 | 6-9 | 20 | 38 | 58 | 6 | 25 | 5 | 14 | 14 | 114 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
11-12 | Boston Celtics | 36 | 0 | 8.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 44.6 | - | 66.7 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 3.17 |
Kariéra | -- | 36 | 0 | 8.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 44.6 | - | 66.7 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 3.17 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz