Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jared Jeffries | #1 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (5)

Jared Jeffries
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:25. 11. 1981 (věk: 42)
Místo narození:Bloomington, IN
Výška:6-11, 2.11m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2002, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Indiana
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:629
Bodů celkem:3003
Asistencí celkem:798
Doskoků celkem:2563
Průměr bodů na zápas:4.77
Průměr asistencí na zápas:1.27
Průměr doskoků na zápas:4.07
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:30MIAMiami-NYKNew York115:93ReviewF35:361-40-20-0-18145441322
31. 10. 2009 00:00CHACharlotte-NYKNew York102:100pReviewF27:464-73-40-081231500111
01. 11. 2009 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia127:141pReviewF16:150-30-10-0-22011120100
03. 11. 2009 01:30NYKNew York-NOH New Orleans117:111Review16:111-40-11-2-8213000003
05. 11. 2009 01:30NYKNew York-INDIndiana89:101Review16:422-50-00-0-11325130214
07. 11. 2009 02:00NYKNew York-CLECleveland91:100Review16:070-10-00-0-15011130000
08. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-NYKNew York102:87Review17:110-20-10-0-6055220110
10. 11. 2009 01:30NYKNew York-UTAUtah93:95Review30:532-20-01-49358200135
12. 11. 2009 01:30NYKNew York-ATLAtlanta101:114Review17:482-30-00-01101111314
14. 11. 2009 01:30NYKNew York-GSWGolden State107:121Review03:271-10-00-03000000002
19. 11. 2009 01:00INDIndiana-NYKNew York103:110Review27:331-30-13-316112242215
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98Review11:552-30-00-0-9303122104
25. 11. 2009 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York100:90Review19:030-10-00-0-2000231100
26. 11. 2009 04:00SACSacramento-NYKNew York111:97Review15:150-20-12-2-2213120212
28. 11. 2009 03:00DENDenver-NYKNew York128:125Review20:582-30-02-52235230006
30. 11. 2009 00:00NYKNew York-ORLOrlando102:114Review15:401-10-00-0-7011140102
02. 12. 2009 01:30NYKNew York-PHXPhoenix126:99Review25:374-60-02-4305054310410
03. 12. 2009 01:00ORLOrlando-NYKNew York118:104Review20:031-30-10-1-9224131302
05. 12. 2009 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:114ReviewF22:481-20-12-3-1011140014
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97ReviewF36:220-10-05-820325223405
08. 12. 2009 01:30NYKNew York-PORPortland93:84ReviewF22:513-70-10-07404162126
12. 12. 2009 02:00NOH New Orleans-NYKNew York96:113ReviewF32:561-30-02-228044233124
16. 12. 2009 01:00CHACharlotte-NYKNew York94:87ReviewF36:424-61-12-4152353660211
18. 12. 2009 02:00CHIChicago-NYKNew York98:89ReviewF40:263-70-10-0-9369350126
19. 12. 2009 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:91ReviewF31:191-50-00-0-10202150102
21. 12. 2009 01:30NYKNew York-CHACharlotte98:94ReviewF30:560-00-00-0-8055231120
23. 12. 2009 01:30NYKNew York-CHIChicago88:81ReviewF34:243-71-23-670441421010
25. 12. 2009 18:00NYKNew York-MIAMiami87:93ReviewF24:061-20-11-3-13314140123
28. 12. 2009 00:00NYKNew York-SASSan Antonio88:95ReviewF34:392-100-20-06224131024
30. 12. 2009 01:30DETDetroit-NYKNew York87:104ReviewF38:082-40-11-120268022035
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95ReviewF23:300-30-10-0-5123151000
02. 01. 2010 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112pReviewF33:011-20-10-00011240022
04. 01. 2010 00:00NYKNew York-INDIndiana132:89ReviewF26:290-10-01-232224101021
08. 01. 2010 01:30NYKNew York-CHACharlotte97:93ReviewF42:003-50-00-0122810231026
10. 01. 2010 02:30HOUHouston-NYKNew York105:96ReviewF38:544-100-24-5-132462302212
12. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York106:88ReviewF28:583-51-11-2-17303221318
14. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93ReviewF43:266-91-32-484593322115
16. 01. 2010 02:00NYKNew York-TORToronto104:112ReviewF30:511-30-12-204610251004
17. 01. 2010 01:30DETDetroit-NYKNew York94:90ReviewF32:321-30-02-3-12235042224
18. 01. 2010 19:00NYKNew York-DETDetroit99:91ReviewF36:471-40-23-48347240205
23. 01. 2010 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers105:115ReviewF42:451-30-00-0-14213350002
24. 01. 2010 19:00NYKNew York-DALDallas78:128ReviewF28:434-90-16-6-273140221014
27. 01. 2010 01:30NYKNew York-MINMinnesota132:105ReviewF30:314-50-00-036246233538
29. 01. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto104:106ReviewF18:422-31-10-0-1000022105
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96ReviewF48:007-112-41-5-104041211017
01. 02. 2010 01:00MINMinnesota-NYKNew York112:91ReviewF38:595-103-61-2-152465411314
04. 02. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington107:85ReviewF39:202-90-10-010628322214
06. 02. 2010 01:30NYKNew York-MILMilwaukee107:114ReviewF26:572-62-50-0-17213121126
07. 02. 2010 01:30CLECleveland-NYKNew York113:106ReviewF37:143-41-25-541673502012
10. 02. 2010 01:30NYKNew York-SACSacramento114:118pReviewF41:204-102-43-3-1055102321113
17. 02. 2010 02:00CHIChicago-NYKNew York118:85ReviewF27:162-42-42-2-21101110428
18. 02. 2010 01:30NYKNew York-CHIChicago109:115ReviewF06:031-30-10-00123021012
Přestup z New York Knicks do Houston Rockets
22. 02. 2010 01:00NOH New Orleans-HOUHouston102:94Review27:475-110-21-2-96392512111
25. 02. 2010 02:30HOUHouston-ORLOrlando92:110Review22:394-60-01-1-21022141109
27. 02. 2010 02:30HOUHouston-SASSan Antonio109:104Review08:241-20-00-2-9303040112
28. 02. 2010 03:00UTAUtah-HOUHouston133:110Review15:422-50-03-4-15213021007
02. 03. 2010 02:30HOUHouston-TORToronto116:92Review10:150-10-00-0-6000030100
04. 03. 2010 02:30HOUHouston-SACSacramento81:84Review27:533-50-00-25426031016
07. 03. 2010 02:00MINMinnesota-HOUHouston98:112Review22:382-40-00-016257240004
08. 03. 2010 00:00DETDetroit-HOUHouston110:107pReview20:182-50-12-34101010016
10. 03. 2010 01:00WASWashington-HOUHouston88:96Review06:351-30-00-05123000002
21. 03. 2010 18:00NYKNew York-HOUHouston112:116Review13:240-10-00-09123001120
23. 03. 2010 01:00CHIChicago-HOUHouston98:88Review13:471-20-10-011000110102
05. 04. 2010 00:00INDIndiana-HOUHouston133:102Review23:071-50-12-2-12022302204
07. 04. 2010 02:00MEMMemphis-HOUHouston103:113Review27:534-90-04-6546100501412
08. 04. 2010 02:30HOUHouston-UTAUtah113:96Review22:342-51-11-2-6224310116
10. 04. 2010 02:30HOUHouston-CHACharlotte97:90Review18:142-50-20-19011340104
12. 04. 2010 03:00PHXPhoenix-HOUHouston116:106Review15:352-50-10-1-10112140014
13. 04. 2010 04:00SACSacramento-HOUHouston107:117Review20:111-40-01-15257130103
15. 04. 2010 02:00HOUHouston-NOH New Orleans115:123Review14:393-60-00-0-5202120116


Legenda ke statistikám hráčů