Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Russell Westbrook | #0 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (765)

Russell Westbrook
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 11. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-3, 1.91m
Váha:187 lbs., 84.8 kg
Klub:LAC Los Angeles Clippers
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2008, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1153
Bodů celkem:25112
Asistencí celkem:9425
Doskoků celkem:8262
Průměr bodů na zápas:21.78
Průměr asistencí na zápas:8.17
Průměr doskoků na zápas:7.17

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00OKCOklahoma City-CHIChicago106:95ReviewG34:358-150-112-13337106223128
30. 10. 2010 02:00DETDetroit-OKCOklahoma City104:105ReviewG38:474-130-19-10715611323017
01. 11. 2010 00:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:120ReviewG30:077-130-18-8-171345343122
04. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City107:92ReviewG34:195-161-25-6-101346220016
05. 11. 2010 03:30PORPortland-OKCOklahoma City106:107pReviewG43:589-220-510-10465115404028
08. 11. 2010 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston83:92ReviewG43:246-160-24-5022410448216
11. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia109:103ReviewG42:3511-190-09-11114512417031
13. 11. 2010 03:30OKCOklahoma City-PORPortland110:108ReviewG43:5812-221-111-12141677232236
15. 11. 2010 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio104:117ReviewG36:575-170-09-10-151238322119
16. 11. 2010 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City108:115ReviewG30:098-130-16-6-60117315022
18. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston116:99ReviewG35:166-150-09-9724612223021
20. 11. 2010 01:00BOSBoston-OKCOklahoma City84:89ReviewG36:459-212-311-13-21346427031
21. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City81:82ReviewG33:465-180-08-8-80336103018
23. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota117:107ReviewG35:547-140-06-92404414226020
25. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas103:111ReviewG36:074-130-15-6-1012310223013
27. 11. 2010 02:00INDIndiana-OKCOklahoma City106:110pReviewG41:5013-240-117-1892688033143
29. 11. 2010 01:00HOUHouston-OKCOklahoma City99:98ReviewG35:4610-190-03-6013410220023
30. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans95:89ReviewG36:409-192-25-6232511208025
02. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-OKCOklahoma City120:123pReviewG47:4114-320-110-140510159435038
04. 12. 2010 01:00TORToronto-OKCOklahoma City111:99ReviewG31:499-190-12-2-141237125020
06. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State114:109ReviewG37:574-160-111-13834713325119
07. 12. 2010 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City99:90ReviewG35:027-180-11-1-94157336015
09. 12. 2010 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City103:111ReviewG32:3510-200-15-6-11348313025
11. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City92:97ReviewG37:4910-182-47-8621310317029
13. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland106:77ReviewG27:065-101-13-31812311223014
16. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston117:105ReviewG31:556-110-15-580335402017
18. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento102:87ReviewG32:149-170-13-431346314021
20. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix110:113ReviewG36:285-170-19-1101129613119
22. 12. 2010 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City81:99ReviewG32:115-130-15-570334237015
23. 12. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City112:98ReviewG31:2810-241-12-3-212355114123
26. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver114:106ReviewG34:407-190-05-741124330019
28. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas93:103ReviewG32:345-150-15-6-170337032015
30. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey114:93ReviewG28:316-130-05-550447233017
01. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta103:94ReviewG36:359-220-15-58371010221023
02. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City101:74ReviewG25:323-110-02-2-10044212608
05. 01. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City110:105ReviewG38:1610-201-27-9-110447501128
07. 01. 2011 02:00DALDallas-OKCOklahoma City95:99ReviewG36:165-160-15-623259214015
09. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis109:100ReviewG40:506-160-110-101123511213322
13. 01. 2011 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City112:118ReviewG37:047-190-09-121526813223023
14. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando125:124ReviewG42:0411-220-110-133371013111232
18. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:94ReviewG41:5612-230-28-11-914512124132
20. 01. 2011 03:00DENDenver-OKCOklahoma City112:107ReviewG35:388-160-012-14112310224028
23. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York101:98ReviewG35:397-150-014-1714155325128
25. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City91:89ReviewG34:566-130-06-7-212310314018
27. 01. 2011 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City117:118pReviewG38:177-190-02-202138548016
29. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-WASWashington124:117pReviewG44:3712-240-111-1603101313204235
30. 01. 2011 19:00OKCOklahoma City-MIAMiami103:108ReviewG36:477-220-27-8-334710322121
03. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans104:93ReviewG26:393-71-13-411238415010
05. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City107:111ReviewG34:397-171-24-4025711223019
06. 02. 2011 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City105:121ReviewG34:4910-154-49-101103310312133
09. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:105pReviewG35:057-150-37-11-1123511408021
13. 02. 2011 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City97:99ReviewG32:558-160-16-7-43257123022
14. 02. 2011 02:00GSWGolden State-OKCOklahoma City100:94ReviewG30:316-142-47-9-60005516021
16. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento126:96ReviewG25:024-80-02-21411211112010
23. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers111:88ReviewG27:493-110-07-8100227012213
24. 02. 2011 02:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City109:105ReviewG35:559-240-27-8-120447313025
26. 02. 2011 02:00ORLOrlando-OKCOklahoma City111:88ReviewG27:267-190-04-5-263033201018
27. 02. 2011 20:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers87:90ReviewG33:528-161-15-6-42466407022
03. 03. 2011 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana113:89ReviewG27:447-110-07-9171239135021
05. 03. 2011 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City104:111ReviewG35:4011-231-35-6113039143028
07. 03. 2011 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix122:118pReviewG40:529-181-213-18811211525032
08. 03. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City107:101ReviewG37:4011-211-24-5-133147405027
10. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City105:110pReviewG39:5112-231-12-5332512217027
12. 03. 2011 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit104:94ReviewG33:195-141-22-41113411213013
13. 03. 2011 18:00CLECleveland-OKCOklahoma City75:95ReviewG23:3910-160-00-020115032120
15. 03. 2011 00:00WASWashington-OKCOklahoma City89:116ReviewG26:297-150-14-42013412145018
17. 03. 2011 01:00MIAMiami-OKCOklahoma City85:96ReviewG33:125-161-17-8110115326018
19. 03. 2011 01:00OKCOklahoma City-CHACharlotte99:82ReviewG32:596-160-06-6120007133018
21. 03. 2011 00:00OKCOklahoma City-TORToronto93:95ReviewG35:377-190-28-8-101564004022
24. 03. 2011 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah106:94ReviewG36:0311-171-28-9130445223131
26. 03. 2011 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota111:103ReviewG33:137-150-15-641128354019
28. 03. 2011 02:00OKCOklahoma City-PORPortland99:90ReviewG33:319-194-56-792577525028
30. 03. 2011 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State115:114pReviewG37:004-150-07-8-71789516015
31. 03. 2011 04:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City98:116ReviewG31:536-90-14-5141238225116
02. 04. 2011 04:00PORPortland-OKCOklahoma City98:91ReviewG35:275-150-26-814596501016
03. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City98:92ReviewG31:301-120-17-10-6134863409
06. 04. 2011 03:00DENDenver-OKCOklahoma City94:101ReviewG30:515-170-18-10-40116313118
07. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers112:108ReviewG38:2710-220-16-612577132026
09. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-DENDenver104:89ReviewG32:197-150-13-441238362017
11. 04. 2011 03:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City106:120ReviewG31:488-203-57-781567223026
12. 04. 2011 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City112:120ReviewG36:4812-220-26-771569125130
14. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee106:110pReviewG21:287-90-16-6191235134020

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2011 03:30OKCOklahoma City-DENDenver107:103ReviewG36:3312-233-44-5-42467215031
21. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-DENDenver106:89ReviewG32:587-183-64-4211347317121
24. 04. 2011 04:00DENDenver-OKCOklahoma City94:97ReviewG36:156-150-311-13142798402023
26. 04. 2011 04:30DENDenver-OKCOklahoma City104:101ReviewG39:1212-300-76-745165513130
28. 04. 2011 03:30OKCOklahoma City-DENDenver100:97ReviewG35:573-151-37-1042354313014

Statistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2011 19:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:114ReviewG37:529-231-210-12-63586517029
04. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis111:102ReviewG32:329-201-25-600226134024
07. 05. 2011 23:00MEMMemphis-OKCOklahoma City101:93pReviewG42:557-221-38-8033612627023
10. 05. 2011 03:30MEMMemphis-OKCOklahoma City123:133pReviewG51:2915-330-210-11121455533240
12. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis99:72ReviewG25:124-101-12-2130336313011
14. 05. 2011 03:00MEMMemphis-OKCOklahoma City95:83ReviewG36:5811-221-54-5-190334225027
15. 05. 2011 21:30OKCOklahoma City-MEMMemphis105:90ReviewG35:284-120-06-619641014205114

Statistiky v 3. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 05. 2011 03:00DALDallas-OKCOklahoma City121:112ReviewG38:113-150-014-18-71233214020
20. 05. 2011 03:00DALDallas-OKCOklahoma City100:106ReviewG28:247-151-23-4-123034104018
22. 05. 2011 03:00OKCOklahoma City-DALDallas87:93ReviewG42:068-201-213-1450224527030
24. 05. 2011 03:00OKCOklahoma City-DALDallas105:112pReviewG41:587-220-35-8-73588536019
26. 05. 2011 03:00DALDallas-OKCOklahoma City100:96ReviewG44:1511-280-39-9-94485223131


Legenda ke statistikám hráčů