Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Anthony Tolliver | #43 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (41)

Anthony Tolliver
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:01. 06. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Springfield, MO
Výška:6-9, 2.06m
Váha:243 lbs., 110.2 kg
Univerzitní tým:Creighton
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:730
Bodů celkem:4451
Asistencí celkem:650
Doskoků celkem:2416
Průměr bodů na zápas:6.10
Průměr asistencí na zápas:0.89
Průměr doskoků na zápas:3.31
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 12. 2009 00:00MIAMiami-PORPortland95:102Review01:090-00-00-0-4000010000
23. 12. 2009 02:30DALDallas-PORPortland81:85Review03:040-10-10-0-4011000000
Přestup z Portland Trail Blazers do Golden State Warriors
18. 01. 2010 22:00GSWGolden State-CHIChicago114:97Review24:302-100-32-2-2358020106
21. 01. 2010 04:30GSWGolden State-DENDenver118:123pReview15:411-60-42-210123001004
23. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey111:79ReviewF40:365-111-51-11919102201012
24. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:103ReviewF37:469-151-50-0-929111203119
27. 01. 2010 04:00SACSacramento-GSWGolden State99:96Review27:412-110-41-22325111105
28. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans110:123Review18:294-61-32-2-33142112011
30. 01. 2010 04:30GSWGolden State-CHACharlotte110:121ReviewF26:365-71-32-460662510113
01. 02. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State112:104ReviewF35:042-60-10-2-7033321004
03. 02. 2010 02:30HOUHouston-GSWGolden State119:97ReviewF14:342-80-00-0-14011150004
04. 02. 2010 02:30DALDallas-GSWGolden State110:101Review10:420-20-00-0-4112101100
07. 02. 2010 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City95:104Review36:065-101-10-0-465111420011
09. 02. 2010 04:30GSWGolden State-DALDallas117:127Review37:144-100-16-6-1556111402214
11. 02. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers132:102ReviewF45:4111-163-34-5270332210029
17. 02. 2010 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State104:94ReviewF22:414-91-20-0-15011230119
18. 02. 2010 04:30GSWGolden State-SACSacramento130:98Review24:433-71-14-4251782110011
20. 02. 2010 04:30GSWGolden State-UTAUtah89:100Review21:553-72-31-2-3156101019
22. 02. 2010 02:00GSWGolden State-ATLAtlanta108:104ReviewF19:041-40-10-03112020222
24. 02. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia102:110ReviewF23:353-81-41-2-3347100118
26. 02. 2010 04:30GSWGolden State-DENDenver112:127Review24:214-122-30-082461200010
28. 02. 2010 04:30GSWGolden State-DETDetroit95:88Review41:577-143-62-46311145111019
03. 03. 2010 01:30MIAMiami-GSWGolden State110:106ReviewF31:443-81-43-4-30882501110
04. 03. 2010 01:00ORLOrlando-GSWGolden State117:90ReviewF29:173-112-50-0-18235320128
06. 03. 2010 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State127:122ReviewF43:347-164-82-292575400120
07. 03. 2010 01:00CHACharlotte-GSWGolden State101:90ReviewF44:022-81-54-6-14134551339
09. 03. 2010 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State135:131Review25:381-50-23-48055131205
12. 03. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland105:110ReviewF36:444-92-54-4-365111502114
14. 03. 2010 04:30GSWGolden State-TORToronto124:112ReviewF41:162-120-20-0215611253104
16. 03. 2010 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers121:124ReviewF27:305-83-51-1-101342500014
18. 03. 2010 03:30GSWGolden State-NOH New Orleans131:121ReviewF44:2711-194-84-472463442130
20. 03. 2010 01:30SASSan Antonio-GSWGolden State147:116ReviewF27:442-102-70-2-22022551126
21. 03. 2010 01:00MEMMemphis-GSWGolden State123:107ReviewF36:105-121-51-2-5011111402112
23. 03. 2010 03:30GSWGolden State-PHXPhoenix131:133ReviewF47:258-142-57-9-257125532225
25. 03. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis128:110ReviewF25:356-110-30-021561502012
28. 03. 2010 03:30GSWGolden State-DALDallas90:111Review28:293-92-32-2-13813212012010
29. 03. 2010 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State103:121ReviewF32:005-83-56-6231561310219
01. 04. 2010 04:00UTAUtah-GSWGolden State128:104ReviewF40:013-110-411-12-151672301117
03. 04. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York128:117Review39:063-51-23-4281782321010
05. 04. 2010 00:00TORToronto-GSWGolden State112:113Review27:135-71-31-2-20222600112
07. 04. 2010 01:00WASWashington-GSWGolden State112:94ReviewF41:083-131-43-3-122464101210
08. 04. 2010 02:00MINMinnesota-GSWGolden State107:116ReviewF44:4114-221-45-7112681301034
11. 04. 2010 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State107:104ReviewF23:385-140-30-0-1019101502010
12. 04. 2010 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:117ReviewF43:594-100-26-7-1310132301214
14. 04. 2010 04:30GSWGolden State-UTAUtah94:103ReviewF45:085-151-34-6-120992001115
15. 04. 2010 04:30PORPortland-GSWGolden State116:122ReviewF48:007-120-15-96411153411119


Legenda ke statistikám hráčů