Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Klay Thompson | #11 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (471)

Klay Thompson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:08. 02. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2011, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Washington State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:785
Bodů celkem:15356
Asistencí celkem:1821
Doskoků celkem:2770
Průměr bodů na zápas:19.56
Průměr asistencí na zápas:2.32
Průměr doskoků na zápas:3.53

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:00SACSacramento-GSWGolden State77:95ReviewG37:594-142-89-10210226125119
02. 11. 2014 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers127:104ReviewG34:0814-185-78-9240552201041
03. 11. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State90:95ReviewG33:5611-223-74-470111232129
06. 11. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104ReviewG30:177-133-42-2120111401219
09. 11. 2014 02:00HOUHouston-GSWGolden State87:98ReviewG31:093-160-65-8280446304011
12. 11. 2014 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio100:113ReviewG39:429-175-66-6-70554014029
14. 11. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99ReviewG35:528-224-95-6122242022025
16. 11. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte112:87ReviewG27:127-134-63-3241345132121
17. 11. 2014 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:136ReviewG29:135-112-76-6380333302318
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88ReviewG22:556-111-51-2250112120014
24. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State86:91ReviewG38:096-204-114-491785000020
26. 11. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State97:114ReviewG37:5810-193-71-2221343503124
27. 11. 2014 01:00ORLOrlando-GSWGolden State96:111ReviewG25:086-140-20-0260442023112
29. 11. 2014 01:00CHACharlotte-GSWGolden State101:106ReviewG34:307-223-50-032354331117
30. 11. 2014 21:30DETDetroit-GSWGolden State93:104ReviewG35:085-112-23-3100332113015
03. 12. 2014 04:30GSWGolden State-ORLOrlando98:97ReviewG35:048-164-80-070665121020
05. 12. 2014 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:85ReviewG33:018-165-82-4191345022123
07. 12. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State102:112ReviewG37:369-232-84-4250555322224
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102ReviewG29:547-153-64-480113201021
11. 12. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:93ReviewG34:528-181-84-480444214221
13. 12. 2014 20:00DALDallas-GSWGolden State98:105ReviewG41:1510-215-110-0-70553312125
15. 12. 2014 00:00NOPNew Orleans-GSWGolden State122:128pReviewG41:3910-222-77-9200333313329
17. 12. 2014 02:00MEMMemphis-GSWGolden State105:98ReviewG40:208-164-52-2-170220112122
19. 12. 2014 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City114:109ReviewG35:177-152-43-3-50225011119
23. 12. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento128:108ReviewG27:3610-162-43-3100223011025
24. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:105ReviewG30:066-154-82-2-211231111118
26. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State100:86ReviewG36:356-182-101-2-90333223115
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97ReviewG24:258-154-91-2150554212021
31. 12. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia126:86ReviewG23:446-142-80-0140333214014
03. 01. 2015 04:30GSWGolden State-TORToronto126:105ReviewG28:378-134-60-0190221423320
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91ReviewG18:496-123-54-5100330413119
08. 01. 2015 04:30GSWGolden State-INDIndiana117:102ReviewG40:0214-256-116-6200442112140
10. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CLECleveland112:94ReviewG29:388-174-104-481342321124
14. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State105:116ReviewG26:435-82-20-0120443101012
15. 01. 2015 04:30GSWGolden State-MIAMiami104:89ReviewG32:397-173-92-230441111219
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115ReviewG33:1512-223-65-6-142244103032
18. 01. 2015 02:00HOUHouston-GSWGolden State106:131ReviewG30:489-153-56-9180552011527
19. 01. 2015 22:00GSWGolden State-DENDenver122:79ReviewG23:177-134-84-4200333010022
22. 01. 2015 04:30GSWGolden State-HOUHouston126:113ReviewG31:1610-213-84-4293035240027
24. 01. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento126:101ReviewG32:4916-2511-159-10380225344252
26. 01. 2015 02:00GSWGolden State-BOSBoston114:111ReviewG32:0511-193-76-811121401031
28. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CHIChicago111:113pReviewG43:3513-274-100-1-637102214030
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100ReviewG31:115-100-32-2-140220201012
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87ReviewG32:439-173-91-1190334205222
04. 02. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State96:121ReviewG23:466-122-50-0-20111012014
05. 02. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas128:114ReviewG33:587-174-100-080005023018
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116ReviewG36:1611-204-83-420445223129
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106ReviewG38:255-222-64-4151342002016
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89ReviewG29:094-141-64-410223113013
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94ReviewG29:385-143-71-2-40220003214
21. 02. 2015 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:99ReviewG32:487-173-73-470333103020
23. 02. 2015 00:00INDIndiana-GSWGolden State104:98ReviewG37:2712-285-1310-1040330102039
25. 02. 2015 01:00WASWashington-GSWGolden State107:114ReviewG34:347-131-22-210114253017
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99ReviewG33:385-133-50-0-41674103313
28. 02. 2015 01:30TORToronto-GSWGolden State89:113ReviewG28:139-185-82-2440115210125
02. 03. 2015 00:00BOSBoston-GSWGolden State101:106ReviewG38:179-232-100-0170552210120
03. 03. 2015 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State110:108ReviewG31:233-171-90-0-9044501107
05. 03. 2015 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee102:93ReviewG36:085-163-84-450005331017
07. 03. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas104:89ReviewG30:585-142-54-5230112204116
08. 03. 2015 20:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:98ReviewG29:389-133-50-0210112102121
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98ReviewG30:398-194-85-5170223102125
12. 03. 2015 03:30GSWGolden State-DETDetroit105:98ReviewG34:5211-193-62-2110223112127
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94ReviewG25:349-176-103-3300222100027
17. 03. 2015 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers108:105ReviewG34:5310-223-93-3-20331300126
24. 03. 2015 03:30GSWGolden State-WASWashington107:76ReviewG17:453-90-52-23011301108
25. 03. 2015 03:30PORPortland-GSWGolden State108:122ReviewG25:126-131-33-350222110116
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107ReviewG26:4410-176-92-2140221210028
29. 03. 2015 01:30MILMilwaukee-GSWGolden State95:108ReviewG34:048-173-82-2301454322121
01. 04. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State106:110ReviewG34:148-213-76-722684211025
03. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix107:106ReviewG32:296-142-72-2-41236100116
05. 04. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State110:123ReviewG27:417-175-102-4101233422021
06. 04. 2015 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State107:92ReviewG24:053-110-30-0-13000211106
08. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:100ReviewG30:032-101-52-2-2033121417
10. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PORPortland116:105ReviewG36:0410-213-53-4110442312126
12. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:101ReviewG37:5310-253-90-0191123131023
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107ReviewG29:5815-208-104-4250553012042
16. 04. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver133:126ReviewG16:018-125-74-470330002125

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2015 21:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:99ReviewG36:376-173-66-9-60113315221
21. 04. 2015 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans97:87ReviewG32:3811-173-81-1151233310026
24. 04. 2015 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State119:123pReviewG45:599-216-124-5181562302228
26. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State98:109ReviewG36:0010-194-71-1110330010125

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86ReviewG37:338-162-50-0160336114018
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97ReviewG34:096-151-60-0-160442315113
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89ReviewG36:438-133-61-452682513220
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101ReviewG39:566-153-60-0180222223115
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78ReviewG38:387-163-44-480445102021
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108ReviewG36:507-133-53-332683203020

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston110:106ReviewG32:586-181-72-2-20224512115
22. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston99:98ReviewG33:196-151-70-0-130441402113
24. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State80:115ReviewG32:106-162-83-4320335211217
26. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State128:115ReviewG38:039-216-130-0-91232524024
28. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston104:90ReviewG22:088-144-60-090114510020

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReviewG38:465-143-98-851561111221
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReviewG45:5114-284-122-3-10552420134
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91ReviewG38:496-162-70-0-11451401114
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103ReviewG39:064-91-50-015022200019
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91ReviewG40:055-141-41-1110332501012
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105ReviewG24:402-71-30-02055260215


Legenda ke statistikám hráčů