Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Markieff Morris | #88 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (128)

Markieff Morris
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:02. 09. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Philadelphia, PA
Výška:6-10, 2.08m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Klub:DAL Dallas Mavericks
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2011, 1. kolo, 13. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:771
Bodů celkem:8010
Asistencí celkem:1196
Doskoků celkem:3816
Průměr bodů na zápas:10.39
Průměr asistencí na zápas:1.55
Průměr doskoků na zápas:4.95

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 03:00PHXPhoenix-DALDallas95:111ReviewF11:131-60-02-2-11011051004
31. 10. 2015 03:30PHXPhoenix-PORPortland110:92ReviewF34:216-171-30-0183582313213
01. 11. 2015 03:00PORPortland-PHXPhoenix90:101ReviewF22:476-173-60-0253691513115
03. 11. 2015 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix102:96ReviewF36:247-222-83-5-52682202019
05. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-SACSacramento118:97ReviewF24:464-80-13-3120333000111
07. 11. 2015 03:30PHXPhoenix-DETDetroit92:100ReviewF30:269-210-40-281342413018
09. 11. 2015 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix124:103ReviewF33:377-200-15-6-292350413019
13. 11. 2015 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers118:104Review06:262-31-10-07022011005
19. 11. 2015 04:30PHXPhoenix-CHIChicago97:103ReviewF28:423-90-20-0-11145123306
21. 11. 2015 03:00DENDenver-PHXPhoenix107:114ReviewF20:464-100-01-3-4235210319
23. 11. 2015 00:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix122:116ReviewF35:526-151-44-5-81783511117
24. 11. 2015 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix98:84ReviewF34:1112-152-32-2-51784316028
26. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-NOPNew Orleans114:120ReviewF30:054-110-30-0-7268320018
28. 11. 2015 03:30PHXPhoenix-GSWGolden State116:135ReviewF17:074-112-21-2-200331214011
30. 11. 2015 00:00TORToronto-PHXPhoenix102:107ReviewF22:393-120-21-15268240207
02. 12. 2015 01:30BKNBrooklyn-PHXPhoenix94:91ReviewF28:053-110-20-02011330306
05. 12. 2015 01:00WASWashington-PHXPhoenix109:106Review27:424-100-12-2-81341403110
08. 12. 2015 02:00CHIChicago-PHXPhoenix101:103Review07:030-20-00-0-1033010100
19. 12. 2015 04:30PHXPhoenix-NOPNew Orleans104:88Review16:415-132-21-2121122412013
20. 12. 2015 23:00PHXPhoenix-MILMilwaukee95:101Review15:192-51-13-3-5033411508
22. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHXPhoenix110:89Review20:592-70-20-010336430204
24. 12. 2015 03:00PHXPhoenix-DENDenver96:104Review12:172-82-20-0-13011001106
31. 12. 2015 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix112:79Review20:082-40-10-2-16033540304
09. 01. 2016 03:30PHXPhoenix-MIAMiami95:103Review06:171-30-00-0-3101030102
13. 01. 2016 01:00INDIndiana-PHXPhoenix116:97Review26:407-180-42-3-102791413016
16. 01. 2016 01:30BOSBoston-PHXPhoenix117:103ReviewF21:492-100-05-5-27189411109
17. 01. 2016 21:30MINMinnesota-PHXPhoenix117:87ReviewF33:437-120-23-5-211453532017
20. 01. 2016 03:00PHXPhoenix-INDIndiana94:97ReviewF11:321-40-00-0-5033100002
27. 01. 2016 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix113:103Review24:173-70-02-4-8167141308
28. 01. 2016 01:00CLECleveland-PHXPhoenix115:93Review25:465-111-22-240553014113
30. 01. 2016 01:30NYKNew York-PHXPhoenix102:84Review28:393-90-30-02055232316
01. 02. 2016 01:00DALDallas-PHXPhoenix91:78Review26:065-130-23-432244143013
03. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-TORToronto97:104ReviewF41:2913-201-33-59110116514230
05. 02. 2016 04:30PHXPhoenix-HOUHouston105:111ReviewF28:464-121-25-5-163252305114
07. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-UTAUtah89:98ReviewF36:226-222-43-414378511217
09. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City106:122ReviewF32:117-140-19-13-102573326123
11. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:112ReviewF35:379-190-21-2-70884411119
Přestup z Phoenix Suns do Washington Wizards
20. 02. 2016 01:00WASWashington-DETDetroit98:86Review22:032-80-22-2-2022030206
21. 02. 2016 01:30MIAMiami-WASWashington114:94Review20:332-70-11-2-5224152115
24. 02. 2016 01:00WASWashington-NOPNew Orleans109:89Review21:343-80-30-0-4022242016
25. 02. 2016 02:00CHIChicago-WASWashington109:104Review28:221-70-03-451910121115
27. 02. 2016 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington94:103Review18:023-90-24-4-40770410210
28. 02. 2016 19:00WASWashington-CLECleveland113:99Review20:374-80-11-122033132109
01. 03. 2016 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:108ReviewF37:276-100-24-47112135523116
03. 03. 2016 02:00MINMinnesota-WASWashington98:104ReviewF23:572-61-32-2-5066230107
05. 03. 2016 02:00CLECleveland-WASWashington108:83ReviewF27:546-101-20-0-171452102013
06. 03. 2016 01:00WASWashington-INDIndiana99:100ReviewF32:026-111-11-203580011014
09. 03. 2016 04:00PORPortland-WASWashington116:109pReviewF27:354-120-20-0-7167050318
12. 03. 2016 03:00UTAUtah-WASWashington114:93ReviewF29:246-111-13-3-70442413016
13. 03. 2016 03:30DENDenver-WASWashington116:100ReviewF30:113-90-12-3-4246221218
15. 03. 2016 00:00WASWashington-DETDetroit124:81ReviewF24:236-112-50-0361343211114
17. 03. 2016 00:00WASWashington-CHIChicago117:96ReviewF14:065-81-20-083362501011
18. 03. 2016 00:00PHIPhiladelphia-WASWashington94:99ReviewF25:407-130-30-061232203014
20. 03. 2016 00:00WASWashington-NYKNew York99:89ReviewF36:218-151-60-0202241232017
22. 03. 2016 01:00ATLAtlanta-WASWashington102:117ReviewF26:315-112-32-5180770331114
24. 03. 2016 00:00WASWashington-ATLAtlanta101:122ReviewF26:108-123-60-0-24591625019
26. 03. 2016 00:00WASWashington-MINMinnesota129:132pReviewF09:442-41-12-2-3033000107
30. 03. 2016 04:30GSWGolden State-WASWashington102:94ReviewF23:545-123-72-2-120880304115
31. 03. 2016 04:00SACSacramento-WASWashington120:111ReviewF32:086-131-40-022242103213
02. 04. 2016 04:30PHXPhoenix-WASWashington99:106ReviewF34:048-152-53-431891210421
03. 04. 2016 21:30LACL.A. Clippers-WASWashington114:109ReviewF36:237-142-42-4-101783410018
07. 04. 2016 01:00WASWashington-BKNBrooklyn121:103ReviewF27:474-130-21-212167210309
09. 04. 2016 01:30DETDetroit-WASWashington112:99ReviewF36:4010-202-67-9-152570400029
10. 04. 2016 19:00WASWashington-CHACharlotte113:98ReviewF18:305-101-40-0-11122411011


Legenda ke statistikám hráčů