Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Harrison Barnes | #40 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (185)

Harrison Barnes
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:30. 05. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Ames, Iowa
Výška:6-8, 2.03m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Klub:SAC Sacramento Kings
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2012, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:North Carolina
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:901
Bodů celkem:12673
Asistencí celkem:1587
Doskoků celkem:4394
Průměr bodů na zápas:14.07
Průměr asistencí na zápas:1.76
Průměr doskoků na zápas:4.88

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2015 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans111:95ReviewF32:423-121-51-217549331108
31. 10. 2015 02:30HOUHouston-GSWGolden State92:112ReviewF26:285-100-12-2110552200012
01. 11. 2015 00:30NOPNew Orleans-GSWGolden State120:134ReviewF32:145-100-21-1111672201011
03. 11. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis119:69ReviewF20:092-50-14-423123401108
05. 11. 2015 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers112:108ReviewF35:395-82-35-5142793102117
07. 11. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver119:104ReviewF30:598-132-43-361451310021
08. 11. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State94:103ReviewF20:263-120-51-2-5022222007
10. 11. 2015 04:30GSWGolden State-DETDetroit109:95ReviewF28:265-82-30-0150222103012
12. 11. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State84:100ReviewF31:347-111-14-5241343532119
13. 11. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State116:129ReviewF34:416-142-70-1-32241311114
15. 11. 2015 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99pReviewF31:214-80-05-571230111013
18. 11. 2015 04:30GSWGolden State-TORToronto115:110ReviewF32:053-51-20-08134130007
20. 11. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State117:124ReviewF35:089-153-50-0101671101021
21. 11. 2015 04:30GSWGolden State-CHIChicago106:94ReviewF31:497-133-63-461891011020
23. 11. 2015 02:00DENDenver-GSWGolden State105:118ReviewF32:576-92-23-331234232017
25. 11. 2015 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers111:77ReviewF23:032-52-42-219202110108
28. 11. 2015 03:30PHXPhoenix-GSWGolden State116:135ReviewF20:553-50-11-411167002107
05. 01. 2016 04:30GSWGolden State-CHACharlotte111:101Review19:374-70-10-0-5011210018
06. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State88:109Review22:495-70-00-001781222010
09. 01. 2016 04:00PORPortland-GSWGolden State108:128Review22:332-101-32-2-3000311007
10. 01. 2016 04:00SACSacramento-GSWGolden State116:128Review24:124-71-11-1121341202010
12. 01. 2016 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:103Review26:544-100-24-4181561211012
14. 01. 2016 03:00DENDenver-GSWGolden State112:110Review31:197-172-42-2-51231320018
15. 01. 2016 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers116:98Review29:045-101-31-2100662320112
17. 01. 2016 01:30DETDetroit-GSWGolden State113:95ReviewF29:502-111-20-0-26033220005
19. 01. 2016 02:00CLECleveland-GSWGolden State98:132ReviewF27:254-82-52-2180220102012
21. 01. 2016 02:00CHIChicago-GSWGolden State94:125ReviewF32:368-133-50-0181231101019
23. 01. 2016 04:30GSWGolden State-INDIndiana122:110ReviewF35:202-100-12-3104711550106
26. 01. 2016 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio120:90ReviewF21:002-60-30-01011260204
28. 01. 2016 04:30GSWGolden State-DALDallas127:107ReviewF27:415-91-32-281122010013
30. 01. 2016 23:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:108ReviewF34:234-113-50-002462021011
01. 02. 2016 01:30NYKNew York-GSWGolden State95:116ReviewF31:043-81-20-018123130107
04. 02. 2016 02:00WASWashington-GSWGolden State121:134ReviewF34:415-111-41-1-10331212012
07. 02. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City116:108ReviewF35:588-143-60-2-72240400019
10. 02. 2016 04:30GSWGolden State-HOUHouston123:110ReviewF31:448-122-41-1203472101019
11. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:112ReviewF30:473-112-70-08156140218
20. 02. 2016 04:00PORPortland-GSWGolden State137:105ReviewF28:462-40-01-1-19123300005
21. 02. 2016 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:115ReviewF28:576-83-43-4131451300018
23. 02. 2016 02:00ATLAtlanta-GSWGolden State92:102ReviewF29:365-83-61-2130441211014
25. 02. 2016 01:30MIAMiami-GSWGolden State112:118ReviewF27:303-62-33-5113251311011
26. 02. 2016 01:00ORLOrlando-GSWGolden State114:130ReviewF33:364-91-21-3162351101010
28. 02. 2016 02:30OKCOklahoma City-GSWGolden State118:121pReviewF33:463-90-10-01011130016
02. 03. 2016 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta109:105pReviewF41:176-120-20-096282402012
04. 03. 2016 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City121:106ReviewF31:116-112-50-0-10775011014
06. 03. 2016 21:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State112:95ReviewF28:312-80-41-1-11145010105
08. 03. 2016 04:30GSWGolden State-ORLOrlando119:113ReviewF31:222-80-34-7-10112111008
10. 03. 2016 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:94ReviewF29:252-80-10-115156320104
12. 03. 2016 04:30GSWGolden State-PORPortland128:112ReviewF29:511-40-15-817246230117
13. 03. 2016 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix123:116ReviewF35:053-70-32-210279450108
15. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans125:107ReviewF31:512-50-02-221033422016
17. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NYKNew York121:85ReviewF31:352-70-24-419336110108
19. 03. 2016 01:30DALDallas-GSWGolden State112:130ReviewF36:147-132-34-5-41452210120
20. 03. 2016 01:30SASSan Antonio-GSWGolden State87:79ReviewF30:103-102-40-0-17022352108
22. 03. 2016 01:00MINMinnesota-GSWGolden State104:109ReviewF31:183-70-20-0-7167211006
24. 03. 2016 03:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers114:98ReviewF37:183-112-43-4220662001011
26. 03. 2016 03:30GSWGolden State-DALDallas128:120ReviewF33:595-111-20-013472300011
28. 03. 2016 02:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia117:105ReviewF32:214-90-02-270221010010
30. 03. 2016 04:30GSWGolden State-WASWashington102:94ReviewF34:466-110-22-2222792211014
31. 03. 2016 03:00UTAUtah-GSWGolden State96:103pReviewF42:106-151-82-411110111200015
02. 04. 2016 04:30GSWGolden State-BOSBoston106:109ReviewF34:585-114-90-013584211014
04. 04. 2016 02:00GSWGolden State-PORPortland136:111ReviewF32:584-62-30-080550200010
06. 04. 2016 04:30GSWGolden State-MINMinnesota117:124pReviewF35:078-114-50-042350201020
08. 04. 2016 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio112:101ReviewF32:408-133-72-2101781303021
10. 04. 2016 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:100ReviewF30:296-112-30-0-60221400014
11. 04. 2016 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State86:92ReviewF33:173-101-52-416033210109
14. 04. 2016 04:30GSWGolden State-MEMMemphis125:104ReviewF30:316-102-51-220661202015

Statistiky v 1. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2016 21:30GSWGolden State-HOUHouston104:78ReviewF31:453-120-21-26437201007
19. 04. 2016 04:30GSWGolden State-HOUHouston115:106ReviewF33:031-100-34-410145141116
22. 04. 2016 03:30HOUHouston-GSWGolden State97:96ReviewF23:333-71-32-2-7022200109
24. 04. 2016 21:30HOUHouston-GSWGolden State94:121ReviewF30:334-112-52-2241342310012
28. 04. 2016 04:30GSWGolden State-HOUHouston114:81ReviewF27:434-110-20-021123100108

Statistiky v 2. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2016 21:30GSWGolden State-PORPortland118:106ReviewF37:594-71-31-21339120423010
04. 05. 2016 04:30GSWGolden State-PORPortland110:99ReviewF32:395-81-12-240331401013
08. 05. 2016 02:30PORPortland-GSWGolden State120:108ReviewF33:142-81-32-2-14066111007
10. 05. 2016 04:30PORPortland-GSWGolden State125:132pReviewF29:084-101-41-2-22350201010
12. 05. 2016 04:30GSWGolden State-PORPortland125:121ReviewF36:023-80-22-3-7347130008

Statistiky v 3. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City102:108ReviewF32:445-82-40-020552101012
19. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City118:91ReviewF30:545-81-10-0193363400011
23. 05. 2016 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State133:105ReviewF32:043-91-30-0-12112010007
25. 05. 2016 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State118:94ReviewF34:124-61-22-2-140440212011
27. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:111ReviewF25:052-72-20-012011121006
29. 05. 2016 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State101:108ReviewF28:033-62-31-112101122209
31. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City96:88Review22:102-61-40-09178222105

Statistiky v 4. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 06. 2016 03:00GSWGolden State-CLECleveland104:89ReviewF30:116-100-21-180112110013
06. 06. 2016 02:00GSWGolden State-CLECleveland110:77ReviewF34:302-70-21-211145101315
09. 06. 2016 03:00CLECleveland-GSWGolden State120:90ReviewF33:227-112-52-3-241783201018
11. 06. 2016 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:108ReviewF40:105-114-50-063582110014
14. 06. 2016 03:00GSWGolden State-CLECleveland97:112ReviewF37:542-141-60-2-6145111015
17. 06. 2016 03:00CLECleveland-GSWGolden State115:101ReviewF16:260-80-50-0-20022020010
20. 06. 2016 02:00GSWGolden State-CLECleveland89:93ReviewF29:243-102-42-2-60221410010


Legenda ke statistikám hráčů