Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kent Bazemore | #24 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (78)

Kent Bazemore
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:01. 07. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Kelford, North Carolina
Výška:6-5, 1.96m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Univerzitní tým:Old Dominion
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:657
Bodů celkem:5414
Asistencí celkem:1154
Doskoků celkem:2072
Průměr bodů na zápas:8.24
Průměr asistencí na zápas:1.76
Průměr doskoků na zápas:3.15
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2020/21

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
23. 12. 2020 01:00BKNBrooklyn-GSWGolden State125:99Review11:351-20-10-0-3022231202
25. 12. 2020 20:30MILMilwaukee-GSWGolden State138:99Review03:560-20-00-0-4000110000
02. 01. 2021 04:30GSWGolden State-PORPortland98:123Review17:153-42-30-0-5112120208
04. 01. 2021 02:30GSWGolden State-PORPortland137:122Review20:262-51-21-2-2268210006
05. 01. 2021 04:00GSWGolden State-SACSacramento137:106Review15:322-31-20-013022340015
07. 01. 2021 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers101:108Review19:023-51-20-04033200017
09. 01. 2021 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers115:105Review19:492-51-21-216011223106
11. 01. 2021 02:30GSWGolden State-TORToronto106:105Review20:444-71-20-07055310239
13. 01. 2021 04:30GSWGolden State-INDIndiana95:104Review19:151-30-11-1-13022322203
15. 01. 2021 04:00DENDenver-GSWGolden State114:104Review10:261-21-11-2-14022122304
19. 01. 2021 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State113:115Review12:411-31-31-22011210004
21. 01. 2021 04:00GSWGolden State-SASSan Antonio121:99Review19:314-71-30-03112121209
22. 01. 2021 04:00GSWGolden State-NYKNew York104:119Review13:402-51-23-3-1055241018
24. 01. 2021 03:00UTAUtah-GSWGolden State127:108Review09:350-00-00-0-4022110110
26. 01. 2021 04:00GSWGolden State-MINMinnesota130:108Review14:072-20-01-1-3033010125
28. 01. 2021 04:00GSWGolden State-MINMinnesota123:111Review12:292-31-12-210033042217
29. 01. 2021 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State114:93Review15:163-71-30-00235221107
31. 01. 2021 04:00GSWGolden State-DETDetroit118:91Review15:370-20-20-01044031100
03. 02. 2021 04:00GSWGolden State-BOSBoston107:111Review17:023-42-32-2161123420010
05. 02. 2021 01:30DALDallas-GSWGolden State116:147Review16:502-51-30-011167321115
07. 02. 2021 02:30DALDallas-GSWGolden State134:132Review23:017-112-54-4101231311020
09. 02. 2021 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State105:100Review12:543-60-00-05112220306
10. 02. 2021 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State91:114Review15:033-62-52-291340200110
12. 02. 2021 04:00GSWGolden State-ORLOrlando111:105Review13:071-41-30-04022130003
14. 02. 2021 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn117:134Review17:084-62-21-2120330111211
16. 02. 2021 04:00GSWGolden State-CLECleveland129:98Review24:002-41-32-324011231127
18. 02. 2021 04:00GSWGolden State-MIAMiami120:112pReview37:5810-194-72-212683431026
20. 02. 2021 01:00ORLOrlando-GSWGolden State124:120Review13:361-41-30-0-1033310103
21. 02. 2021 02:00CHACharlotte-GSWGolden State102:100Review22:191-40-20-010055412202
24. 02. 2021 01:30NYKNew York-GSWGolden State106:114Review21:453-73-60-0-3000123009
25. 02. 2021 01:30INDIndiana-GSWGolden State107:111Review11:361-41-40-010033030213
27. 02. 2021 04:00GSWGolden State-CHACharlotte130:121Review10:581-10-00-07011031212
01. 03. 2021 02:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:91Review17:363-63-40-05022320209
04. 03. 2021 04:00PORPortland-GSWGolden State108:106ReviewG30:395-122-60-0-81561510112
05. 03. 2021 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State120:98Review11:001-51-30-2-12011101103
12. 03. 2021 04:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State130:104Review15:251-50-32-4-10000121104
14. 03. 2021 21:00GSWGolden State-UTAUtah131:119Review10:271-31-30-010011110103
16. 03. 2021 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers97:128Review14:140-50-30-0-11022010200
18. 03. 2021 01:00HOUHouston-GSWGolden State94:108Review14:400-30-10-015011120200
20. 03. 2021 01:00MEMMemphis-GSWGolden State103:116Review12:331-30-01-22033220103
21. 03. 2021 01:00MEMMemphis-GSWGolden State111:103Review22:122-71-33-47145331228
24. 03. 2021 03:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia98:108Review13:231-30-10-2-1033031012
26. 03. 2021 03:00SACSacramento-GSWGolden State141:119Review16:173-60-20-02033411006
27. 03. 2021 03:00GSWGolden State-ATLAtlanta108:124Review11:541-30-10-0-4123010102
30. 03. 2021 04:00GSWGolden State-CHIChicago116:102Review17:114-41-10-08123012119
02. 04. 2021 02:00MIAMiami-GSWGolden State116:109Review18:102-20-02-2-1033220106
03. 04. 2021 01:00TORToronto-GSWGolden State130:77Review14:491-40-11-2-12033132103
05. 04. 2021 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State117:111Review15:491-70-30-0-10033142202
07. 04. 2021 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee122:121Review26:066-104-42-2-10112221018
10. 04. 2021 04:00GSWGolden State-WASWashington107:110Review27:491-60-12-22325221014
11. 04. 2021 04:00GSWGolden State-HOUHouston125:109ReviewG32:034-91-30-010167432119
13. 04. 2021 04:00GSWGolden State-DENDenver116:107ReviewG34:575-123-61-2-10332512014
15. 04. 2021 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State109:147ReviewG21:195-83-42-3231122221015
16. 04. 2021 02:00CLECleveland-GSWGolden State101:119ReviewF23:532-41-20-02134330205
18. 04. 2021 02:30BOSBoston-GSWGolden State119:114ReviewG31:546-122-52-4-111340415016
20. 04. 2021 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State96:107ReviewG14:110-50-22-2-7022000002
22. 04. 2021 01:00WASWashington-GSWGolden State118:114ReviewG35:157-124-61-250993361219
30. 04. 2021 02:00MINMinnesota-GSWGolden State126:114ReviewG32:553-92-32-40010102533110
02. 05. 2021 01:30HOUHouston-GSWGolden State87:113ReviewG28:412-72-50-016189312116
04. 05. 2021 01:30NOPNew Orleans-GSWGolden State108:123ReviewG31:064-101-50-07088253229
05. 05. 2021 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State108:103ReviewG29:592-101-50-0-14033210215
07. 05. 2021 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City118:97ReviewG30:175-73-50-060661300013
09. 05. 2021 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City136:97ReviewG24:262-21-10-030055130205
11. 05. 2021 04:00GSWGolden State-UTAUtah119:116ReviewG33:367-142-73-311342201119
12. 05. 2021 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix122:116ReviewG30:487-122-51-2-60332421017
15. 05. 2021 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans125:122ReviewG32:266-121-31-240441322014
16. 05. 2021 21:30GSWGolden State-MEMMemphis113:101ReviewG27:200-10-12-2-2011242202


Legenda ke statistikám hráčů