Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Otto Porter | #32 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (115)

Otto Porter
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:03. 06. 1993 (věk: 30)
Místo narození:St. Louis, Missouri
Výška:6-8, 2.03m
Váha:198 lbs., 89.8 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2013, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Georgetown
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:527
Bodů celkem:5419
Asistencí celkem:783
Doskoků celkem:2599
Průměr bodů na zápas:10.28
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:4.93
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2021 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State114:121Review11:351-31-22-21011022105
22. 10. 2021 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers115:113Review18:172-30-10-013167210204
25. 10. 2021 03:00SACSacramento-GSWGolden State107:119Review24:022-60-21-27369343015
27. 10. 2021 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State98:106Review17:232-62-40-05044110016
29. 10. 2021 04:00GSWGolden State-MEMMemphis101:104pReview19:493-42-30-00033110008
31. 10. 2021 02:30GSWGolden State-OKCOklahoma City103:82Review17:174-62-40-070111212110
04. 11. 2021 03:00GSWGolden State-CHACharlotte114:92Review11:211-30-10-0-9033100012
06. 11. 2021 03:00GSWGolden State-NOPNew Orleans126:85Review16:553-72-60-013123201008
08. 11. 2021 02:30GSWGolden State-HOUHouston120:107Review18:235-95-70-0-31891220115
11. 11. 2021 04:00GSWGolden State-MINMinnesota123:110Review14:303-42-32-2111340310010
13. 11. 2021 04:00GSWGolden State-CHIChicago119:93Review15:212-51-40-00213102105
15. 11. 2021 01:00CHACharlotte-GSWGolden State106:102Review15:450-20-20-05044100110
17. 11. 2021 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State99:117Review17:002-60-32-214336000106
19. 11. 2021 01:30CLECleveland-GSWGolden State89:104Review19:560-20-20-024022101000
22. 11. 2021 02:30GSWGolden State-TORToronto119:104Review22:255-115-90-0-80661211015
25. 11. 2021 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia116:96Review19:334-54-50-021230111012
27. 11. 2021 04:00GSWGolden State-PORPortland118:103Review21:141-40-30-08066111112
28. 11. 2021 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State90:105Review25:465-103-75-82228102221018
01. 12. 2021 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:96Review30:006-114-80-0101563111016
04. 12. 2021 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix118:96Review24:111-51-40-0-3066040003
07. 12. 2021 04:00GSWGolden State-ORLOrlando126:95Review19:400-40-30-012011231000
09. 12. 2021 04:00GSWGolden State-PORPortland104:94Review26:154-84-63-350660001015
12. 12. 2021 02:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State102:93Review18:212-91-60-0-6123020005
14. 12. 2021 01:00INDIndiana-GSWGolden State100:102Review25:005-90-20-0-71560100010
18. 12. 2021 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:111Review16:453-50-20-0-1077100016
21. 12. 2021 04:00GSWGolden State-SACSacramento113:98Review29:295-92-50-0130552112412
24. 12. 2021 04:00GSWGolden State-MEMMemphis113:104ReviewF30:173-72-40-010459301038
25. 12. 2021 23:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:116ReviewF29:288-133-70-0163363210019
29. 12. 2021 04:00GSWGolden State-DENDenver86:89Review25:400-40-10-0-7022243100
02. 01. 2022 03:00UTAUtah-GSWGolden State116:123ReviewF36:109-142-40-062578030020
04. 01. 2022 04:00GSWGolden State-MIAMiami115:108Review18:504-102-50-0-24152121010
07. 01. 2022 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State101:96ReviewF23:582-61-30-0-11077020105
10. 01. 2022 02:30GSWGolden State-CLECleveland96:82Review19:453-90-30-1-3527313006
12. 01. 2022 02:00MEMMemphis-GSWGolden State116:108Review28:233-51-22-4-7066210119
14. 01. 2022 01:30MILMilwaukee-GSWGolden State118:99Review14:543-62-30-0-4055101008
15. 01. 2022 01:30CHIChicago-GSWGolden State96:138ReviewF19:124-91-20-024257615009
17. 01. 2022 02:00MINMinnesota-GSWGolden State119:99ReviewF25:315-92-50-070994420112
19. 01. 2022 04:00GSWGolden State-DETDetroit102:86Review22:001-41-31-27033310004
22. 01. 2022 04:00GSWGolden State-HOUHouston105:103ReviewF26:545-81-42-2160771002113
24. 01. 2022 02:30GSWGolden State-UTAUtah94:92ReviewF30:345-73-40-070881030113
26. 01. 2022 04:00GSWGolden State-DALDallas130:92ReviewF19:445-112-50-0113360210012
28. 01. 2022 04:00GSWGolden State-MINMinnesota124:115ReviewF26:284-71-22-231342421011
30. 01. 2022 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn110:106ReviewF27:436-92-52-3221562100316
08. 02. 2022 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State98:110ReviewF15:241-30-20-0-2000111002
10. 02. 2022 04:00UTAUtah-GSWGolden State111:85ReviewF14:543-82-50-010022011008
13. 02. 2022 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers117:115Review23:391-50-20-04347221002
15. 02. 2022 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State119:104Review16:113-61-20-0-7268021007
17. 02. 2022 04:00GSWGolden State-DENDenver116:117Review22:343-60-24-4-43470100110
25. 02. 2022 04:00PORPortland-GSWGolden State95:132Review16:024-60-12-2123472012110
28. 02. 2022 01:30GSWGolden State-DALDallas101:107Review21:502-41-32-2-17235200007
02. 03. 2022 02:00MINMinnesota-GSWGolden State129:114Review16:441-40-20-0-11145106202
04. 03. 2022 02:30DALDallas-GSWGolden State122:113Review20:310-10-01-2-2134031211
06. 03. 2022 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State124:116ReviewF24:223-90-24-4-1228103410010
15. 03. 2022 03:00GSWGolden State-WASWashington126:112Review22:252-41-32-34134010007
17. 03. 2022 03:00GSWGolden State-BOSBoston88:110ReviewF24:352-101-60-0-20213112015
21. 03. 2022 01:30GSWGolden State-SASSan Antonio108:110Review29:226-130-34-4-288163103116
23. 03. 2022 00:00ORLOrlando-GSWGolden State94:90Review26:115-82-32-2-1510151102114
26. 03. 2022 00:30ATLAtlanta-GSWGolden State121:110Review19:022-40-10-0-1213421004
28. 03. 2022 00:00WASWashington-GSWGolden State123:115Review26:355-71-23-3729112200014
31. 03. 2022 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix103:107Review28:472-41-20-03156000105
03. 04. 2022 02:30GSWGolden State-UTAUtah111:107Review29:571-40-20-03268011012
08. 04. 2022 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:112Review29:394-122-50-0351781121010
10. 04. 2022 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State94:100Review25:042-51-21-22336110106

Statistiky v 1. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2022 02:30GSWGolden State-DENDenver123:107Review25:052-60-30-021011441114
19. 04. 2022 04:00GSWGolden State-DENDenver126:106Review22:281-51-40-04224210013
22. 04. 2022 04:00DENDenver-GSWGolden State113:118Review21:573-70-30-016033332206
24. 04. 2022 21:30DENDenver-GSWGolden State126:121Review15:270-00-01-2-16033040201
28. 04. 2022 04:00GSWGolden State-DENDenver102:98Review24:211-41-30-02145210003

Statistiky v 2. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2022 21:30MEMMemphis-GSWGolden State116:117Review22:321-40-10-02268422002
04. 05. 2022 03:30MEMMemphis-GSWGolden State106:101Review21:131-40-12-217369231104
08. 05. 2022 02:30GSWGolden State-MEMMemphis142:112Review24:245-73-50-0301343212213
10. 05. 2022 04:00GSWGolden State-MEMMemphis101:98Review25:344-74-60-040223321012
12. 05. 2022 03:30MEMMemphis-GSWGolden State134:95Review12:170-30-30-0-8000020000

Statistiky v 3. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 05. 2022 03:00GSWGolden State-DALDallas112:87Review23:255-70-10-0160661210010
21. 05. 2022 03:00GSWGolden State-DALDallas126:117Review23:524-41-12-3111674211111
23. 05. 2022 03:00DALDallas-GSWGolden State100:109Review06:491-20-00-0-8011000002

Statistiky v 4. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 06. 2022 03:00GSWGolden State-BOSBoston108:120Review23:304-54-50-0-180440021012
06. 06. 2022 02:00GSWGolden State-BOSBoston107:88Review14:521-11-10-024123113003
09. 06. 2022 03:00BOSBoston-GSWGolden State116:100Review21:072-32-30-04101411106
11. 06. 2022 03:00BOSBoston-GSWGolden State97:107ReviewF14:300-20-22-2-1011110002
14. 06. 2022 03:00GSWGolden State-BOSBoston104:94ReviewF14:371-30-20-06022020012
17. 06. 2022 03:00BOSBoston-GSWGolden State90:103ReviewF13:032-32-30-03011000006


Legenda ke statistikám hráčů