Databáze osobností NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze osobností NBA, které tuto soutěž hráli, již nehrají a hrát nebudou? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakcenbasket.cz.Do předmětu napište "Nbasket.cz - Osobnosti NBA - jméno osobnosti" a bude-li osobnost kvalitně zpracována, vystavíme ji.
Seznam osobností
James Worthy
Info + Univerzita | Kariéra v NBA | Osobný život a život po NBA | StatistikyCelé jméno: | James Worthy Ager |
Pozice: | Small forward (SF) |
Přezdívka: | "Big Game James" |
Číslo: | 42 |
Datum narození: | 27. února 1961 |
Místo narození: | Gastonia, North Carolina |
Národnost: | Američan |
Výška: | 206 cm |
Váha: | 102 kg |
Střední škola: | Ashbrook (Gastonia, North Carolina) |
Vysoká škola: | North Carolina (1979–1982 |
NBA draft: | 1982 / 1. kolo (1. místo) / Los Angeles Lakers |
Hráčská kariéra: | Los Angeles Lakers (1982-1994) |
Kariérní ocenění jako hráč: | 3x Šampión NBA (1985, 1987, 1988) |
MVP finále NBA (1988) | |
7x Účastník All-Star Game (1986-1992) | |
NBA All-Rookie First Team (1983) | |
Vítěz NCAA + MVP (1982) | |
Jeho číslo 42 je vyvěšeno u stropu haly Staples Center (Lakers) | |
Bodů: | 16 320 (průměr 17,6) |
Doskoků: | 4 708 (průměr 5,1) |
Získaných míčů: | 1 041 (průměr 1,1) |
James Worthy je bývalý hráč NBA, v ktorej odohral 13 sezón v jedinom tíme Los Angeles Lakers, ktorí si ho v roku 1982 vybrali ako prvého v poradí. Za svoju kariéru sa predstavil v siedmich All-Star Game, trikrát získal prsteň pre šampióna a v roku 1988 sa dokonca stal MVP finálovej série. Radí sa medzi 50 najlepších hráčov v histórii basketbalu a do basketbalovej siene slávy bol uvedený v roku 2003. V súčasnosti pôsobí ako komentátor a analytik pre zámorské média.
Univerzita
Po dokončení strednej školy sa Worthy upísal univerzite Severná Karolína (University of North Carolina). V prvom ročníku školy sa rýchlo dostal do povedomia všetkých, ale zabrzil ho zlomený členok v polovici ročníka. V druhom ročníku sa dostal až do finále NCAA, pričom v tíme s ním boli napríklad aj Al Wood či Sam Perkins. V treťom ročníku to Worthy so svojou školou konečne dotiahol až na vrchol, keď sa mu podarilo spoločne s Perkinsom a Michaelom Jordanom, ktorý bol vtedy nováčik na univerzite zvíťaziť v turnaji NCAA. Worthy bol s 15,6 bodmi na zápas najlepším strelcom tímu. Po tomto úspechu už Worthy do posledného ročníku nenastúpil a odhodlal sa vyskúšať si NBA.
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CLE | - | MIL | 116 | : | 114 | (73:60) | Review | |||
WAS | - | GSW | 112 | : | 125 | (45:54) | Review | |||
DET | - | LAL | 115 | : | 103 | (67:53) | Review | |||
ATL | - | BOS | 93 | : | 123 | (53:75) | Review | |||
BKN | - | MEM | 106 | : | 104 | (50:49) | Review | |||
MIA | - | SAC | 110 | : | 111 | (61:48) | Review | |||
CHI | - | UTA | 126 | : | 135 | (53:62) | Review | |||
HOU | - | NYK | 109 | : | 97 | (61:56) | Review | |||
MIN | - | CHA | 114 | : | 93 | (57:45) | Review | |||
OKC | - | ORL | 102 | : | 86 | (58:43) | Review | |||
NOP | - | POR | 100 | : | 118 | (55:48) | Review | |||
DAL | - | IND | 127 | : | 134 | (59:63) | Review | |||
DEN | - | TOR | 121 | : | 119 | (59:64) | Review | |||
PHX | - | PHI | 118 | : | 116 | (65:63) | Review | |||
LAC | - | SAS | 113 | : | 104 | (48:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
07. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
BOS | - | GSW | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Detroit | 11 | 5 | |
Indiana | - | Orlando | 13 | 3 | |
Atlanta | - | New York | 3 | 13 | |
Boston | - | Golden State | 16 | 0 | |
Houston | - | San Antonio | 12 | 4 | |
Memphis | - | L.A. Lakers | 14 | 2 | |
New Orleans | - | Cleveland | 5 | 11 | |
Dallas | - | Chicago | 16 | 0 | |
Denver | - | Oklahoma City | 7 | 9 | |
Phoenix | - | Miami | 14 | 2 | |
L.A. Clippers | - | Philadelphia | 15 | 1 | |
Sacramento | - | Toronto | 13 | 2 |
Narozeniny hráčů
05.11. | Walton, Bill | nedožitých 72 let | |
05.11. | Stackhouse, Jerry | 50 let | |
05.11. | Mahinmi, Ian | 38 let | |
05.11. | Mayo, O.J. | 37 let | |
05.11. | Kennedy, D.J. | 35 let | |
05.11. | Lyles, Trey | 29 let | |
05.11. | Pinson, Theo | 29 let | |
05.11. | Bone, Jordan | 27 let | |
05.11. | Brown, Kendall | 21 let | |
05.11. | Phillips, Julian | 21 let |
Aktuální přestupy
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
02.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
22.10. | Boston Jr., Brandon | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
04.11. | Adetokunbo | - tříslo | |
04.11. | Carter Jr. | - chodidlo | |
04.11. | Jaquez Jr. | - nemoc | |
04.11. | Clowney | - kyčel | |
04.11. | Williamson | - stehenní sval | |
04.11. | LaVine | - rameno | |
04.11. | Simmons | - záda | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 8W |
2. | Oklahoma City Thunder | 7W |
3. | Phoenix Suns | 5W |
4. | Golden State Warriors | 4W |
5. | Boston Celtics | 3W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 2L |
27. | Charlotte Hornets | 3L |
28. | Philadelphia 76ers | 3L |
29. | Orlando Magic | 4L |
30. | Milwaukee Bucks | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz