Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 12. 01. 2019 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 18978)
115 | ![]() |
![]() |
119 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Minnesota | 26 | 24 | 28 | 37 |
![]() | Dallas | 28 | 33 | 24 | 34 |
Po čtvrtinách | 26:28 | 50:61 | 78:85 | 115:119 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:05 | 0-2 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
01:11 | Okogie (1b)![]() | 1-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:34 | 1-5 | ![]() | Trojka | |
01:49 | Gibson (2b)![]() | 3-5 | Střela přes hlavu | |
02:18 | Towns (2b)![]() | 5-5 | Střela z otočky přes hlavu | |
02:36 | 5-8 | ![]() | Trojka | |
03:04 | 5-10 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
03:21 | Gibson (4b)![]() | 7-10 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
04:04 | Towns (4b), Okogie (1a)![]() | 9-10 | ||
04:20 | 9-11 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:43 | Towns (6b)![]() | 11-11 | Střela z otočky přes hlavu | |
04:43 | Towns (7b)![]() | 12-11 | Trestný hod 1. z 1 | |
04:58 | 12-13 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:08 | Okogie (3b), Teague (1a)![]() | 14-13 | ||
05:29 | Teague (2b)![]() | 16-13 | Střela z výskoku | |
05:49 | Gibson (6b), Wiggins (1a)![]() | 18-13 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:31 | Towns (9b), Rose (1a)![]() | 20-13 | Smeč | |
07:20 | 20-15 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:00 | 20-17 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
08:17 | Towns (11b)![]() | 22-17 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
08:41 | 22-19 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
09:10 | 22-21 | ![]() | Střela z podkoše | |
09:10 | 22-22 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
10:15 | 22-23 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:15 | 22-24 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:29 | Rose (1b)![]() | 23-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:29 | Rose (2b)![]() | 24-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:37 | 24-25 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:24 | 24-28 | ![]() | Trojka | |
11:30 | Jones (2b)![]() | 26-28 | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:13 | 26-30 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:04 | Wiggins (3b), Jones (1a)![]() | 29-30 | Trojka | |
13:20 | 29-32 | ![]() | Alley Oop smeč | |
13:35 | Wiggins (4b)![]() | 30-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:35 | Wiggins (5b)![]() | 31-32 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:59 | 31-34 | ![]() | Alley Oop smeč | |
14:09 | Dieng (2b), Jones (2a)![]() | 33-34 | ||
14:22 | 33-36 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:32 | 33-38 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
15:00 | 33-40 | ![]() | Alley Oop smeč | |
15:33 | 33-42 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:33 | 33-43 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
15:52 | Wiggins (7b)![]() | 35-43 | Střela z otočky z výskoku | |
17:13 | 35-46 | ![]() | Trojka | |
17:31 | Towns (13b), Teague (2a)![]() | 37-46 | ||
17:46 | 37-48 | ![]() | Střela z podkoše | |
18:48 | 37-51 | ![]() | Trojka | |
19:20 | Wiggins (9b)![]() | 39-51 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:18 | Towns (14b)![]() | 40-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:18 | Towns (15b)![]() | 41-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:31 | 41-53 | ![]() | ||
21:17 | Teague (4b)![]() | 43-53 | Smeč | |
21:40 | Rose (4b)![]() | 45-53 | Střela z okamžitého výskoku | |
21:57 | 45-56 | ![]() | Trojka | |
22:51 | 45-59 | ![]() | Trojka | |
23:16 | Wiggins (11b), Teague (3a)![]() | 47-59 | Nájezd zakončen smečí | |
23:29 | 47-61 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:35 | Rose (7b)![]() | 50-61 | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:16 | 50-63 | ![]() | Smeč | |
25:28 | Okogie (6b), Gibson (1a)![]() | 53-63 | Trojka | |
25:54 | Towns (18b), Teague (4a)![]() | 56-63 | Trojka | |
26:21 | Okogie (9b)![]() | 59-63 | Trojka | |
26:52 | Gibson (8b), Teague (5a)![]() | 61-63 | Střela z podkoše | |
27:13 | Teague (6b)![]() | 63-63 | Smeč | |
27:29 | 63-64 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:50 | 63-65 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:50 | 63-66 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:19 | 63-68 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
28:29 | Teague (8b)![]() | 65-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:54 | 65-70 | ![]() | Smeč | |
29:13 | 65-73 | ![]() | Trojka | |
31:03 | 65-74 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:03 | 65-75 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:18 | Dieng (5b), Jones (3a)![]() | 68-75 | Trojka | |
31:38 | 68-77 | ![]() | Střela z podkoše | |
32:04 | 68-79 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
32:57 | Okogie (12b), Saric (1a)![]() | 71-79 | Trojka | |
33:32 | Rose (9b), Dieng (1a)![]() | 73-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:02 | Rose (12b), Jones (4a)![]() | 76-79 | Trojka | |
34:51 | 76-81 | ![]() | Střela z podkoše | |
35:28 | 76-82 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:28 | 76-83 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:39 | 76-84 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:39 | 76-85 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:57 | Rose (14b), Jones (5a)![]() | 78-85 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:10 | Dieng (7b), Jones (6a)![]() | 80-85 | Střela z výskoku | |
36:49 | Okogie (15b), Rose (2a)![]() | 83-85 | Trojka | |
37:08 | 83-87 | ![]() | Střela z odskoku | |
37:53 | 83-89 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
38:18 | Rose (16b)![]() | 85-89 | Střela z výskoku | |
38:36 | 85-91 | ![]() | Alley Oop smeč | |
38:56 | Wiggins (13b)![]() | 87-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:12 | 87-94 | ![]() | Trojka | |
39:21 | Jones (3b)![]() | 88-94 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:31 | 88-96 | ![]() | ||
39:39 | Wiggins (15b), Jones (7a)![]() | 90-96 | Střela z okamžitého výskoku | |
39:57 | 90-99 | ![]() | Trojka | |
40:13 | Towns (20b)![]() | 92-99 | Střela z podkoše | |
41:17 | 92-100 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
41:32 | 92-102 | ![]() | ||
41:53 | Rose (19b), Wiggins (2a)![]() | 95-102 | Trojka | |
42:10 | 95-105 | ![]() | Trojka | |
42:26 | Teague (10b), Towns (1a)![]() | 97-105 | Střela z výskoku | |
42:58 | Wiggins (17b), Rose (3a)![]() | 99-105 | Střela z otočky z výskoku | |
43:18 | 99-107 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
43:28 | Towns (21b)![]() | 100-107 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:28 | Towns (22b)![]() | 101-107 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:56 | Towns (24b), Wiggins (3a)![]() | 103-107 | Střela z otočky z výskoku | |
44:34 | Rose (21b), Towns (2a)![]() | 105-107 | Střela z výskoku | |
45:13 | Towns (26b), Rose (4a)![]() | 107-107 | Střela z podkoše | |
45:23 | 107-110 | ![]() | Trojka | |
45:47 | Towns (28b)![]() | 109-110 | Střela z otočky přes hlavu | |
46:19 | Towns (30b), Teague (6a)![]() | 111-110 | Střela přes hlavu | |
46:32 | 111-112 | ![]() | ||
46:52 | Teague (12b), Rose (5a)![]() | 113-112 | Střela z výskoku | |
47:02 | 113-114 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
47:24 | Gibson (10b)![]() | 115-114 | ||
47:36 | 115-117 | ![]() | Trojka | |
47:52 | 115-118 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:52 | 115-119 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BOS | ![]() | - | ![]() | SAS | 116 | : | 103 | (66:47) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | CHA | 102 | : | 86 | (44:46) | Review | |
WAS | ![]() | - | ![]() | IND | 130 | : | 134p | (60:47) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | PHI | 100 | : | 96 | (53:49) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | ATL | 149 | : | 148p | (68:60) | Review | |
TOR | ![]() | - | ![]() | CLE | 108 | : | 131 | (43:68) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | DET | 110 | : | 128 | (59:66) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | MIL | 101 | : | 103 | (50:51) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | SAC | 111 | : | 119 | (63:65) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | MIA | 115 | : | 101 | (52:63) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | PHX | 119 | : | 111 | (51:57) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | POR | 132 | : | 121 | (75:56) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAL | 131 | : | 119 | (64:56) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | GSW | 111 | : | 107 | (57:56) | Review | |
LAC | ![]() | - | ![]() | MEM | 128 | : | 114 | (66:63) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 31 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Očekává se útok Toronta na Nelsona
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz