Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2016/17)
Začátek zápasu: 12. 04. 2017 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 19356)
98 | ![]() |
![]() |
100 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Minnesota | 16 | 27 | 29 | 26 |
![]() | Oklahoma City | 33 | 23 | 15 | 29 |
Po čtvrtinách | 16:33 | 43:56 | 72:71 | 98:100 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:15 | 0-2 | ![]() | ||
00:46 | 0-5 | ![]() | Trojka | |
01:01 | Towns (2b), Rubio (1a)![]() | 2-5 | Střela z otočky z výskoku | |
01:43 | Rush (1b)![]() | 3-5 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:55 | 3-7 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:39 | Rubio (3b), Dieng (1a)![]() | 6-7 | Trojka | |
03:09 | Dieng (2b), Wiggins (1a)![]() | 8-7 | ||
03:23 | 8-9 | ![]() | Střela přes hlavu | |
04:14 | Towns (4b), Rubio (2a)![]() | 10-9 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:35 | 10-11 | ![]() | Střela z podkoše | |
05:39 | 10-13 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:47 | 10-15 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
07:23 | 10-16 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:23 | 10-17 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:39 | 10-19 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:57 | Wiggins (2b), Rubio (3a)![]() | 12-19 | Střela z podkoše | |
08:19 | 12-22 | ![]() | Trojka | |
09:23 | 12-25 | ![]() | Trojka | |
10:18 | 12-26 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:38 | 12-28 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:50 | Muhammad (2b), Casspi (1a)![]() | 14-28 | ||
10:50 | Muhammad (3b)![]() | 15-28 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:05 | 15-31 | ![]() | Trojka | |
11:39 | 15-32 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:39 | 15-33 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:55 | Wiggins (3b)![]() | 16-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:21 | 16-34 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:56 | 16-36 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:24 | 16-38 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
13:49 | Muhammad (5b)![]() | 18-38 | Střela z otočky z výskoku | |
14:03 | 18-40 | ![]() | ||
14:13 | Towns (6b), Jones (1a)![]() | 20-40 | ||
14:13 | Towns (7b)![]() | 21-40 | Trestný hod 1. z 1 | |
14:49 | Dunn (2b), Towns (1a)![]() | 23-40 | Střela z podkoše | |
15:02 | 23-41 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:30 | 23-43 | ![]() | Střela z podkoše | |
15:38 | Towns (8b)![]() | 24-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:38 | Towns (9b)![]() | 25-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:17 | Muhammad (6b)![]() | 26-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:17 | Muhammad (7b)![]() | 27-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:38 | Casspi (2b), Jones (2a)![]() | 29-43 | Střela z výskoku | |
17:01 | 29-45 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:30 | 29-47 | ![]() | ||
17:55 | Towns (11b)![]() | 31-47 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
17:55 | Towns (12b)![]() | 32-47 | Trestný hod 1. z 1 | |
18:41 | 32-48 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:41 | 32-49 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:53 | Rubio (5b)![]() | 34-49 | Střela z výskoku | |
20:16 | 34-51 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
21:29 | Wiggins (4b)![]() | 35-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:10 | 35-53 | ![]() | Střela z podkoše | |
22:22 | Rubio (6b)![]() | 36-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:22 | Rubio (7b)![]() | 37-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:57 | Dieng (4b), Rubio (4a)![]() | 39-53 | ||
23:14 | Jones (2b)![]() | 41-53 | Střela z výskoku | |
23:25 | 41-56 | ![]() | Trojka | |
23:46 | Dieng (6b), Rubio (5a)![]() | 43-56 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:19 | Wiggins (6b)![]() | 45-56 | Střela z výskoku | |
24:42 | Wiggins (8b)![]() | 47-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:09 | Towns (14b)![]() | 49-56 | Střela z podkoše | |
25:48 | Dieng (8b), Rubio (6a)![]() | 51-56 | Smeč | |
26:03 | 51-58 | ![]() | Střela z odskoku | |
26:25 | Towns (16b), Dieng (2a)![]() | 53-58 | Střela z výskoku | |
26:46 | 53-60 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:42 | Wiggins (10b)![]() | 55-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:08 | 55-62 | ![]() | Střela přes hlavu | |
30:25 | Dieng (10b), Rubio (7a)![]() | 57-62 | Střela z podkoše | |
30:25 | Dieng (11b)![]() | 58-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
30:52 | Dieng (13b), Wiggins (2a)![]() | 60-62 | Střela z výskoku | |
31:41 | Wiggins (12b), Rubio (8a)![]() | 62-62 | ||
32:31 | 62-64 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
32:48 | Rubio (9b), Wiggins (3a)![]() | 64-64 | Střela z výskoku | |
33:24 | 64-66 | ![]() | ||
33:47 | Dieng (15b)![]() | 66-66 | ||
34:36 | 66-67 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:36 | Rubio (10b)![]() | 67-67 | Trestný hod po technické chybě | |
34:54 | Casspi (5b), Dieng (3a)![]() | 70-67 | Trojka | |
35:18 | 70-69 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
35:34 | Rubio (12b)![]() | 72-69 | Střela z okamžitého výskoku | |
35:55 | 72-70 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:55 | 72-71 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:30 | 72-72 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:30 | 72-73 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:51 | Towns (18b), Muhammad (1a)![]() | 74-73 | Střela z výskoku | |
37:13 | 74-75 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:36 | Casspi (7b)![]() | 76-75 | Nájezd zakončen smečí | |
38:52 | 76-77 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:17 | Towns (21b), Jones (3a)![]() | 79-77 | Trojka | |
40:14 | 79-79 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
40:33 | Muhammad (9b)![]() | 81-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:48 | 81-82 | ![]() | Trojka | |
41:11 | Towns (23b)![]() | 83-82 | Střela z otočky z výskoku | |
41:25 | 83-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:43 | Wiggins (14b)![]() | 85-84 | Střela z okamžitého výskoku | |
41:58 | 85-86 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:27 | 85-87 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:41 | 85-89 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
43:41 | 85-90 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
43:50 | Rubio (13b)![]() | 86-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:50 | Rubio (14b)![]() | 87-90 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:12 | 87-92 | ![]() | ||
44:38 | Wiggins (17b), Dunn (1a)![]() | 90-92 | Trojka | |
44:51 | 90-93 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:51 | 90-94 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:01 | Towns (26b), Rubio (9a)![]() | 93-94 | Trojka | |
45:17 | 93-97 | ![]() | Trojka | |
46:16 | Dieng (17b), Wiggins (4a)![]() | 95-97 | Střela z výskoku | |
46:38 | Wiggins (18b)![]() | 96-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:15 | Dieng (19b), Rubio (10a)![]() | 98-97 | Střela z výskoku | |
47:16 | 98-98 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:53 | 98-100 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
LAL | ![]() | - | ![]() | DAL | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 1 | 26 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 2 | 25 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 18 | 9 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 25 | 2 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 22 | 5 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 27 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 27 | 0 |
Narozeniny hráčů
25.02. | Noah, Joakim | 40 let | |
25.02. | Forbes, Gary | 40 let | |
25.02. | Moore, E'Twaun | 36 let | |
25.02. | Fredette, Jimmer | 36 let | |
25.02. | ![]() | VanVleet, Fred | 31 let |
25.02. | Hezonja, Mario | 30 let | |
25.02. | Maker, Thon | 28 let | |
25.02. | ![]() | Queen, Trevelin | 28 let |
25.02. | Carey Jr., Vernon | 24 let | |
25.02. | ![]() | Podziemski, Brandin | 22 let |
Aktuální přestupy
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
25.02. | ![]() | Yabusele | - oko |
25.02. | ![]() | Ball | - hlava |
25.02. | ![]() | Grimes | - koleno |
25.02. | ![]() | Holiday | - odpočinek |
25.02. | ![]() | Ellis | - kotník |
24.02. | ![]() | Kornet | - osobní důvody |
24.02. | ![]() | Fontecchio | - prst na ruce |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
3L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz