Cleveland Cavaliers - Houston Rockets (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2009/10)
Začátek zápasu: 28. 12. 2009 v 00:00 SEČ
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
(diváků: 20562)
108 | 83 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Cleveland | 24 | 27 | 32 | 25 | |
Houston | 24 | 24 | 15 | 20 | |
Po čtvrtinách | 24:24 | 51:48 | 83:63 | 108:83 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
47.3% | 41.2% | 81.2% | 5 | 15 | 11 | 19 | 28 | 52 | |
32.9% | 32.0% | 73.5% | 17 | 5 | 16 | 12 | 12 | 16 |
Statistiky hráčů
Cleveland | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
James, LeBron | F | 29:26 | 12-20 | 2-5 | 3-4 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 |
Williams, Mo | G | 32:56 | 7-13 | 4-6 | 2-2 | 23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
O'Neal, Shaquille | C | 22:29 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Ilgauskas, Zydrunas | 16:49 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
Hickson, J.J. | F | 23:55 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
West, Delonte | 25:50 | 1-5 | 0-0 | 5-6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
Gibson, Daniel | 05:47 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Parker, Anthony | G | 26:26 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Moon, Jamario | 23:36 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Varejao, Anderson | 22:54 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Jackson, Darnell | 04:56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Williams, Jawad | 04:56 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Brooks, Aaron | G | 30:20 | 7-15 | 3-6 | 6-6 | -11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Ariza, Trevor | G | 31:19 | 2-10 | 2-5 | 5-8 | -22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Landry, Carl | 24:58 | 3-8 | 0-0 | 5-5 | -16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
Scola, Luis | F-C | 22:24 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Battier, Shane | F | 30:29 | 2-5 | 1-4 | 2-3 | -16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Andersen, David | 27:47 | 2-10 | 1-4 | 2-4 | -12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
Harris, Mike | 10:01 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Taylor, Jermaine | 17:31 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Cook, Brian | 05:47 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Lowry, Kyle | 24:20 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | -11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hayes, Chuck | C-F | 15:04 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
McGrady, Tracy | Nebyl s týmem |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
440 | Cleveland Cavaliers | - | Houston Rockets | 33 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Cleveland Cavaliers (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Houston Rockets (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 3 | 14 | |
Cleveland | - | Atlanta | 17 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 16 | 1 | |
Orlando | - | Chicago | 16 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 4 | 13 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 16 | |
Dallas | - | New York | 7 | 10 | |
Memphis | - | Detroit | 17 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 13 | 4 | |
New Orleans | - | Toronto | 11 | 6 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 7 | 10 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 15 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 15 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 6 | 11 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
26.11. | Ingles | - lýtko | |
26.11. | Lively II | - nemoc | |
26.11. | Harris | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz