Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves (PREVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2009/10)
Začátek zápasu: 17. 03. 2010 v 03:00 SEČ
3719,- Kč |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
17. 03. 2010 03:00 | Phoenix | - | Minnesota | 152 | : | 114 | Preview | Review | |
15. 03. 2010 02:00 | Phoenix | - | New Orleans | 120 | : | 106 | Preview | Review | |
13. 03. 2010 03:00 | Phoenix | - | L.A. Lakers | 96 | : | 102 | Preview | Review | |
07. 03. 2010 03:00 | Phoenix | - | Indiana | 113 | : | 105 | Preview | Review | |
05. 03. 2010 04:30 | Phoenix | - | Utah | 108 | : | 116 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Minnesota Timberwolves
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
17. 03. 2010 03:00 | Phoenix | - | Minnesota | 152 | : | 114 | Preview | Review | |
15. 03. 2010 02:00 | Sacramento | - | Minnesota | 114 | : | 100 | Preview | Review | |
13. 03. 2010 02:00 | Minnesota | - | San Antonio | 85 | : | 103 | Preview | Review | |
11. 03. 2010 02:00 | Minnesota | - | Denver | 102 | : | 110 | Preview | Review | |
09. 03. 2010 02:00 | Minnesota | - | Dallas | 112 | : | 125 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 11. 2009 03:30 | Minnesota | - | Phoenix | 95 | : | 120 | Preview | Review | |
02. 11. 2009 02:00 | Phoenix | - | Minnesota | 120 | : | 112 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Phoenix Suns | 67 | 41 | 26 | 0.612 | 7332 | : | 7103 | 1-1 | 25-9 | 16-17 | 7-3 | 1W |
Minnesota Timberwolves | 67 | 14 | 53 | 0.209 | 6554 | : | 7154 | 1-1 | 9-25 | 5-28 | 1-9 | 9L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Phoenix Suns | 34 | 25 | 9 | 0.735 | 3779 | : | 3525 | 0-1 | 7-3 | 1W |
Minnesota Timberwolves | 34 | 9 | 25 | 0.265 | 3310 | : | 3499 | 1-0 | 2-8 | 8L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Phoenix Suns | 33 | 16 | 17 | 0.485 | 3553 | : | 3578 | 1-0 | 7-3 | 1W |
Minnesota Timberwolves | 33 | 5 | 28 | 0.152 | 3244 | : | 3655 | 0-1 | 2-8 | 4L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
1003 | Phoenix Suns | - | Minnesota Timberwolves | 85 | 2 |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 5 | 28 | |
Cleveland | - | Atlanta | 33 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 32 | 1 | |
Orlando | - | Chicago | 32 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 10 | 23 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 32 | |
Dallas | - | New York | 13 | 20 | |
Memphis | - | Detroit | 32 | 1 | |
Minnesota | - | Sacramento | 26 | 6 | |
New Orleans | - | Toronto | 24 | 8 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 13 | 20 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 31 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 31 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 17 | 16 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
26.11. | Lively II | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz