Detroit Pistons - New Jersey Nets (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 05. 02. 2011 v 01:30 SEČ
Palace of Auburn Hills, Detroit, MI
(diváků: 17304)
92 | ![]() |
![]() |
82 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Detroit | 28 | 20 | 24 | 20 |
![]() | New Jersey | 22 | 22 | 19 | 19 |
Po čtvrtinách | 28:22 | 48:44 | 72:63 | 92:82 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 48.2% | 30.0% | 50.0% | 40 | 14 | 7 | 7 | 14 | 50 |
![]() | 44.2% | 25.0% | 71.4% | 34 | 11 | 11 | 6 | 0 | 40 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Prince, Tayshaun | F | 36:49 | 9-18 | 0-1 | 4-5 | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Monroe, Greg | C-F | 42:07 | 10-14 | 0-0 | 0-5 | 15 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
McGrady, Tracy | G | 33:51 | 8-20 | 0-1 | 0-0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Daye, Austin | 25:33 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
Gordon, Ben | G | 36:20 | 3-9 | 1-2 | 4-4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Bynum, Will | 16:19 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Wallace, Ben | C | 17:36 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Wilcox, Chris | 10:44 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Summers, DaJuan | 11:11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Villanueva, Charlie | 09:30 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxiell, Jason | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) | ||||||||||||||
Stuckey, Rodney | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Morrow, Anthony | G | 36:46 | 8-12 | 3-6 | 3-3 | -3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Lopez, Brook | C | 38:16 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | -17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Harris, Devin | G | 39:06 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | -8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Vujacic, Sasha | 19:50 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | -15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Outlaw, Travis | F | 26:54 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Humphries, Kris | 25:25 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | -2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Petro, Johan | 09:44 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Uzoh, Ben | 08:54 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Favors, Derrick | F | 20:07 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Ross, Quinton | 13:27 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greene, Orien | 01:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graham, Stephen | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
2052 | Detroit Pistons ![]() | - | ![]() | 129 | 18 |
Tipovali, že vyhraje Detroit Pistons (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje New Jersey Nets (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() LaVine, Zach BODY: 42 | ![]() Jokic, Nikola ASISTENCE: 19 | ![]() Duren, Jalen DOSKOKY: 19 |
![]() Collins, Zach PLUS/MÍNUS: +41 | ![]() Holmes, Richaun BLOKY: 3 | ![]() LaVine, Zach TROJKY: 8/9 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
LAL | ![]() | - | ![]() | DAL | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 29 | 1 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 30 | 0 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 0 | 1 |
Narozeniny hráčů
26.02. | Thomas, Tim | 48 let | |
26.02. | Blake, Steve | 45 let | |
26.02. | ![]() | Wallace, Keaton | 26 let |
26.02. | ![]() | Porter, Craig | 25 let |
26.02. | Johnson, David | 24 let |
Aktuální přestupy
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
3L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz