Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 01. 01. 2014 v 04:30 SEČ
![]() |
![]() |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
01. 01. 2014 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 79 | : | 94 | Preview | Review | |
30. 12. 2013 03:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 104 | : | 111 | Preview | Review | |
28. 12. 2013 03:00 | Utah ![]() | - | ![]() | 105 | : | 103 | Preview | Review | |
25. 12. 2013 23:00 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 95 | : | 101 | Preview | Review | |
24. 12. 2013 03:00 | Phoenix ![]() | - | ![]() | 117 | : | 90 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Milwaukee Bucks
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
01. 01. 2014 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 79 | : | 94 | Preview | Review | |
29. 12. 2013 02:30 | Milwaukee ![]() | - | ![]() | 95 | : | 117 | Preview | Review | |
28. 12. 2013 01:30 | Brooklyn ![]() | - | ![]() | 104 | : | 93 | Preview | Review | |
24. 12. 2013 01:00 | Charlotte ![]() | - | ![]() | 111 | : | 110p | Preview | Review | |
22. 12. 2013 02:30 | Milwaukee ![]() | - | ![]() | 116 | : | 106 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
29. 03. 2013 01:00 | Milwaukee ![]() | - | ![]() | 113 | : | 103 | Preview | Review | |
16. 01. 2013 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 104 | : | 88 | Preview | Review | |
29. 01. 2012 02:30 | Milwaukee ![]() | - | ![]() | 100 | : | 89 | Preview | Review | |
22. 12. 2010 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 79 | : | 98 | Preview | Review | |
17. 11. 2010 02:00 | Milwaukee ![]() | - | ![]() | 107 | : | 118 | Preview | Review | |
11. 01. 2010 03:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 95 | : | 77 | Preview | Review | |
17. 12. 2009 02:00 | Milwaukee ![]() | - | ![]() | 106 | : | 107p | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 31 | 13 | 18 | 0.419 | 3087 | : | 3213 | 0-0 | 7-8 | 6-10 | 3-7 | 5L |
![]() | 30 | 6 | 24 | 0.200 | 2780 | : | 3027 | 1-5 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 15 | 7 | 8 | 0.467 | 1527 | : | 1511 | 0-0 | 4-6 | 2L |
![]() | 15 | 3 | 12 | 0.200 | 1358 | : | 1481 | 0-2 | 2-8 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 16 | 6 | 10 | 0.375 | 1560 | : | 1702 | 0-0 | 5-5 | 3L |
![]() | 15 | 3 | 12 | 0.200 | 1422 | : | 1546 | 1-3 | 2-8 | 4L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
5481 | Los Angeles Lakers ![]() | - | ![]() | 153 | 14 |
Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (+1b.) | ||||||
adast | domca | janka | jannovak | lap | lisak | markos |
natalie | ond1 | pandolfo | pavel123 | sedyvlk90 | shaq.32 | sobi |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Doncic, Luka BODY: 45 | ![]() Thomas, Cam ASISTENCE: 10 | ![]() Duren, Jalen DOSKOKY: 14 |
![]() Banchero, Paolo PLUS/MÍNUS: +32 | ![]() Sarr, Alexandre BLOKY: 4 | ![]() Doncic, Luka TROJKY: 7/13 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIA | ![]() | - | ![]() | BOS | 00:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 0 | 13 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 1 | 12 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 9 | 4 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 13 | 0 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 3 | 10 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 13 | 0 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 13 | 0 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 12 | 1 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 8 | 5 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 10 | 3 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 1 | 10 |
Narozeniny hráčů
14.03. | Unseld, Wes | nedožitých 79 let | |
14.03. | Johnson, Larry | 56 let | |
14.03. | ![]() | Curry, Stephen | 37 let |
14.03. | Patterson, Patrick | 36 let | |
14.03. | Bennett, Anthony | 32 let | |
14.03. | ![]() | Bagley III, Marvin | 26 let |
14.03. | Mannion, Nico | 24 let | |
14.03. | Gortman, Jazian | 22 let |
Aktuální přestupy
13.03. | Stevens, Lamar | > | ![]() | |||
05.03. | Watson, Anton | > | ![]() | |||
05.03. | Key, Braxton | > | ![]() | |||
05.03. | Brown, Kendall | ![]() | > | |||
05.03. | Etienne, Tyson | > | ![]() | |||
05.03. | Toppin, Jacob | > | ![]() | |||
04.03. | Rhoden, Jared | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
15W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
4W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz