Minnesota Timberwolves - Utah Jazz (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 19. 01. 2014 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 17111)
98 | 72 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 23 | 28 | 28 | 19 | |
Utah | 14 | 9 | 22 | 27 | |
Po čtvrtinách | 23:14 | 51:23 | 79:45 | 98:72 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
43.4% | 35.3% | 58.8% | 60 | 14 | 15 | 19 | 36 | 50 | |
28.8% | 28.0% | 79.3% | 42 | 7 | 16 | 4 | 2 | 18 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Pekovic, Nikola | C | 29:09 | 12-17 | 0-0 | 3-3 | 30 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Martin, Kevin | G | 24:32 | 7-16 | 1-6 | 5-6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Love, Kevin | F | 29:13 | 5-10 | 2-4 | 6-11 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Shved, Alexey | 13:42 | 3-5 | 1-2 | 3-6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Rubio, Ricky | G | 26:00 | 2-6 | 1-1 | 1-2 | 31 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Dieng, Gorgui | 10:16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Budinger, Chase | 16:08 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Barea, J.J. | 16:01 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Brewer, Corey | F | 27:05 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mbah a Moute, Luc | 13:57 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Muhammad, Shabazz | 06:35 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Turiaf, Ronny | 08:35 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | -5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Cunningham, Dante | 18:47 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Utah | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Burks, Alec | G | 23:53 | 4-10 | 1-2 | 9-12 | -4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Burke, Trey | G | 27:28 | 2-10 | 2-6 | 3-3 | -29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Evans, Jeremy | 25:21 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | -1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
Favors, Derrick | C | 28:08 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | -26 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Garrett, Diante | 22:23 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Williams, Marvin | F | 17:51 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | -19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Clark, Ian | 15:34 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | -15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Kanter, Enes | 12:40 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Rush, Brandon | 27:37 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Jefferson, Richard | F | 22:18 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Gobert, Rudy | 12:00 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Lucas, John III | 04:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biedrins, Andris | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
5612 | Minnesota Timberwolves | - | Utah Jazz | 151 | 9 |
Tipovali, že vyhraje Utah Jazz (-1b.) | ||||||
domkar44 | gigio | juventus1 | lebjam6 | lebronslash | mc_mio | pale_rider |
slam7 | vreco |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Harden, James BODY: 39 | James, LeBron ASISTENCE: 14 | Adebayo, Bam DOSKOKY: 20 |
Bridges, Mikal PLUS/MÍNUS: +40 | Anunoby, OG BLOKY: 4 | Bridges, Mikal TROJKY: 7/12 |
Přímé přenosy v TV
04. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
DEN | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta | - | New Orleans | 16 | 2 | |
Boston | - | Miami | 17 | 1 | |
Chicago | - | Brooklyn | 12 | 5 | |
Minnesota | - | L.A. Lakers | 9 | 8 |
Narozeniny hráčů
02.12. | Collins, Jarron | 46 let | |
02.12. | Collins, Jason | 46 let | |
02.12. | Jeter, Eugene | 41 let | |
02.12. | Wright, Dorell | 39 let | |
02.12. | Knight, Brandon | 33 let | |
02.12. | Bhullar, Sim | 32 let | |
02.12. | Demps, Cody | 31 let | |
02.12. | Williams, Kenrich | 30 let | |
02.12. | Davis, Deyonta | 28 let | |
02.12. | Hunter, De'Andre | 27 let | |
02.12. | Tyson, Jaylon | 22 let |
Aktuální přestupy
01.12. | Rhoden, Jared | > | ||||
01.12. | Wong, Isaiah | > | ||||
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Orlando Magic | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 6W |
3. | Memphis Grizzlies | 6W |
4. | Dallas Mavericks | 4W |
5. | Atlanta Hawks | 3W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 4L |
27. | Golden State Warriors | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 8L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Video: Steven Stamkos frustrovaný z nedostatku ofenzívy
» Na Manhattanu monitorují trh. Ptali se i na hvězdu z Vancouveru
» Hotovo, potvrzeno. David Jiříček byl vyměněn do Minnesoty
» Spekulace: Pět centrů pro Philadelphii Flyers
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz