Golden State Warriors - Memphis Grizzlies (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(5. zápas 2. kola playoff 2014/15)
Začátek zápasu: 14. 05. 2015 v 04:30 SEČ
ORACLE Arena, Oakland, CA
(diváků: 19596)
98 | ![]() |
![]() |
78 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Golden State | 26 | 23 | 25 | 24 |
![]() | Memphis | 25 | 16 | 16 | 21 |
Po čtvrtinách | 26:25 | 49:41 | 74:57 | 98:78 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:23 | 0-2 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
01:37 | 0-4 | ![]() | Střela přes hlavu | |
01:49 | Barnes (1b)![]() | 1-4 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:49 | Barnes (2b)![]() | 2-4 | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:31 | 2-6 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
02:42 | Bogut (2b), Green (1a)![]() | 4-6 | Alley Oop smeč | |
03:03 | 4-8 | ![]() | Střela přes hlavu | |
03:35 | 4-11 | ![]() | Trojka | |
04:15 | 4-13 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
04:27 | Curry (3b)![]() | 7-13 | Trojka | |
05:13 | 7-15 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
06:05 | 7-17 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:44 | 7-19 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:52 | Barnes (5b), Green (2a)![]() | 10-19 | Trojka | |
07:10 | 10-20 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:10 | 10-21 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:34 | 10-23 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:50 | Barnes (7b), Iguodala (1a)![]() | 12-23 | Střela z okamžitého výskoku | |
09:12 | Curry (6b), Livingston (1a)![]() | 15-23 | Trojka | |
09:35 | 15-25 | ![]() | Střela o desku za běhu | |
10:26 | Iguodala (2b), Livingston (2a)![]() | 17-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
10:49 | Curry (9b)![]() | 20-25 | Trojka | |
11:15 | Green (2b)![]() | 22-25 | Dopíchnutí | |
11:15 | Green (3b)![]() | 23-25 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:58 | Curry (12b)![]() | 26-25 | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:04 | Thompson (2b)![]() | 28-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
13:21 | 28-27 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
13:21 | 28-28 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
13:39 | Iguodala (5b), Thompson (1a)![]() | 31-28 | Trojka | |
14:07 | 31-30 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
14:17 | Livingston (2b), Iguodala (2a)![]() | 33-30 | Smeč | |
14:31 | 33-31 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
15:02 | Thompson (3b)![]() | 34-31 | Trestný hod po technické chybě | |
16:12 | 34-33 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
16:20 | Livingston (4b)![]() | 36-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:44 | 36-35 | ![]() | Střela přes hlavu | |
17:07 | Lee (2b), Thompson (2a)![]() | 38-35 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:10 | Barnes (10b), Curry (1a)![]() | 41-35 | Trojka | |
18:26 | 41-37 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
19:44 | Bogut (4b), Green (3a)![]() | 43-37 | Alley Oop smeč | |
20:20 | Thompson (6b), Curry (2a)![]() | 46-37 | Trojka | |
21:59 | Curry (15b), Thompson (3a)![]() | 49-37 | Trojka | |
22:12 | 49-39 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
23:37 | 49-41 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:17 | Thompson (8b)![]() | 51-41 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:32 | 51-43 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:27 | 51-45 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:38 | Green (5b), Barnes (1a)![]() | 53-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:09 | Green (7b), Curry (3a)![]() | 55-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:30 | 55-46 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:30 | 55-47 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:12 | Barnes (13b), Green (4a)![]() | 58-47 | Trojka | |
28:33 | 58-49 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
29:05 | Bogut (6b), Thompson (4a)![]() | 60-49 | Alley Oop smeč | |
29:32 | 60-51 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
30:28 | Curry (18b), Thompson (5a)![]() | 63-51 | Trojka | |
31:04 | 63-53 | ![]() | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
31:21 | Barnes (14b)![]() | 64-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:34 | Iguodala (7b), Curry (4a)![]() | 66-53 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
31:58 | Thompson (21b)![]() | 67-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:58 | Thompson (21b)![]() | 68-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:08 | 68-55 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
32:33 | Iguodala (9b), Curry (5a)![]() | 70-55 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
33:16 | Thompson (12b)![]() | 72-55 | Střela z odskoku | |
34:11 | 72-57 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
35:29 | Iguodala (11b)![]() | 74-57 | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:48 | 74-59 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:12 | Iguodala (14b), Green (5a)![]() | 77-59 | Trojka | |
37:32 | 77-62 | ![]() | Trojka | |
37:56 | Lee (4b), Green (6a)![]() | 79-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:22 | Thompson (15b), Green (7a)![]() | 82-62 | Trojka | |
38:40 | 82-65 | ![]() | Trojka | |
39:00 | Lee (6b), Iguodala (3a)![]() | 84-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:33 | 84-66 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:24 | 84-68 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:41 | Livingston (6b), Green (8a)![]() | 86-68 | Střela z odskoku | |
41:01 | Iguodala (16b), Lee (1a)![]() | 88-68 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
41:29 | Thompson (18b)![]() | 91-68 | Trojka | |
41:29 | Thompson (19b)![]() | 92-68 | Trestný hod 1. z 1 | |
42:32 | 92-70 | ![]() | ||
42:50 | Thompson (21b), Green (9a)![]() | 94-70 | Střela z okamžitého výskoku | |
43:10 | 94-73 | ![]() | Trojka | |
44:09 | 94-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:36 | McAdoo (4b), Livingston (3a)![]() | 96-74 | Střela z otočky o desku | |
46:35 | 96-76 | ![]() | Alley Oop smeč | |
47:36 | McAdoo (4b), Barbosa (1a)![]() | 98-76 | Smeč | |
47:51 | 98-78 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() LaVine, Zach BODY: 42 | ![]() Jokic, Nikola ASISTENCE: 19 | ![]() Duren, Jalen DOSKOKY: 19 |
![]() Collins, Zach PLUS/MÍNUS: +41 | ![]() Holmes, Richaun BLOKY: 3 | ![]() LaVine, Zach TROJKY: 8/9 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
LAL | ![]() | - | ![]() | DAL | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 0 | 17 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 1 | 16 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 14 | 3 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 17 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 14 | 3 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 17 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 17 | 0 |
Narozeniny hráčů
25.02. | Noah, Joakim | 40 let | |
25.02. | Forbes, Gary | 40 let | |
25.02. | Moore, E'Twaun | 36 let | |
25.02. | Fredette, Jimmer | 36 let | |
25.02. | ![]() | VanVleet, Fred | 31 let |
25.02. | Hezonja, Mario | 30 let | |
25.02. | Maker, Thon | 28 let | |
25.02. | ![]() | Queen, Trevelin | 28 let |
25.02. | Carey Jr., Vernon | 24 let | |
25.02. | ![]() | Podziemski, Brandin | 22 let |
Aktuální přestupy
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
18.02. | Walker IV, Lonnie | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
25.02. | ![]() | Yabusele | - oko |
25.02. | ![]() | Ball | - hlava |
25.02. | ![]() | Grimes | - koleno |
25.02. | ![]() | Holiday | - odpočinek |
25.02. | ![]() | Ellis | - kotník |
24.02. | ![]() | Kornet | - osobní důvody |
24.02. | ![]() | Fontecchio | - prst na ruce |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
3L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz