Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 21. 10. 2017 v 01:00 SEČ
BMO Harris Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 18717)
97 | ![]() |
![]() |
116 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Milwaukee | 25 | 24 | 24 | 24 |
![]() | Cleveland | 25 | 30 | 31 | 30 |
Po čtvrtinách | 25:25 | 49:55 | 73:86 | 97:116 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:43 | Maker (2b), Antetokounmpo (1a)![]() | 2-0 | Smeč | |
01:04 | Antetokounmpo (1b)![]() | 3-0 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:24 | 3-2 | ![]() | Střela z podkoše | |
01:40 | Antetokounmpo (3b)![]() | 5-2 | Střela z podkoše | |
02:15 | Antetokounmpo (5b)![]() | 7-2 | Střela z odskoku | |
02:39 | 7-4 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
02:59 | 7-6 | ![]() | Střela z podkoše | |
03:43 | Brogdon (3b), Snell (1a)![]() | 10-6 | Střela z výskoku | |
03:50 | 10-7 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:50 | 10-8 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:10 | 10-10 | ![]() | Střela z podkoše | |
04:30 | Snell (3b), Middleton (1a)![]() | 13-10 | Střela z výskoku | |
04:49 | 13-12 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:04 | Snell (6b), Middleton (2a)![]() | 16-12 | Střela z výskoku | |
05:23 | 16-14 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:33 | 16-15 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
05:39 | 16-16 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:39 | 16-17 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:58 | Brogdon (6b), Antetokounmpo (2a)![]() | 19-17 | Střela z výskoku | |
06:21 | 19-19 | ![]() | Střela přes hlavu | |
06:39 | Middleton (2b)![]() | 21-19 | Střela z výskoku | |
07:41 | 21-21 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:07 | 21-23 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:27 | Monroe (2b), Dellavedova (1a)![]() | 23-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:53 | Monroe (4b), Middleton (3a)![]() | 25-23 | Střela z otočky přes hlavu | |
11:58 | 25-25 | ![]() | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:56 | Teletovic (3b), Antetokounmpo (3a)![]() | 28-25 | Střela z výskoku | |
14:27 | Antetokounmpo (7b)![]() | 30-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:50 | 30-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
15:31 | 30-29 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:45 | 30-30 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:45 | 30-31 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:03 | Henson (1b)![]() | 31-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:03 | Henson (2b)![]() | 32-31 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:17 | 32-33 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:48 | 32-35 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:27 | Middleton (4b), Antetokounmpo (4a)![]() | 34-35 | Nájezd zakončen smečí | |
18:01 | Brogdon (8b), Antetokounmpo (5a)![]() | 36-35 | ||
18:22 | 36-37 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:45 | Brogdon (11b), Middleton (4a)![]() | 39-37 | Střela z výskoku | |
19:10 | Antetokounmpo (9b)![]() | 41-37 | Střela z podkoše | |
19:28 | 41-39 | ![]() | Střela z podkoše | |
20:06 | 41-42 | ![]() | Střela z výskoku | |
20:33 | 41-44 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:45 | Antetokounmpo (11b)![]() | 43-44 | Nájezd zakončen smečí | |
20:59 | 43-47 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:37 | Antetokounmpo (13b)![]() | 45-47 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:51 | 45-49 | ![]() | Alley Oop smeč | |
22:09 | Henson (4b)![]() | 47-49 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
22:31 | 47-51 | ![]() | Střela z podkoše | |
22:43 | Antetokounmpo (15b), Snell (2a)![]() | 49-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:57 | 49-52 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:57 | 49-53 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:18 | 49-55 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:51 | Antetokounmpo (17b)![]() | 51-55 | Střela z podkoše zády ke koši | |
25:50 | 51-56 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:50 | 51-57 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:29 | Antetokounmpo (18b)![]() | 52-57 | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:29 | Antetokounmpo (19b)![]() | 53-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:58 | Maker (4b), Middleton (5a)![]() | 55-57 | Smeč | |
27:25 | 55-60 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:37 | 55-62 | ![]() | Střela z podkoše | |
27:58 | Brogdon (14b), Antetokounmpo (6a)![]() | 58-62 | Střela z výskoku | |
28:25 | 58-64 | ![]() | ||
28:38 | Antetokounmpo (21b)![]() | 60-64 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:03 | Maker (7b), Antetokounmpo (7a)![]() | 63-64 | Střela z výskoku | |
29:27 | 63-66 | ![]() | ||
30:16 | 63-69 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:45 | 63-71 | ![]() | Střela z podkoše | |
31:15 | Antetokounmpo (23b)![]() | 65-71 | ||
31:35 | Antetokounmpo (25b)![]() | 67-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:35 | Antetokounmpo (26b)![]() | 68-71 | Trestný hod 1. z 1 | |
32:08 | 68-74 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:52 | 68-77 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:16 | 68-80 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:42 | Snell (9b), Dellavedova (2a)![]() | 71-80 | Střela z výskoku | |
34:09 | 71-82 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:31 | Monroe (6b), Dellavedova (3a)![]() | 73-82 | Střela přes hlavu o desku | |
34:54 | 73-84 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
36:00 | 73-86 | ![]() | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:22 | 73-88 | ![]() | Střela z výskoku | |
36:51 | Brown (3b), Terry (1a)![]() | 76-88 | Střela z výskoku | |
37:48 | 76-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:48 | 76-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:02 | Terry (1b)![]() | 77-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:02 | Terry (2b)![]() | 78-90 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:16 | 78-92 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
38:28 | Monroe (8b), Dellavedova (4a)![]() | 80-92 | Střela z podkoše | |
38:46 | 80-94 | ![]() | ||
39:07 | 80-96 | ![]() | Smeč | |
39:55 | Middleton (6b)![]() | 82-96 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:29 | Middleton (7b)![]() | 83-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:29 | Middleton (8b)![]() | 84-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:44 | 84-98 | ![]() | ||
41:00 | Antetokounmpo (28b)![]() | 86-98 | Střela z podkoše | |
41:40 | 86-101 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:06 | 86-104 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:24 | Dellavedova (3b), Antetokounmpo (8a)![]() | 89-104 | Střela z výskoku | |
43:21 | 89-107 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:39 | Brogdon (16b)![]() | 91-107 | Střela z výskoku | |
44:05 | Antetokounmpo (30b), Brogdon (1a)![]() | 93-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:28 | Antetokounmpo (32b), Dellavedova (5a)![]() | 95-107 | Nájezd zakončen smečí | |
45:15 | 95-108 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:15 | 95-109 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:34 | Antetokounmpo (34b), Snell (3a)![]() | 97-109 | Střela z podkoše | |
45:49 | 97-111 | ![]() | Střela z podkoše | |
47:00 | 97-113 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:27 | 97-116 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
20.02. | Barkley, Charles | 62 let | |
20.02. | Marbury, Stephon | 48 let | |
20.02. | ![]() | Johnson, James | 38 let |
20.02. | Culver, Jarrett | 26 let | |
20.02. | Sarr, Olivier | 26 let | |
20.02. | ![]() | McCain, Jared | 21 let |
Aktuální přestupy
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
18.02. | Walker IV, Lonnie | > | ![]() | |||
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz