Toronto Raptors - Orlando Magic (REVIEW)
(5. zápas 1. kola playoff 2018/19)
Začátek zápasu: 24. 04. 2019 v 01:00 SEČ
Scotiabank Arena, Toronto, ON
(diváků: 19800)
115 | 96 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Toronto | 35 | 32 | 32 | 16 | |
Orlando | 19 | 28 | 23 | 26 | |
Po čtvrtinách | 35:19 | 67:47 | 99:70 | 115:96 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
48.2% | 41.7% | 85.7% | 48 | 8 | 14 | 13 | 37 | 50 | |
38.6% | 26.5% | 74.2% | 48 | 12 | 16 | 19 | 0 | 36 |
Statistiky hráčů
Toronto | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Leonard, Kawhi | SF | 31:58 | 8-11 | 5-5 | 6-6 | 38 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
Siakam, Pascal | PF | 31:41 | 8-16 | 3-5 | 5-6 | 22 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Lowry, Kyle | PG | 26:41 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 31 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Powell, Norman | 18:26 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Ibaka, Serge | 18:42 | 5-8 | 0-1 | 0-1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
Gasol, Marc | C | 24:01 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 24 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
VanVleet, Fred | 21:17 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Green, Danny | SG | 28:22 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 28 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Meeks, Jodie | 13:50 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | -15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Lin, Jeremy | 05:50 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
McCaw, Patrick | 08:05 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Miller, Malcolm | 05:50 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Moreland, Eric | 05:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anunoby, OG | |||||||||||||||
Boucher, Chris |
Orlando | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Augustin, D.J. | PG | 25:46 | 4-9 | 4-8 | 3-4 | -27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Ross, Terrence | 31:49 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | -20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
Iwundu, Wes | 11:57 | 3-5 | 1-3 | 5-5 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Gordon, Aaron | PF | 25:24 | 4-13 | 0-4 | 3-7 | -32 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Fournier, Evan | SG | 34:48 | 4-11 | 1-6 | 1-2 | -42 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Birch, Khem | 29:34 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
Carter-Williams, Michael | 18:12 | 1-5 | 0-1 | 7-7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Vucevic, Nikola | C | 17:24 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | -25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Grant, Jerian | 05:17 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Frazier Jr., Melvin | 05:50 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Isaac, Jonathan | SF | 28:13 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | -22 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Martin, Jarell | 05:46 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mozgov, Timofey | |||||||||||||||
Fultz, Markelle | |||||||||||||||
Bamba, Mohamed |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
12844 | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | 42 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Orlando Magic (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 3 | 14 | |
Cleveland | - | Atlanta | 17 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 16 | 1 | |
Orlando | - | Chicago | 16 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 4 | 13 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 16 | |
Dallas | - | New York | 7 | 10 | |
Memphis | - | Detroit | 17 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 13 | 4 | |
New Orleans | - | Toronto | 11 | 6 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 7 | 10 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 15 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 15 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 6 | 11 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
26.11. | Ingles | - lýtko | |
26.11. | Lively II | - nemoc | |
26.11. | Harris | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz