Databáze pojmů NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze pojmů NBA? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakcenbasket.cz. Do předmětu napište "Nbasket.cz - Pojmy NBA - název pojmu" a bude-li pojem kvalitně zpracován, vystavíme ho.Seznam pojmů
Soutěž trojkařů (Three-Point Contest)
Soutěž trojkařů, nebo-li Three-Point Contest, je každoroční soutěž pořádaná NBA v rámci All-Star víkendu. V této soutěži se účastníci snaží proměnit co nejvíce pokusů z pěti pozic zpoza trojkové čáry. Hráči začínají z jednoho rohu a pohybují se postupně z jednoho stanoviště na druhé, než se dostanou k opačnému rohu. Na každém stanovišti je stojan s pěti balony, přičemž každý balon má při proměnění hodnotu jednoho bodu (klasické oranžové míče) až na poslední (červeno-bílo-modrý ABA míč, často přezdívaný "money ball"), který je za dva. Účelem je získat co nejvíce bodů za jednu minutu. Maximum je 30.V kvalifikačním kole má každý hráč šanci nastřílet co nejvíce bodů dokáže. Tři hráči s největším počtem bodů postoupí do finále. Finálové kolo se hraje stejným způsobem jako kvalifikační kolo, ale hráči začínají od nejhorších po nejlepšího střelce z prvního kola. V každém kole jsou střely, výsledek a časomíra potvrzované rozhodčím a televizním replay systémem. V případě remízy se uskuteční rozhodující kolo/a, které určí vítěze. Hráči bojují celkem o 86 000 dolarů. Vítěz získá 35 000, druhý 22 500 a třetí 15 000 dolarů, ale ani poražení neodejdou s prázdnou. Čtvrtý až poslední obdrží 4 500 dolarů. Od roku 1986 do roku 2002 o vítěze bojovalo hned 8 soutěžících, přičemž od té doby jich je vždy pouze 6.
Larry Bird, první vítěz, a Craig Hodges tuto soutěž dokázali vyhrát třikrát po sobě, zatímco Mark Price, Jeff Hornacek, Peja Stojakovic a Jason Kapono dvakrát v řadě. Rekord drží Devin Booker s 28 finálovými body. Hodges také drží rekord s 19 po sobě proměněnými hody (které nebyly proměněné v jeho 25 bodovém kole). Michael Jordan nastřílel nejmenší počet bodů v historii, když v soutěži roku 1990 získal pouhých 5 bodů. V roce 2012 porazil Kevin Love až v dodatečném rozstřelu Kevina Duranta, který dodatečně nahradil zraněného Joa Johnsona. Posledním trojkařským šampionem je Devin Booker z Phoenixu.
Sezóna | Místo | Vítěz | Tým | Finálové body |
1986 | Dallas, TX | Larry Bird | Boston Celtics | 22 |
1987 | Seattle, WA | Larry Bird (2) | Boston Celtics | 16 |
1988 | Chicago, IL | Larry Bird (3) | Boston Celtics | 17 |
1989 | Houston, TX | Dale Ellis | Seattle SuperSonics | 19 |
1990 | Miami, FL | Craig Hodges | Chicago Bulls | 19 |
1991 | Charlotte, NC | Craig Hodges (2) | Chicago Bulls | 17 |
1992 | Orlando, FL | Craig Hodges (3) | Chicago Bulls | 16 |
1993 | Salt Lake City, UT | Mark Price | Cleveland Cavaliers | 18 |
1994 | Minneapolis, MN | Mark Price (2) | Cleveland Cavaliers | 24 |
1995 | Phoenix, AZ | Glen Rice | Miami Heat | 17 |
1996 | San Antonio, TX | Tim Ledger | Washington Bullets | 20 |
1997 | Cleveland, OH | Steve Kerr | Chicago Bulls | 22 |
1998 | New York, NY | Jeff Hornacek | Utah Jazz | 16 |
1999 [a] | ||||
2000 | Oakland, CA | Jeff Hornacek (2) | Utah Jazz | 13 |
2001 | Washington, D.C. | Ray Allen | Milwaukee Bucks | 19 |
2002 | Philadelphia, PA | Peja Stojakovic | Sacramento Kings | 9 [b] |
2003 | Atlanta, GA | Peja Stojakovic (2) | Sacramento Kings | 22 [b] |
2004 | Los Angeles, CA | Voshon Lenard | Denver Nuggets | 18 |
2005 | Denver, CO | Quentin Richardson | Phoenix Suns | 19 |
2006 | Houston, TX | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 18 |
2007 | Las Vegas, NV | Jason Kapono | Miami Heat | 24 |
2008 | New Orleans, LA | Jason Kapono (2) | Toronto Raptors | 25 |
2009 | Phoenix, AZ | Daequan Cook | Miami Heat | 19 [b] |
2010 | Arlington, TX | Paul Pierce | Boston Celtics | 20 |
2011 | Los Angeles, CA | James Jones | Miami Heat | 20 |
2012 | Orlando, FL | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | 17 [b] |
2013 | Houston, TX | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 23 |
2014 | New Orleans, NO | Marco Belinelli | San Antonio Spurs | 24 |
2015 | New York, NY | Stephen Curry | Golden State Warriors | 27 |
2016 | Toronto (Kanada) | Klay Thompson | Golden State Warriors | 27 |
2017 | New Orleans, LA | Eric Gordon | Houston Rockets | 21 |
2018 | Los Angeles, CA | Devin Booker | Phoenix Suns | 28 |
[a] All-Star víkend se neuskutečnil díky lockoutu.
[b] Vítězové, kteří vyhráli až v rozstřelu při shodě ve finále.
Rok | Hráči |
1986 | Larry Bird, Dale Ellis, Sleepy Floyd, Craig Hodges, Norm Nixon, Kyle Macy, Trent Tucker, Leon Wood |
1987 | Danny Ainge, Larry Bird (2), Michael Cooper, Dale Ellis (2), Craig Hodges (2), Detlef Schrempf,, Byron Scott, Kiki Vandeweghe |
1988 | Danny Ainge (2), Larry Bird (3), Dale Ellis (3), Craig Hodges (3), Mark Price, Detlef Schrempf (2), Byron Scott (2), Trent Tucker (2) |
1989 | Michael Adams, Danny Ainge (3), Dale Ellis (4), Derek Harper, Gerald Henderson, Craig Hodges (4), Rimas Kurtinaitis, Reggie Miller, Jon Sundvold |
1990 | Larry Bird (4), Craig Ehlo, Bobby Hansen, Craig Hodges (5), Michael Jordan, Reggie Miller (2), Mark Price (2), Jon Sundvold (2) |
1991 | Danny Ainge (4), Clyde Drexler, Tim Hardaway, Hersey Hawkins, Craig Hodges (6), Terry Porter, Glen Rice, Dennis Scott |
1992 | Dell Curry, Craig Ehlo (2), Craig Hodges (7), Jeff Hornacek, Jim Les, Dražen Petrovič, Mitch Richmond, John Stockton |
1993 | B. J. Armstrong, Dana Barros, Craig Hodges (8), Dan Majerle, Reggie Miller (3), Terry Porter (2), Mark Price (3), Kenny Smith |
1994 | B. J. Armstrong (2), Dana Barros (2), Dell Curry, Dale Ellis (5), Steve Kerr, Eric Murdock, Mark Price (4), Mitch Richmond (2) |
1995 | Nick Anderson, Dana Barros (3), Scott Burrell, Steve Kerr (2), Dan Majerle (2), Reggie Miller (4), Chuck Person, Glen Rice (2) |
1996 | Dana Barros (4), Hubert Davis, Steve Kerr (3), Tim Legler, George McCloud, Glen Rice (3), Dennis Scott (2), Clifford R. Robinson |
1997 | Dale Ellis (6), Steve Kerr (4), Tim Legler (2), Terry Mills, Sam Perkins, Glen Rice (4), John Stockton (2), Walt Williams |
1998 | Hubert Davis (2), Dale Ellis (7), Jeff Hornacek (2), Sam Mack, Reggie Miller (5), Tracy Murray, Glen Rice (5), Charlie Ward |
1999 | |
2000 | Ray Allen, Mike Bibby, Hubert Davis (3), Jeff Hornacek (3), Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Terry Porter (3), Bob Sura |
2001 | Ray Allen (2), Pat Garrity, Allan Houston, Rashard Lewis, Dirk Nowitzki (2), Steve Nash, Bryon Russell, Peja Stojakovic |
2002 | Ray Allen (3), Wesley Person, Mike Miller, Steve Nash (2), Paul Pierce, Quentin Richardson, Steve Smith, Peja Stojakovic (2) |
2003 | Brent Barry, Pat Garrity (2), Wesley Person (2), Peja Stojakovic (3), Antoine Walker, David Wesley |
2004 | Chauncey Billups, Kyle Korver, Voshon Lenard, Rashard Lewis (2), Cuttino Mobley, Peja Stojakovic (4) |
2005 | Ray Allen (4), Joe Johnson, Voshon Lenard (2), Kyle Korver (2), Vladimir Radmanovic, Quentin Richardson (2) |
2006 | Gilbert Arenas, Ray Allen (5), Chauncey Billups (2) , Dirk Nowitzki (3), Quentin Richardson (3), Jason Terry |
2007 | Gilbert Arenas (2), Damon Jones, Jason Kapono, Mike Miller (2), Dirk Nowitzki (4), Jason Terry (2) |
2008 | Daniel Gibson, Richard Hamilton, Jason Kapono (2), Steve Nash (3), Dirk Nowitzki (5), Peja Stojakovic (5) |
2009 | Mike Bibby (2), Daequan Cook, Danny Granger, Jason Kapono (3), Rashard Lewis (3), Roger Mason |
2010 | Chauncey Billups (3), Daequan Cook (2), Stephen Curry, Channing Frye, Danilo Gallinari, Paul Pierce (2) |
2011 | Ray Allen (6), Kevin Durant, Daniel Gibson (2), James Jones, Paul Pierce (3), Dorell Wright |
2012 | Kevin Love, Kevin Durant (2) [b], James Jones (2), Mario Chalmers, Ryan Anderson, Anthony Morrow, Joe Johnson [b] |
2013 | Ryan Anderson (2), Matt Bonner, Stephen Curry, Paul George, Kyrie Irving, Steve Novak |
2014 | Arron Afflalo, Marco Belinelli, Bradley Beal, Stephen Curry (2), Kyrie Irving (2), Joe Johnson, Damian Lillard, Kevin Love (2) |
2015 | Marco Belinelli (2), Stephen Curry (4), James Harden, Kyrie Irving (3), Kyle Korver (3), Wesley Matthews, J.J. Redick, Klay Thompson |
2016 | Devin Booker, Stephen Curry (5), James Harden (2), Kyle Lowry, Khris Middleton, J.J. Redick (2), Klay Thompson (2), C.J. McCollum [d] |
2017 | Klay Thompson (3), C.J. McCollum (2), Kyle Lowry (2), Eric Gordon, Kyrie Irving (4), Kemba Walker, Nick Young, Wesley Matthews (2) |
2018 | Bradley Beal (2), Devin Booker (2), Wayne Ellington, Paul George (2), Tobias Harris, Kyle Lowry (3), Klay Thompson (4), Eric Gordon (2) |
[a] All-Star víkend se neuskutečnil díky lockoutu.
[b] Durant nahradil zraněného Johnsona.
[c] Od roku 2014 se změnil formát "4 extra "money balls".
[d] C.J. McCollum nahradil na poslední chvíli zraněného Chrise Boshe.
Hráč | Body | Rok |
Devin Booker | 28/34 [c] | 2014 |
Stephen Curry | 27/34 [c] | 2015 |
Klay Thompson | 27/34 [c] | 2016 |
Hráč | Body | Rok |
Devin Booker | 28 [c] | 2014 |
Stephen Curry | 27 [c] | 2015 |
Klay Thompson | 27 [c] | 2016 |
Jason Kapono | 25 | 2008 |
Klay Thompson | 25 [c] | 2018 |
Mark Price | 24 | 1994 |
Jason Kapono | 24 | 2007 |
Marco Belinelli | 24 [c] | 2014 |
Kyrie Irving | 23 | 2013 |
Larry Bird | 22 | 1986 |
Steve Kerr | 22 | 1997 |
Peja Stojakovic | 21 | 2004 |
Eric Gordon | 21 [c] | 2017 |
Tim Ledger | 20 | 1996 |
Paul Pierce | 20 | 2010 |
James Jones | 20 | 2011 |
Matt Bonner | 20 | 2013 |
Hráč | Střel | Rok |
Craig Hodges | 19 | 1991 |
Stephen Curry | 13 | 2015 |
Larry Bird | 11 | 1986 |
Hubert Davis | 11 | 1996 |
Stephen Curry | 11 | 2016 |
Jason Kapono | 10 | 2008 |
Ray Allen | 10 | 2011 |
Kyrie Irving | 10 | 2013 |
Dennis Scott | 9 | 1991 |
Steve Kerr | 9 | 1997 |
Kyle Korver | 9 | 2004 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
23. 11. 2024 04:00 | ||||||||||
DEN | - | DAL | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Philadelphia | - | Brooklyn | 8 | 2 | |
Washington | - | Boston | 0 | 10 | |
New Orleans | - | Golden State | 1 | 9 | |
Milwaukee | - | Indiana | 9 | 1 | |
Chicago | - | Atlanta | 6 | 4 | |
Houston | - | Portland | 10 | 0 | |
Denver | - | Dallas | 9 | 1 | |
L.A. Clippers | - | Sacramento | 6 | 4 | |
Utah | - | New York | 1 | 7 |
Narozeniny hráčů
22.11. | Black, Tarik | 33 let | |
22.11. | Williams, Brandon | 25 let | |
22.11. | Miller, Brandon | 22 let | |
22.11. | Hendricks, Taylor | 21 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.11. | Caldwell-Pope | - osobní důvody | |
22.11. | Dillingham | - kotník | |
22.11. | Filipowski | - kotník | |
22.11. | Cunningham | - kyčel | |
21.11. | Doncic | - zápěstí | |
21.11. | Robinson | - rekondice | |
21.11. | Clarkson | - chodidlo | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | New York Knicks | 4W |
2. | Boston Celtics | 3W |
3. | Los Angeles Clippers | 3W |
4. | Dallas Mavericks | 3W |
5. | Toronto Raptors | 2W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 3L |
27. | Utah Jazz | 4L |
28. | Philadelphia 76ers | 5L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz