Seznam hráčů
Detail hráče
Jaron Blossomgame | #7 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (2)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (SF) |
Datum narození: | 16. 09. 1993 (věk: 31) |
Místo narození: | Atlanta, Georgia |
Výška: | 6-8, 2.03m |
Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
Draft: | San Antonio Spurs Rok 2017, 2. kolo, 59. místo |
Univerzitní tým: | Clemson |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 27 |
Bodů celkem: | 114 |
Asistencí celkem: | 13 |
Doskoků celkem: | 98 |
Průměr bodů na zápas: | 4.22 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.48 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.63 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2018/19 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
10. 02. 2019 01:00 | Indiana | - | Cleveland | 105 | : | 90 | Review | 14:42 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
06. 02. 2019 01:00 | Cleveland | - | Boston | 96 | : | 103 | Review | 17:37 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
03. 02. 2019 01:30 | Cleveland | - | Dallas | 98 | : | 111 | Review | 01:48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. 01. 2019 01:30 | Cleveland | - | Miami | 94 | : | 100 | Review | 03:14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. 01. 2019 01:30 | Boston | - | Cleveland | 123 | : | 103 | Review | 21:33 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
21. 01. 2019 19:00 | Cleveland | - | Chicago | 88 | : | 104 | Review | 16:55 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
20. 01. 2019 04:00 | Denver | - | Cleveland | 124 | : | 102 | Review | 19:01 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
19. 01. 2019 03:00 | Utah | - | Cleveland | 115 | : | 99 | Review | 24:12 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
17. 01. 2019 04:00 | Portland | - | Cleveland | 129 | : | 112 | Review | 28:33 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
14. 01. 2019 03:30 | L.A. Lakers | - | Cleveland | 95 | : | 101 | Review | 09:09 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
18-19 | Cleveland Cavaliers | 27 | 4 | 439 | 47-106 | 10-39 | 10-13 | 26 | 72 | 98 | 13 | 20 | 7 | 11 | 8 | 114 |
Kariéra | -- | 27 | 4 | 439 | 47-106 | 10-39 | 10-13 | 26 | 72 | 98 | 13 | 20 | 7 | 11 | 8 | 114 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
18-19 | Cleveland Cavaliers | 27 | 4 | 16.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 44.3 | 25.6 | 76.9 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 4.22 |
Kariéra | -- | 27 | 4 | 16.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 44.3 | 25.6 | 76.9 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 4.22 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz