Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 20. 11. 2023 v 00:00 SEČ
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
(diváků: 19432)
121 | ![]() |
![]() |
109 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Cleveland | 29 | 37 | 26 | 29 |
![]() | Denver | 27 | 31 | 17 | 34 |
Po čtvrtinách | 29:27 | 66:58 | 92:75 | 121:109 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 54.9% | 40.7% | 76.9% | 47 | 11 | 13 | 5 | 26 | 56 |
![]() | 47.6% | 48.3% | 73.9% | 33 | 9 | 11 | 18 | 2 | 46 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Garland, Darius | G | 32:54 | 10-16 | 2-4 | 4-5 | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 |
Porter, Craig | 24:55 | 7-10 | 0-0 | 7-7 | -2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
Mobley, Evan | F | 31:43 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 12 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Allen, Jarrett | C | 29:18 | 6-10 | 0-0 | 3-6 | 42 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Niang, Georges | 23:12 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Strus, Max | G | 31:46 | 3-7 | 2-6 | 3-4 | 14 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Merrill, Sam | 23:47 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Wade, Dean | F | 24:18 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 25 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Thompson, Tristan | 10:52 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bates, Emoni | 04:25 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jones, Damian | 02:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LeVert, Caris |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Porter Jr., Michael | F | 27:24 | 7-15 | 5-9 | 2-2 | -31 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Jokic, Nikola | C | 27:49 | 8-13 | 0-0 | 2-5 | -16 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Braun, Christian | 25:17 | 6-11 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Gordon, Aaron | F | 31:37 | 4-11 | 0-2 | 3-6 | -18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Caldwell-Pope, Kentavious | G | 30:39 | 2-9 | 1-5 | 4-4 | -13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Nnaji, Zeke | 14:17 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Pickett, Jalen | 19:03 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Jackson, Reggie | G | 21:01 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Strawther, Julian | 19:52 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Holiday, Justin | 17:21 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Tyson, Hunter | 02:50 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gillespie, Collin | 02:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan, DeAndre | |||||||||||||||
Key, Braxton | |||||||||||||||
Watson, Peyton |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
18039 | Cleveland Cavaliers ![]() | - | ![]() | 5 | 24 |
Tipovali, že vyhraje Cleveland Cavaliers (+1b.) | ||||||
alex2015 | hammer | iverson | kobe91 | leon_lamarre |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 0 |
Narozeniny hráčů
17.02. | Jordan, Michael | 62 let | |
17.02. | Harrington, Al | 45 let | |
17.02. | Gortat, Marcin | 41 let | |
17.02. | Pressey, Phil | 34 let | |
17.02. | Bailey, Amari | 21 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
» 4Nations: Šílený zápas plný šarvátek a bitek zvládli lépe hráči USA
» 4Nations: Finsko v bláznivém zápase udolalo rivala ze Švédska
» 4Nations: Zápas, na který čeká hokejový svět. Ukončí USA sérii proher?
» Jak mohou Ostrované přimět Brocka Nelsona, aby zůstal
» 4Nations: Skandinávské derby na zámořské půdě. Půjde o tři body
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz