Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 27. 12. 2023 v 02:00 SEČ
Paycom Center, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
129 | 106 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Oklahoma City | 40 | 26 | 36 | 27 | |
Minnesota | 35 | 25 | 31 | 15 | |
Po čtvrtinách | 40:35 | 66:60 | 102:91 | 129:106 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:01 | Gilgeous-Alexander (2b), Giddey (1a) | 2-0 | ||
01:17 | 2-2 | Towns (2b), Conley (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:26 | Williams (2b), Giddey (2a) | 4-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
01:44 | 4-3 | Edwards (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:53 | 4-4 | Edwards (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:23 | 4-6 | McDaniels (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:33 | Gilgeous-Alexander (4b), Giddey (3a) | 6-6 | Střela z okamžitého výskoku | |
02:53 | 6-9 | Conley (3b), Edwards (1a) | Střela po zpětném úkroku | |
03:02 | Williams (3b) | 7-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:02 | Williams (4b) | 8-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:33 | Holmgren (2b), Giddey (4a) | 10-9 | Nájezd zakončen smečí | |
04:07 | Giddey (2b), Holmgren (1a) | 12-9 | ||
04:24 | 12-11 | Gobert (2b), Conley (2a) | Alley Oop dopíchnutí | |
04:36 | Holmgren (4b), Giddey (5a) | 14-11 | ||
05:23 | 14-13 | Edwards (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:47 | Williams (6b), Gilgeous-Alexander (1a) | 16-13 | Smeč | |
06:13 | 16-14 | McDaniels (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:13 | 16-15 | McDaniels (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:25 | Dort (2b), Giddey (6a) | 18-15 | ||
06:42 | 18-17 | Towns (4b), McDaniels (1a) | Střela přes hlavu | |
06:54 | Williams (9b), Holmgren (2a) | 21-17 | Střela z výskoku | |
07:21 | 21-19 | McDaniels (6b) | Střela z výskoku | |
07:34 | Gilgeous-Alexander (6b) | 23-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:34 | Gilgeous-Alexander (7b) | 24-19 | Trestný hod 1. z 1 | |
07:47 | 24-21 | Anderson (2b), Alexander-Walker (1a) | ||
08:21 | Gilgeous-Alexander (8b) | 25-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:21 | Gilgeous-Alexander (9b) | 26-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:38 | 26-23 | Alexander-Walker (2b), Edwards (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:00 | Joe (3b), Gilgeous-Alexander (2a) | 29-23 | Střela z výskoku | |
09:22 | Williams (3b), Joe (1a) | 32-23 | Střela z výskoku | |
09:46 | 32-26 | Alexander-Walker (5b), Edwards (3a) | Střela z výskoku | |
10:00 | Dort (5b), K. Williams (1a) | 35-26 | Střela z výskoku | |
10:14 | 35-29 | Edwards (7b), Anderson (1a) | Střela z výskoku | |
10:40 | Joe (6b), Gilgeous-Alexander (3a) | 38-29 | Střela z výskoku | |
11:05 | 38-32 | Reid (3b), Edwards (4a) | Střela z výskoku | |
11:57 | Gilgeous-Alexander (10b) | 39-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:57 | Gilgeous-Alexander (11b) | 40-32 | Trestný hod 2. ze 2 | |
12:00 | 40-35 | Edwards (10b) | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:16 | 40-37 | Towns (6b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
12:33 | Wallace (2b), Micic (1a) | 42-37 | Střela z podkoše | |
13:12 | 42-39 | Anderson (4b) | Střela z otočky z výskoku | |
13:12 | 42-40 | Anderson (5b) | Trestný hod 1. z 1 | |
13:33 | Micic (2b), Jal. Williams (1a) | 44-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:50 | Williams (10b) | 45-40 | Trestný hod po technické chybě | |
14:32 | Williams (6b), Micic (2a) | 48-40 | Střela z výskoku | |
14:51 | 48-43 | Conley (6b), Alexander-Walker (2a) | Střela z výskoku | |
15:11 | Williams (13b), Micic (3a) | 51-43 | Střela z výskoku | |
15:25 | 51-44 | Towns (7b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:25 | 51-45 | Towns (8b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:27 | 51-48 | Reid (6b), Alexander-Walker (3a) | Střela z výskoku | |
17:28 | Williams (15b), Wiggins (1a) | 53-48 | ||
18:13 | 53-49 | Gobert (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:13 | 53-50 | Gobert (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:22 | Gilgeous-Alexander (13b) | 55-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:40 | 55-52 | McDaniels (8b), Brown Jr. (1a) | Nájezd zakončen smečí | |
19:42 | Gilgeous-Alexander (14b) | 56-52 | Trestný hod po technické chybě | |
19:52 | Dort (8b), Gilgeous-Alexander (4a) | 59-52 | Střela z výskoku | |
20:22 | Dort (11b), Gilgeous-Alexander (5a) | 62-52 | Střela z výskoku | |
20:37 | 62-53 | Edwards (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:51 | Holmgren (6b), Gilgeous-Alexander (6a) | 64-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:11 | 64-54 | Gobert (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:11 | 64-55 | Gobert (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:47 | 64-56 | Edwards (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:47 | 64-57 | Edwards (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:15 | 64-59 | Gobert (8b), Towns (1a) | Smeč | |
23:30 | 64-60 | Edwards (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:36 | Gilgeous-Alexander (16b) | 66-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:33 | Giddey (4b), Holmgren (3a) | 68-60 | Střela z výskoku | |
25:00 | Gilgeous-Alexander (18b), Holmgren (4a) | 70-60 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:14 | 70-63 | Conley (9b), Edwards (5a) | Střela po zpětném úkroku | |
25:55 | 70-64 | Gobert (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:02 | Holmgren (7b) | 71-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:20 | 71-65 | Towns (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:20 | 71-66 | Towns (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:29 | Holmgren (10b), Gilgeous-Alexander (7a) | 74-66 | Střela z výskoku | |
26:43 | 74-69 | Conley (12b) | Střela z okamžitého výskoku | |
26:55 | Holmgren (13b), Jal. Williams (2a) | 77-69 | Střela z výskoku | |
27:10 | 77-71 | Towns (12b), Conley (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:10 | 77-72 | Towns (13b) | Trestný hod 1. z 1 | |
27:27 | Gilgeous-Alexander (20b) | 79-72 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:55 | Dort (14b), Holmgren (5a) | 82-72 | Střela z výskoku | |
28:15 | 82-74 | Edwards (16b), Conley (4a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:39 | Holmgren (15b) | 84-74 | Střela z okamžitého výskoku | |
29:13 | 84-76 | Conley (14b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:21 | Giddey (5b) | 85-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:21 | Giddey (6b) | 86-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:33 | 86-77 | Gobert (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:03 | 86-79 | Edwards (18b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:18 | Gilgeous-Alexander (22b) | 88-79 | Střela z okamžitého výskoku | |
30:27 | 88-80 | Anderson (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:27 | 88-81 | Anderson (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:46 | Giddey (8b), Gilgeous-Alexander (8a) | 90-81 | ||
31:20 | Gilgeous-Alexander (24b) | 92-81 | Střela z okamžitého výskoku | |
31:31 | 92-82 | Edwards (19b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:31 | 92-83 | Edwards (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:05 | Dort (15b) | 93-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:31 | Gilgeous-Alexander (26b) | 95-83 | ||
33:31 | Dort (18b), Gilgeous-Alexander (9a) | 98-83 | Střela z výskoku v pohybu | |
33:47 | 98-85 | McLaughlin (2b) | ||
33:59 | Gilgeous-Alexander (28b) | 100-85 | Střela z otočky z výskoku | |
34:11 | 100-87 | Towns (15b), McLaughlin (1a) | ||
34:11 | 100-88 | Towns (16b) | Trestný hod 1. z 1 | |
34:46 | 100-91 | Alexander-Walker (8b), Edwards (6a) | Střela z výskoku | |
35:26 | Gilgeous-Alexander (30b) | 102-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:05 | Williams (18b), K. Williams (2a) | 105-91 | Střela z okamžitého výskoku | |
37:40 | Williams (21b), Micic (4a) | 108-91 | Střela z okamžitého výskoku | |
38:19 | 108-94 | Conley (17b), McLaughlin (2a) | Střela z okamžitého výskoku | |
38:36 | Holmgren (18b), Jal. Williams (3a) | 111-94 | Střela z výskoku | |
40:34 | 111-96 | Edwards (22b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:53 | Gilgeous-Alexander (32b) | 113-96 | Dopíchnutí (prsty) | |
41:32 | Joe (8b) | 115-96 | ||
42:00 | Dort (20b), Joe (2a) | 117-96 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
42:33 | Holmgren (20b) | 119-96 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:16 | 119-98 | Edwards (24b) | ||
43:16 | 119-99 | Edwards (25b) | Trestný hod 1. z 1 | |
43:28 | Gilgeous-Alexander (34b) | 121-99 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:40 | 121-101 | Miller (2b), Milton (1a) | Alley Oop dopíchnutí | |
44:57 | Wallace (5b), Giddey (7a) | 124-101 | Střela z výskoku | |
45:30 | Giddey (10b), Wallace (1a) | 126-101 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
45:49 | 126-104 | Miller (5b), Minott (1a) | Střela z výskoku | |
46:06 | Wiggins (3b), Jay. Williams (1a) | 129-104 | Střela z výskoku | |
46:27 | 129-106 | Miller (7b), Minott (2a) | Střela z podkoše | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | New York | 2 | 28 | |
Atlanta | - | Cleveland | 4 | 26 | |
Memphis | - | New Orleans | 29 | 1 | |
Brooklyn | - | Orlando | 3 | 1 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 4 | 0 | |
Indiana | - | Detroit | 4 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 4 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 4 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 1 | 3 | |
Portland | - | Sacramento | 0 | 4 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz