Seznam hráčů
Detail hráče
Javon Freeman-Liberty | #0 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
![Javon Freeman-Liberty](_images/hrac-nophoto.png)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 20. 10. 1999 (věk: 25) |
Místo narození: | Good Hope, Illinois |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
Univerzitní tým: | DePaul |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 22 |
Bodů celkem: | 153 |
Asistencí celkem: | 40 |
Doskoků celkem: | 70 |
Průměr bodů na zápas: | 6.95 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.82 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.18 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2023/24 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
14. 04. 2024 19:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 103 | Review | G | 32:45 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
13. 04. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 103 | Review | 15:11 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
11. 04. 2024 01:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 102 | Review | 23:49 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
10. 04. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 140 | Review | G | 33:26 | 7-10 | 2-3 | 4-4 | -11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
08. 04. 2024 00:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 122 | Review | 08:40 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06. 04. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 117 | Review | 11:59 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
04. 04. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 85 | Review | 27:17 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | -36 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
03. 04. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 128 | Review | 13:56 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | -21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
01. 04. 2024 00:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 135 | Review | G | 31:18 | 4-11 | 1-3 | 2-2 | -7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
28. 03. 2024 00:30 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 145 | Review | G | 28:27 | 5-9 | 1-4 | 3-3 | -19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
23-24 | ![]() | 22 | 6 | 403 | 55-124 | 10-42 | 33-36 | 16 | 54 | 70 | 40 | 28 | 10 | 25 | 4 | 153 |
Kariéra | -- | 22 | 6 | 403 | 55-124 | 10-42 | 33-36 | 16 | 54 | 70 | 40 | 28 | 10 | 25 | 4 | 153 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
23-24 | ![]() | 22 | 6 | 18.3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 44.4 | 23.8 | 91.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 6.95 |
Kariéra | -- | 22 | 6 | 18.3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 44.4 | 23.8 | 91.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 6.95 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz