Miami Heat - Philadelphia 76ers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 08. 04. 2025 v 01:30 SEČ
Kaseya Center, Miami, FL
(diváků: 19700)
117 | ![]() |
![]() |
105 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Miami | 29 | 32 | 22 | 34 |
![]() | Philadelphia | 28 | 25 | 30 | 22 |
Po čtvrtinách | 29:28 | 61:53 | 83:83 | 117:105 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:43 | 0-2 | ![]() | ||
01:29 | 0-4 | ![]() | Dopíchnutí | |
01:46 | Highsmith (3b), Larsson (1a)![]() | 3-4 | Střela z výskoku | |
02:09 | Herro (2b)![]() | 5-4 | Dopíchnutí | |
02:24 | 5-7 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
02:52 | 5-9 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:28 | Ware (2b), Herro (1a)![]() | 7-9 | Střela z výskoku | |
03:41 | 7-12 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:10 | 7-13 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:31 | Ware (4b)![]() | 9-13 | ||
04:37 | 9-15 | ![]() | Alley Oop smeč | |
04:59 | Burks (3b)![]() | 12-15 | Střela z okamžitého výskoku | |
05:20 | Larsson (2b)![]() | 14-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:34 | 14-17 | ![]() | Smeč | |
06:30 | Ware (6b)![]() | 16-17 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
06:59 | Larsson (5b), Burks (1a)![]() | 19-17 | Střela z výskoku | |
07:27 | Herro (4b)![]() | 21-17 | Dopíchnutí | |
07:57 | 21-19 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:30 | 21-20 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:46 | Robinson (3b), Mitchell (1a)![]() | 24-20 | Střela z výskoku | |
08:57 | 24-22 | ![]() | ||
09:09 | Larsson (8b), Herro (2a)![]() | 27-22 | Střela z výskoku | |
09:26 | 27-24 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:51 | 27-26 | ![]() | Střela z odskoku | |
11:36 | Mitchell (2b)![]() | 29-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:53 | 29-28 | ![]() | Alley Oop smeč | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:30 | 29-30 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
12:47 | Highsmith (6b), Jaquez Jr. (1a)![]() | 32-30 | Střela z výskoku | |
13:23 | Robinson (6b), Mitchell (2a)![]() | 35-30 | Střela z výskoku | |
13:47 | Robinson (8b), Anderson (1a)![]() | 37-30 | ||
14:28 | Jaquez Jr. (2b), Anderson (2a)![]() | 39-30 | ||
14:42 | 39-32 | ![]() | ||
15:16 | Anderson (2b)![]() | 41-32 | ||
15:32 | 41-33 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:32 | 41-34 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:42 | Robinson (9b)![]() | 42-34 | Trestný hod po technické chybě | |
15:57 | Mitchell (4b)![]() | 44-34 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:13 | 44-36 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
16:59 | 44-38 | ![]() | ||
18:04 | 44-39 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:04 | 44-40 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:20 | Larsson (9b)![]() | 45-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:07 | Herro (7b), Mitchell (3a)![]() | 48-40 | Střela z výskoku v pohybu | |
19:26 | Larsson (11b), Mitchell (4a)![]() | 50-40 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
20:00 | 50-41 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:00 | 50-42 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:19 | 50-44 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:27 | Mitchell (5b)![]() | 51-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:27 | Mitchell (6b)![]() | 52-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:56 | Highsmith (9b), Mitchell (5a)![]() | 55-44 | Střela z výskoku | |
21:15 | Larsson (12b)![]() | 56-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:11 | Mitchell (8b)![]() | 58-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:30 | 58-47 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:08 | 58-49 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:16 | 58-51 | ![]() | Alley Oop smeč | |
23:16 | Herro (8b)![]() | 59-51 | Trestný hod po technické chybě | |
23:26 | Ware (8b), Larsson (2a)![]() | 61-51 | Střela po zpětném úkroku | |
23:32 | 61-53 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:17 | 61-55 | ![]() | ||
24:46 | Burks (5b)![]() | 63-55 | Střela z otočky přes hlavu | |
25:11 | Burks (8b)![]() | 66-55 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:54 | 66-57 | ![]() | Smeč | |
26:05 | 66-58 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
26:17 | 66-59 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:17 | 66-60 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:29 | Burks (11b), Ware (1a)![]() | 69-60 | Střela z výskoku | |
26:43 | 69-63 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
27:15 | Herro (10b), Burks (2a)![]() | 71-63 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:10 | 71-66 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:51 | 71-67 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:51 | 71-68 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:09 | 71-71 | ![]() | ||
29:58 | 71-74 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
30:15 | Ware (10b), Mitchell (6a)![]() | 73-74 | Střela z výskoku | |
30:43 | 73-77 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:13 | Herro (12b)![]() | 75-77 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
31:26 | 75-78 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:24 | Ware (12b), Anderson (3a)![]() | 77-78 | ||
32:40 | Ware (13b)![]() | 78-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:40 | Ware (14b)![]() | 79-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:26 | Herro (13b)![]() | 80-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:57 | Ware (15b)![]() | 81-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:17 | 81-79 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:17 | 81-80 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:41 | 81-83 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:56 | Anderson (4b), Mitchell (7a)![]() | 83-83 | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:50 | Anderson (6b)![]() | 85-83 | ||
38:24 | 85-86 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
39:02 | Jaquez Jr. (5b), Robinson (1a)![]() | 88-86 | Střela z výskoku | |
39:32 | 88-88 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:48 | Ware (17b), Anderson (4a)![]() | 90-88 | ||
40:14 | Robinson (12b), Jaquez Jr. (2a)![]() | 93-88 | ||
40:55 | Anderson (8b)![]() | 95-88 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:10 | 95-91 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:54 | Mitchell (10b)![]() | 97-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:12 | Robinson (14b), Mitchell (8a)![]() | 99-91 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
42:12 | Robinson (15b)![]() | 100-91 | Trestný hod 1. z 1 | |
42:59 | Herro (15b)![]() | 102-91 | Střela z okamžitého výskoku | |
43:35 | Mitchell (12b)![]() | 104-91 | Střela po zpětném úkroku | |
44:01 | 104-93 | ![]() | ||
44:22 | Ware (19b)![]() | 106-93 | ||
44:31 | 106-95 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:59 | 106-97 | ![]() | Střela z odskoku o desku | |
45:19 | Robinson (18b), Anderson (5a)![]() | 109-97 | Střela z výskoku | |
45:32 | 109-99 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
46:13 | Herro (18b), Anderson (6a)![]() | 112-99 | Střela z výskoku | |
46:33 | 112-101 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
46:44 | Herro (20b), Ware (2a)![]() | 114-101 | ||
47:11 | Robinson (21b), Mitchell (9a)![]() | 117-101 | Střela z výskoku | |
47:24 | 117-104 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:55 | 117-105 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 111 | : | 126 | (52:65) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 132 | : | 97 | (67:54) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 116 | : | 105 | (50:49) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 100 | : | 115 | (49:64) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 125 | : | 118 | (54:74) | Review | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 119 | : | 124p | (58:60) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 109 | : | 81 | (58:43) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 109 | : | 98 | (57:54) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 16 | 2 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 18 | 0 |
Narozeniny hráčů
15.04. | Cooper, Michael | 69 let | |
15.04. | Petrusev, Filip | 25 let | |
15.04. | ![]() | Norris, Miles | 25 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz