Seznam hráčů
Detail hráče
Cedric Simmons | #15 | Forward | Neaktivní
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (PF) |
Datum narození: | 03. 01. 1986 (věk: 38) |
Místo narození: | Shallotte, NC |
Výška: | 6-9, 2.06m |
Váha: | 235 lbs., 106.6 kg |
Draft: | New Orleans Hornets Rok 2006, 1. kolo, 15. místo |
Univerzitní tým: | North Carolina State |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 75 |
Bodů celkem: | 163 |
Asistencí celkem: | 14 |
Doskoků celkem: | 141 |
Průměr bodů na zápas: | 2.17 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.19 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.88 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
06-07 | New Orleans Hornets | 43 | 4 | 534 | 55-132 | 0-0 | 16-33 | 44 | 63 | 107 | 12 | 75 | 8 | 22 | 23 | 126 |
07-08 | Cleveland Cavaliers | 7 | 0 | 68 | 2-6 | 0-0 | 0-8 | 5 | 10 | 15 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 |
07-08 | Chicago Bulls | 7 | 0 | 19 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
08-09 | Chicago Bulls | 11 | 0 | 61 | 11-21 | 0-0 | 6-14 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 28 |
08-09 | Sacramento Kings | 7 | 0 | 23 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kariéra | -- | 75 | 4 | 705 | 70-171 | 0-0 | 23-59 | 55 | 86 | 141 | 14 | 91 | 11 | 30 | 32 | 163 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
06-07 | New Orleans Hornets | 43 | 4 | 12.4 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 41.7 | - | 48.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.93 |
07-08 | Cleveland Cavaliers | 7 | 0 | 9.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | - | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.57 |
07-08 | Chicago Bulls | 7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.57 |
08-09 | Chicago Bulls | 11 | 0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 52.4 | - | 42.9 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 2.55 |
08-09 | Sacramento Kings | 7 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.14 |
Kariéra | -- | 75 | 4 | 9.4 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 40.9 | - | 39.0 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.17 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz