Seznam hráčů
Detail hráče
Paul Davis | #9 | Center | Neaktivní
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 21. 07. 1984 (věk: 40) |
Místo narození: | Detroit, MI |
Výška: | 6-11, 2.11m |
Váha: | 270 lbs., 122.5 kg |
Draft: | Los Angeles Clippers Rok 2006, 2. kolo, 34. místo |
Univerzitní tým: | Michigan State |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 82 |
Bodů celkem: | 217 |
Asistencí celkem: | 32 |
Doskoků celkem: | 158 |
Průměr bodů na zápas: | 2.65 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.39 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.93 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
07. 11. 2009 01:00 | Indiana | - | Washington | 102 | : | 86 | Review | 04:34 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
01. 11. 2009 00:00 | Washington | - | New Jersey | 123 | : | 104 | Review | 03:25 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
06-07 | Los Angeles Clippers | 31 | 0 | 179 | 22-52 | 0-0 | 7-10 | 21 | 23 | 44 | 7 | 28 | 6 | 8 | 5 | 51 |
07-08 | Los Angeles Clippers | 22 | 1 | 194 | 24-65 | 0-0 | 6-10 | 25 | 22 | 47 | 10 | 33 | 6 | 9 | 6 | 54 |
08-09 | Los Angeles Clippers | 27 | 1 | 319 | 40-98 | 0-1 | 27-34 | 28 | 39 | 67 | 12 | 44 | 10 | 13 | 3 | 107 |
09-10 | Washington Wizards | 2 | 0 | 7 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kariéra | -- | 82 | 2 | 699 | 88-219 | 0-1 | 41-56 | 74 | 84 | 158 | 32 | 105 | 22 | 30 | 15 | 217 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
06-07 | Los Angeles Clippers | 31 | 0 | 5.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 42.3 | - | 70.0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.65 |
07-08 | Los Angeles Clippers | 22 | 1 | 8.8 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 36.9 | - | 60.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.45 |
08-09 | Los Angeles Clippers | 27 | 1 | 11.8 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 40.8 | 0.0 | 79.4 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 3.96 |
09-10 | Washington Wizards | 2 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | - | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.50 |
Kariéra | -- | 82 | 2 | 8.5 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 40.2 | 0.0 | 73.2 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.65 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz