Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Austin Reaves | #15 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (24)

Austin Reaves
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:29. 05. 1998 (věk: 25)
Místo narození:Newark, Arkansas
Výška:6-5, 1.96m
Váha:197 lbs., 89.4 kg
Klub:LAL Los Angeles Lakers
Univerzitní tým:Oklahoma
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:207
Bodů celkem:2577
Asistencí celkem:775
Doskoků celkem:738
Průměr bodů na zápas:12.45
Průměr asistencí na zápas:3.74
Průměr doskoků na zápas:3.57

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2023 01:30DENDenver-LALL.A. Lakers119:107ReviewG31:204-111-25-7-144484222014
27. 10. 2023 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix100:95ReviewG27:544-71-21-2-111121511010
30. 10. 2023 02:00SACSacramento-LALL.A. Lakers132:127pReviewG27:331-121-82-2-12022221305
31. 10. 2023 03:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando106:103ReviewG31:195-121-40-0-140333003111
02. 11. 2023 03:00LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers130:125pReviewG37:375-130-35-5-52577435015
05. 11. 2023 00:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers120:101ReviewG34:007-113-53-460222021020
07. 11. 2023 01:30MIAMiami-LALL.A. Lakers108:107ReviewG40:089-143-82-3237109114023
09. 11. 2023 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers128:94ReviewG25:562-90-43-3-28011412207
11. 11. 2023 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers119:122Review35:246-112-41-1-20117112015
13. 11. 2023 04:00LALL.A. Lakers-PORPortland116:110Review28:286-122-44-430444001018
15. 11. 2023 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis134:107Review29:115-94-42-313210127003016
16. 11. 2023 04:00LALL.A. Lakers-SACSacramento110:125Review33:404-100-51-202911811409
18. 11. 2023 04:00PORPortland-LALL.A. Lakers95:107Review17:591-40-05-610112400307
20. 11. 2023 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston105:104Review25:195-72-35-690666002017
22. 11. 2023 04:00LALL.A. Lakers-UTAUtah131:99Review26:227-131-44-4100555032019
23. 11. 2023 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas101:104Review31:257-141-52-3-31566502017
26. 11. 2023 01:30CLECleveland-LALL.A. Lakers115:121Review32:224-81-26-6-214510122015
28. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers138:94Review28:354-101-43-3-190222203012
30. 11. 2023 01:00DETDetroit-LALL.A. Lakers107:133Review24:213-80-40-013123420216
01. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers133:110Review28:475-91-43-3-230223202014
03. 12. 2023 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston107:97Review22:096-111-45-6151341231018
06. 12. 2023 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix106:103Review26:527-163-83-3172462103020
08. 12. 2023 03:00LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans133:89Review23:125-93-64-4210557012017
13. 12. 2023 01:30DALDallas-LALL.A. Lakers127:125Review31:487-144-74-540558203022
14. 12. 2023 02:00SASSan Antonio-LALL.A. Lakers119:122Review29:116-103-60-0-92248211015
16. 12. 2023 01:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers129:115ReviewG34:048-184-102-2-82574002022
19. 12. 2023 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York109:114Review33:106-153-75-570337214020
21. 12. 2023 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers124:108Review27:529-142-51-1-220003113121
22. 12. 2023 03:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers118:111Review27:117-141-45-5-92685224020
24. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers120:129Review28:234-82-51-1-20339301011
25. 12. 2023 23:00LALL.A. Lakers-BOSBoston115:126Review28:144-92-31-1-14263312011
29. 12. 2023 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte133:112Review23:546-82-32-290224411016
31. 12. 2023 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers108:106Review29:052-110-55-62112020109
01. 01. 2024 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers129:109Review36:117-121-55-6-191129310120
04. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MIAMiami96:110ReviewG36:467-122-68-9-20558203024
06. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MEMMemphis113:127ReviewG40:008-140-33-4-2307712421019
08. 01. 2024 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers106:103ReviewG32:112-50-34-5-4000200208
10. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto132:131ReviewG31:543-101-64-4-20337210011
12. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix109:127ReviewG30:234-72-33-3-231016213013
14. 01. 2024 03:30UTAUtah-LALL.A. Lakers132:125ReviewG30:547-81-24-6-211342601019
16. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City112:105ReviewG33:116-101-32-290337002115
18. 01. 2024 02:30LALL.A. Lakers-DALDallas127:110ReviewG29:306-82-20-0200337213014
20. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn112:130ReviewG33:264-120-61-1-13033521009
22. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-PORPortland134:110ReviewG25:365-103-42-241342111015
24. 01. 2024 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers127:116ReviewG33:565-142-80-0-80225323112
26. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago141:132ReviewG33:137-92-34-4140338401020
28. 01. 2024 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers144:145pReviewG46:464-141-78-940226325017
30. 01. 2024 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers135:119ReviewG29:443-81-31-2-11123511208
31. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers138:122ReviewG32:2110-193-85-7-150006122028
02. 02. 2024 01:30BOSBoston-LALL.A. Lakers105:114ReviewG34:3410-187-105-7160223100032
04. 02. 2024 02:30NYKNew York-LALL.A. Lakers105:113ReviewG38:476-133-67-880667301222
06. 02. 2024 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers118:124ReviewG36:103-80-53-3150441131519
09. 02. 2024 04:00LALL.A. Lakers-DENDenver106:114ReviewG36:156-162-71-2-911210221015
10. 02. 2024 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans139:122ReviewG31:2210-153-44-530224300027
14. 02. 2024 04:30LALL.A. Lakers-DETDetroit125:111ReviewG32:293-92-57-7250776412115
15. 02. 2024 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers122:138ReviewG33:409-133-51-1220447033022
23. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:110ReviewG27:157-112-50-0-180224202116
24. 02. 2024 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio123:118ReviewG33:194-122-50-011459205210
25. 02. 2024 21:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers123:113ReviewG35:265-122-72-2-100444112014
29. 02. 2024 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers112:116ReviewG35:506-111-40-0-51785111013
01. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington134:131pReviewG39:246-110-20-021564311112
03. 03. 2024 02:30LALL.A. Lakers-DENDenver114:124ReviewG36:417-123-62-2-902214102019
05. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City116:104ReviewG29:076-84-50-081567115016
07. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento120:130ReviewG35:456-154-72-2-41344202018
09. 03. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MILMilwaukee123:122ReviewG36:387-122-52-4-10557112018
11. 03. 2024 02:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota120:109ReviewG35:567-133-62-2100664204019
14. 03. 2024 03:00SACSacramento-LALL.A. Lakers120:107ReviewG37:2810-177-121-2-20664111028
17. 03. 2024 01:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State121:128ReviewG34:214-132-91-1-50333003011
19. 03. 2024 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta136:105ReviewG28:174-90-34-4211564310112
23. 03. 2024 03:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia101:94ReviewG33:063-82-56-8-11565203114
25. 03. 2024 03:00LALL.A. Lakers-INDIndiana150:145ReviewG37:296-132-511-1241458102125
27. 03. 2024 00:30MILMilwaukee-LALL.A. Lakers124:128pReviewF47:3510-204-115-6-22121410301229
28. 03. 2024 01:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers124:136ReviewG35:034-120-45-53111211102013
30. 03. 2024 00:00INDIndiana-LALL.A. Lakers109:90ReviewG36:117-161-71-1-15112136215016
01. 04. 2024 00:00BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers104:116ReviewG34:385-110-42-2261676011012
03. 04. 2024 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:128ReviewG25:122-91-52-26134620137
04. 04. 2024 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers120:125ReviewG35:027-152-60-072244121016
06. 04. 2024 21:30LALL.A. Lakers-CLECleveland116:97ReviewG33:293-61-40-0-6022631307
08. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MINMinnesota117:127ReviewF35:024-142-84-6-170332314014
10. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:134ReviewG34:548-154-72-303476300022
13. 04. 2024 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers120:123ReviewG25:125-83-50-1-220001502213
14. 04. 2024 21:30NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers108:124ReviewG28:348-123-71-2130112212120

Statistiky v 1. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2024 02:30DENDenver-LALL.A. Lakers114:103ReviewG36:585-92-61-1-120443100113
23. 04. 2024 04:00DENDenver-LALL.A. Lakers101:99ReviewG32:584-111-50-05246220209
26. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-DENDenver105:112ReviewG40:498-172-54-4-42353340022
28. 04. 2024 02:30LALL.A. Lakers-DENDenver119:108ReviewG29:327-151-66-610116201021
30. 04. 2024 04:00DENDenver-LALL.A. Lakers108:106ReviewG33:506-111-46-811234031219


Legenda ke statistikám hráčů