Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jonathan Kuminga | #0 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (19)

Jonathan Kuminga
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:06. 10. 2002 (věk: 21)
Místo narození:Goma, Kongo
Výška:6-7, 2.01m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2021, 1. kolo, 7. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:211
Bodů celkem:2506
Asistencí celkem:352
Doskoků celkem:820
Průměr bodů na zápas:11.88
Průměr asistencí na zápas:1.67
Průměr doskoků na zápas:3.89

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2023 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix104:108Review20:084-80-04-643361522112
28. 10. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:122Review25:595-111-31-291450302012
30. 10. 2023 00:00HOUHouston-GSWGolden State95:106Review18:483-81-32-34022141309
02. 11. 2023 03:00GSWGolden State-SACSacramento102:101Review17:074-91-23-330111210012
04. 11. 2023 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State139:141Review21:499-150-21-231121203019
06. 11. 2023 00:00CLECleveland-GSWGolden State115:104Review19:345-141-44-5-91230201215
07. 11. 2023 01:00DETDetroit-GSWGolden State109:120Review18:412-80-36-800110311110
09. 11. 2023 04:00DENDenver-GSWGolden State108:105Review18:494-120-12-292242100010
12. 11. 2023 02:30GSWGolden State-CLECleveland110:118Review20:392-70-18-11-10330400012
13. 11. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota110:116Review23:352-110-36-752130220010
15. 11. 2023 04:00GSWGolden State-MINMinnesota101:104Review15:582-30-11-2-1112120105
17. 11. 2023 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City109:128ReviewF26:408-131-44-5-110662004121
19. 11. 2023 02:30GSWGolden State-OKCOklahoma City123:130pReview20:216-100-21-2-182352213113
21. 11. 2023 04:00GSWGolden State-HOUHouston121:116Review18:063-71-30-28033130107
23. 11. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State123:115Review20:523-70-11-2-1011251007
25. 11. 2023 04:00GSWGolden State-SASSan Antonio118:112Review20:145-71-21-2-10112001012
29. 11. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State124:123Review09:340-30-10-04011030200
01. 12. 2023 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers120:114Review23:196-83-52-4131563011117
02. 12. 2023 22:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:112Review15:412-61-31-25022000106
07. 12. 2023 04:00GSWGolden State-PORPortland110:106Review16:446-60-01-2130111220013
09. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State138:136pReview28:5410-213-61-1-1566120603024
13. 12. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State119:116Review28:306-101-33-7132460411016
15. 12. 2023 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:113ReviewF24:425-102-33-350551411015
17. 12. 2023 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn124:120ReviewF20:533-60-04-442242101110
18. 12. 2023 03:00PORPortland-GSWGolden State114:118ReviewF18:465-72-30-442240311012
20. 12. 2023 04:00GSWGolden State-BOSBoston132:126pReviewF33:568-131-40-234372021017
23. 12. 2023 04:00GSWGolden State-WASWashington129:118ReviewF27:119-111-23-392243211022
24. 12. 2023 02:30GSWGolden State-PORPortland126:106ReviewF29:453-70-25-5181565000011
25. 12. 2023 20:30DENDenver-GSWGolden State120:114ReviewF23:024-80-15-8-240552101013
29. 12. 2023 04:00GSWGolden State-MIAMiami102:114ReviewF23:345-110-30-0-261451006010
31. 12. 2023 02:30GSWGolden State-DALDallas122:132ReviewF25:146-121-53-4-95493311016
03. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ORLOrlando121:115ReviewF34:027-141-54-5102464201219
05. 01. 2024 04:00GSWGolden State-DENDenver127:130ReviewF18:575-70-16-761344101016
06. 01. 2024 04:00GSWGolden State-DETDetroit113:109ReviewF35:384-80-13-3160661204011
08. 01. 2024 02:30GSWGolden State-TORToronto118:133ReviewF24:545-131-52-2-51344011113
11. 01. 2024 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans105:141ReviewF28:204-70-14-6-200334303112
13. 01. 2024 02:00CHIChicago-GSWGolden State131:140Review24:159-124-42-360551210024
14. 01. 2024 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State129:118Review29:3710-182-36-6-180332210128
16. 01. 2024 00:00MEMMemphis-GSWGolden State116:107Review29:079-181-51-1-929110303020
25. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ATLAtlanta134:112Review28:5111-110-03-5180992121225
26. 01. 2024 04:00GSWGolden State-SACSacramento133:134Review30:1112-192-45-6161233222031
28. 01. 2024 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers144:145pReviewF43:108-162-34-6-94592502022
31. 01. 2024 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia119:107ReviewF39:0311-191-33-4102572333126
03. 02. 2024 02:00MEMMemphis-GSWGolden State101:121ReviewF36:5811-151-16-7151564322029
04. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State141:134pReviewF34:146-121-33-4-52243614016
06. 02. 2024 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State98:109ReviewF33:029-180-010-12528103013228
08. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:127ReviewF29:117-140-34-6221565011018
09. 02. 2024 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:131ReviewF33:269-160-20-0201124103218
11. 02. 2024 02:30GSWGolden State-PHXPhoenix113:112ReviewF34:159-180-13-5-21452401021
13. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State107:129ReviewF27:064-101-15-6-41120203114
15. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers125:130ReviewF34:476-130-11-1-95386202013
16. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State137:140ReviewF24:285-60-03-4-51454102113
23. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:110ReviewF24:115-121-31-2251233210012
24. 02. 2024 04:00GSWGolden State-CHACharlotte97:84ReviewPF28:232-90-22-215167622336
26. 02. 2024 01:00GSWGolden State-DENDenver103:119ReviewF24:405-100-19-13-201563101019
28. 02. 2024 01:00WASWashington-GSWGolden State112:123ReviewF28:1110-130-01-2101565101021
01. 03. 2024 01:30NYKNew York-GSWGolden State99:110ReviewF30:0712-190-11-2195382321225
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120ReviewF27:169-190-26-652462102024
03. 03. 2024 21:30BOSBoston-GSWGolden State140:88ReviewF19:402-90-22-2-30022310106
07. 03. 2024 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee125:90ReviewF25:019-142-40-0121342222320
08. 03. 2024 04:00GSWGolden State-CHIChicago122:125ReviewF32:355-110-19-10337102411019
10. 03. 2024 02:30GSWGolden State-SASSan Antonio113:126ReviewF30:2110-170-16-8-80332412026
12. 03. 2024 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State102:112ReviewF31:089-182-32-240551412122
14. 03. 2024 01:30DALDallas-GSWGolden State109:99ReviewF35:128-172-29-10-61342216027
17. 03. 2024 01:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State121:128ReviewF31:109-162-33-550224501023
19. 03. 2024 03:00GSWGolden State-NYKNew York112:119ReviewF25:357-130-22-2-110111212016
21. 03. 2024 03:00GSWGolden State-MEMMemphis137:116ReviewF28:0012-172-30-0210554320026
23. 03. 2024 03:00GSWGolden State-INDIndiana111:123ReviewF29:394-170-33-4-132682223111
25. 03. 2024 00:00MINMinnesota-GSWGolden State114:110ReviewF30:036-110-02-4-10332312114
27. 03. 2024 00:30MIAMiami-GSWGolden State92:113ReviewF31:418-130-22-3213473301118
08. 04. 2024 02:30GSWGolden State-UTAUtah118:110Review27:149-111-22-2-428104202121
10. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:134Review21:252-81-33-410066331008
12. 04. 2024 04:00PORPortland-GSWGolden State92:100ReviewF34:067-111-24-482461414019
14. 04. 2024 21:30GSWGolden State-UTAUtah123:116ReviewF23:140-40-00-0-18000712010


Legenda ke statistikám hráčů